| Lp. | Imię i Nazwisko | Suma AS Punktów | Suma konkursów |
|---|---|---|---|
| 1 | OKRĘG KIELCE | 316,31 | 14 |
| 2 | OKRĘG OPOLE | 310,6 | 14 |
| 3 | OKRĘG KONIN | 309,47 | 14 |
| 4 | OKRĘG KRAKÓW | 307,67 | 14 |
| 5 | OKRĘG BIELSKO-BIAŁA | 305,11 | 14 |
| 6 | OKRĘG WARSZAWA | 285,63 | 13 |
| 7 | OKRĘG GDAŃSK | 258,13 | 12 |
| 8 | OKRĘG CZĘSTOCHOWA | 248,8 | 12 |
| 9 | OKRĘG WŁOCŁAWEK | 251,86 | 11 |
| 10 | OKRĘG LEGNICA | 246,56 | 11 |
| 11 | OKRĘG OLSZTYN | 246,23 | 11 |
| 12 | OKRĘG BIAŁA PODLASKA | 245,82 | 11 |
| 13 | OKRĘG PIŁA | 245,55 | 11 |
| 14 | OKRĘG KATOWICE | 242,63 | 11 |
| 15 | OKRĘG WROCŁAW | 239,31 | 11 |
| 16 | OKRĘG ŚLĄSK POŁUDNIE | 237,69 | 11 |
| 17 | OKRĘG PŁOCK | 233,29 | 11 |
| 18 | OKR POMORZE ŚRODKOWE | 229,34 | 11 |
| 19 | OKRĘG TORUŃ | 221,9 | 10 |
| 20 | OKRĘG NOWY SĄCZ | 214,48 | 10 |
| 21 | OKRĘG SZCZECIN | 209,61 | 10 |
| 22 | OKRĘG ŁÓDŻ | 208,84 | 10 |
| 23 | OKRĘG GORZÓW WIEL. | 203,09 | 10 |
| 24 | OKRĘG POZNZŃ | 204,92 | 9 |
| 25 | OKRĘG TARNOBRZEG | 195,33 | 9 |
| 26 | OKRĘG ŚLĄSK WSCHÓD | 189,21 | 8 |
| 27 | OKRĘG ZIELONA GÓRA | 186,93 | 8 |
| 28 | OKRĘG LUBLIN | 177,85 | 8 |
| 29 | OKRĘG KALISZ | 152,68 | 8 |
| 30 | OKRĘG JELENIA GÓRA | 131,05 | 7 |
| 31 | OKRĘG LESZNO | 138,94 | 6 |
| 32 | OKRĘG KOSZALIN | 111,64 | 6 |
| Lp. | Imię i Nazwisko | Suma AS Punktów | Suma konkursów |
|---|---|---|---|
| 1 | OKRĘG KIELCE | 237,8 | 12 |
| 2 | OKRĘG KRAKÓW | 235,67 | 12 |
| 3 | OKRĘG KONIN | 231,91 | 12 |
| 4 | OKRĘG OPOLE | 230,87 | 12 |
| 5 | OKRĘG BIELSKO-BIAŁA | 228,5 | 12 |
| 6 | OKRĘG CZĘSTOCHOWA | 211,51 | 11 |
| 7 | OKRĘG WARSZAWA | 210,11 | 11 |
| 8 | OKR POMORZE ŚRODKOWE | 194,09 | 10 |
| 9 | OKRĘG GDAŃSK | 187,21 | 10 |
| 10 | OKRĘG WŁOCŁAWEK | 177,82 | 9 |
| 11 | OKRĘG SZCZECIN | 176,25 | 9 |
| 12 | OKRĘG LEGNICA | 175,1 | 9 |
| 13 | OKRĘG PIŁA | 174,77 | 9 |
| 14 | OKRĘG ŁÓDŻ | 172,37 | 9 |
| 15 | OKRĘG OLSZTYN | 171,52 | 9 |
| 16 | OKRĘG GORZÓW WIEL. | 170,01 | 9 |
| 17 | OKRĘG ŚLĄSK POŁUDNIE | 169,21 | 9 |
| 18 | OKRĘG KATOWICE | 168,6 | 9 |
| 19 | OKRĘG BIAŁA PODLASKA | 167,99 | 9 |
| 20 | OKRĘG WROCŁAW | 165,01 | 9 |
| 21 | OKRĘG PŁOCK | 160,48 | 9 |
| 22 | OKRĘG TORUŃ | 153,83 | 8 |
| 23 | OKRĘG KALISZ | 152,68 | 8 |
| 24 | OKRĘG NOWY SĄCZ | 149,8 | 8 |
| 25 | OKRĘG POZNZŃ | 132,52 | 7 |
| 26 | OKRĘG JELENIA GÓRA | 131,05 | 7 |
| 27 | OKRĘG TARNOBRZEG | 129,16 | 7 |
| 28 | OKRĘG ŚLĄSK WSCHÓD | 118,57 | 6 |
| 29 | OKRĘG ZIELONA GÓRA | 117,77 | 6 |
| 30 | OKRĘG LUBLIN | 112,77 | 6 |
| 31 | OKRĘG KOSZALIN | 111,64 | 6 |
| 32 | OKRĘG LESZNO | 99,35 | 5 |
| Lp. | Imię i Nazwisko | Suma AS Punktów | Suma konkursów |
|---|---|---|---|
| 1 | OKRĘG KIELCE | 170,92 | 9 |
| 2 | OKRĘG KRAKÓW | 166,76 | 9 |
| 3 | OKRĘG GDAŃSK | 165,8 | 9 |
| 4 | OKRĘG KONIN | 163,71 | 9 |
| 5 | OKRĘG OPOLE | 160,8 | 9 |
| 6 | OKRĘG BIELSKO-BIAŁA | 159,2 | 9 |
| 7 | OKRĘG GORZÓW WIEL. | 148,68 | 8 |
| 8 | OKRĘG ŚLĄSK POŁUDNIE | 146,32 | 8 |
| 9 | OKRĘG CZĘSTOCHOWA | 146,12 | 8 |
| 10 | OKRĘG BIAŁA PODLASKA | 143,61 | 8 |
| 11 | OKRĘG WARSZAWA | 141,52 | 8 |
| 12 | OKRĘG PŁOCK | 138,6 | 8 |
| 13 | OKRĘG WŁOCŁAWEK | 135,32 | 7 |
| 14 | OKRĘG JELENIA GÓRA | 131,05 | 7 |
| 15 | OKR POMORZE ŚRODKOWE | 129,48 | 7 |
| 16 | OKRĘG PIŁA | 128,99 | 7 |
| 17 | OKRĘG KALISZ | 128,7 | 7 |
| 18 | OKRĘG LEGNICA | 128,3 | 7 |
| 19 | OKRĘG NOWY SĄCZ | 126,13 | 7 |
| 20 | OKRĘG KATOWICE | 125,24 | 7 |
| 21 | OKRĘG OLSZTYN | 124,18 | 7 |
| 22 | OKRĘG ŁÓDŻ | 123,46 | 7 |
| 23 | OKRĘG WROCŁAW | 121,26 | 7 |
| 24 | OKRĘG POZNZŃ | 109 | 6 |
| 25 | OKRĘG TORUŃ | 108,2 | 6 |
| 26 | OKRĘG SZCZECIN | 107,73 | 6 |
| 27 | OKRĘG TARNOBRZEG | 105,88 | 6 |
| 28 | OKRĘG ZIELONA GÓRA | 94,8 | 5 |
| 29 | OKRĘG LUBLIN | 92,3 | 5 |
| 30 | OKRĘG KOSZALIN | 89,06 | 5 |
| 31 | OKRĘG ŚLĄSK WSCHÓD | 53,96 | 3 |
| 32 | OKRĘG LESZNO | 52,63 | 3 |
| Lp. | Imię i Nazwisko | Suma AS Punktów | Suma konkursów |
|---|---|---|---|
| 1 | OKRĘG KIELCE | 113,73 | 6 |
| 2 | OKRĘG KRAKÓW | 112,09 | 6 |
| 3 | OKRĘG JELENIA GÓRA | 111,74 | 6 |
| 4 | OKRĘG KONIN | 109,83 | 6 |
| 5 | OKRĘG OPOLE | 109,15 | 6 |
| 6 | OKRĘG BIAŁA PODLASKA | 108,45 | 6 |
| 7 | OKRĘG GDAŃSK | 108,13 | 6 |
| 8 | OKRĘG CZĘSTOCHOWA | 107,75 | 6 |
| 9 | OKRĘG PŁOCK | 105,76 | 6 |
| 10 | OKRĘG BIELSKO-BIAŁA | 104,48 | 6 |
| 11 | OKRĘG GORZÓW WIEL. | 93,86 | 5 |
| 12 | OKRĘG ŚLĄSK POŁUDNIE | 93,48 | 5 |
| 13 | OKRĘG TORUŃ | 91,51 | 5 |
| 14 | OKR POMORZE ŚRODKOWE | 90,47 | 5 |
| 15 | OKRĘG WARSZAWA | 88,98 | 5 |
| 16 | OKRĘG WŁOCŁAWEK | 77,2 | 4 |
| 17 | OKRĘG ZIELONA GÓRA | 75,59 | 4 |
| 18 | OKRĘG LEGNICA | 74,76 | 4 |
| 19 | OKRĘG KALISZ | 74,04 | 4 |
| 20 | OKRĘG POZNZŃ | 73,5 | 4 |
| 21 | OKRĘG KATOWICE | 73,24 | 4 |
| 22 | OKRĘG KOSZALIN | 72,76 | 4 |
| 23 | OKRĘG LUBLIN | 72,4 | 4 |
| 24 | OKRĘG NOWY SĄCZ | 72,3 | 4 |
| 25 | OKRĘG PIŁA | 71,86 | 4 |
| 26 | OKRĘG TARNOBRZEG | 71,31 | 4 |
| 27 | OKRĘG SZCZECIN | 70,05 | 4 |
| 28 | OKRĘG OLSZTYN | 70,01 | 4 |
| 29 | OKRĘG ŁÓDŻ | 69,48 | 4 |
| 30 | OKRĘG WROCŁAW | 68,08 | 4 |
| 31 | OKRĘG ŚLĄSK WSCHÓD | 53,96 | 3 |
| 32 | OKRĘG LESZNO | 34,65 | 2 |
| Lp. | Imię i Nazwisko | Suma AS Punktów | Suma konkursów |
|---|---|---|---|
| 1 | OKRĘG ŚLĄSK POŁUDNIE | 58,1 | 3 |
| 2 | OKRĘG JELENIA GÓRA | 57,38 | 3 |
| 3 | OKRĘG TORUŃ | 57,19 | 3 |
| 4 | OKRĘG KIELCE | 57,05 | 3 |
| 5 | OKRĘG OPOLE | 56,04 | 3 |
| 6 | OKRĘG KRAKÓW | 55,71 | 3 |
| 7 | OKRĘG POZNZŃ | 55,62 | 3 |
| 8 | OKRĘG PIŁA | 54,61 | 3 |
| 9 | OKRĘG GORZÓW WIEL. | 54,48 | 3 |
| 10 | OKRĘG PŁOCK | 54,15 | 3 |
| 11 | OKRĘG GDAŃSK | 54,15 | 3 |
| 12 | OKRĘG BIAŁA PODLASKA | 53,66 | 3 |
| 13 | OKRĘG CZĘSTOCHOWA | 53 | 3 |
| 14 | OKRĘG ŁÓDŻ | 52,95 | 3 |
| 15 | OKRĘG KONIN | 51,95 | 3 |
| 16 | OKRĘG BIELSKO-BIAŁA | 51,14 | 3 |
| 17 | OKRĘG ZIELONA GÓRA | 38,57 | 2 |
| 18 | OKRĘG TARNOBRZEG | 37,57 | 2 |
| 19 | OKRĘG KOSZALIN | 37,34 | 2 |
| 20 | OKRĘG KATOWICE | 37,24 | 2 |
| 21 | OKRĘG SZCZECIN | 34,91 | 2 |
| 22 | OKRĘG LUBLIN | 34,86 | 2 |
| 23 | OKR POMORZE ŚRODKOWE | 34,81 | 2 |
| 24 | OKRĘG WARSZAWA | 34,52 | 2 |
| 25 | OKRĘG WŁOCŁAWEK | 19,95 | 1 |
| 26 | OKRĘG LEGNICA | 18,95 | 1 |
| 27 | OKRĘG NOWY SĄCZ | 18,67 | 1 |
| 28 | OKRĘG KALISZ | 17,95 | 1 |
| 29 | OKRĘG WROCŁAW | 17,62 | 1 |
| 30 | OKRĘG ŚLĄSK WSCHÓD | 16,9 | 1 |
| 31 | OKRĘG OLSZTYN | 16,52 | 1 |
WG MiędzyOkr'25
Regulamin Spis gołębi Loty konkursowe Lotniki DrużynyWG Reg'25
Regulamin Spis gołębi Loty konkursowe LotnikiPokaż - WG Turek'25
WG Turek'25
Regulamin Uczestnicy Sponsorzy & Partnerzy Spis gołębi Plan lotów Brakujące gołębie Listy wkładaniowe Loty treningowe Loty konkursowe Lotniki AukcjaPokaż - WG Turek'24
WG Turek'24
Regulamin Uczestnicy Sponsorzy & Partnerzy Spis gołębi Plan lotów Brakujące gołębie Listy wkładaniowe Loty treningowe Loty konkursowe LotnikiKontakt
Marcin Kręc
Wspólny Gołębnik Turek
Albertów 34/2
66-700 Turek
tel.: +48 502 258 995
e-mail: krecmarcin@gmail.com
Odwiedziny
Liczba wyświetleń: 225188
Tłumaczenie Strony
O stronie
Strona utworzona przez:
Stanisław Górski
tel. +48 782 647 937