| Lp. | Numer obrączki rodowej | Imię i Nazwisko | Suma AS Punktów |
|---|---|---|---|
| 1 | PL 0262 25 858 | OKRĘG OPOLE | 118,9 |
| 2 | PL 09 25 8087 | OKRĘG BIAŁA PODLASKA | 115,73 |
| 3 | PL 0190 25 11095 | OKRĘG KONIN | 114,77 |
| 4 | PL 0444 25 2577 | OKRĘG KIELCE | 114,67 |
| 5 | PL 027 25 3612 | OKRĘG BIELSKO-BIAŁA | 113,95 |
| 6 | PL 029 25 511 | OKRĘG BIELSKO-BIAŁA | 113,7 |
| 7 | PL 082 25 7584 | OKRĘG PIŁA | 110,66 |
| 8 | PL 084 25 784 | OKRĘG GORZÓW WIEL. | 109,72 |
| 9 | PL 0343 25 16010 | OKRĘG WŁOCŁAWEK | 100,45 |
| 10 | PL 0187 25 3660 | OKRĘG KONIN | 99,93 |
| 11 | PL 0179 25 658 | OKRĘG KIELCE | 97,47 |
| 12 | PL 0474 25 5598 | OKRĘG LESZNO | 96,95 |
| 13 | PL 0177 25 7193 | OKRĘG KIELCE | 96,54 |
| 14 | PL 047 25 10623 | OKRĘG CZĘSTOCHOWA | 95,01 |
| 15 | PL 0262 25 5460 | OKRĘG OPOLE | 94,64 |
| 16 | PL 086 25 2504 | OKRĘG LEGNICA | 94,56 |
| 17 | PL 0339 25 6713 | OKRĘG WŁOCŁAWEK | 93,07 |
| 18 | PL 0321 25 1287 | OKRĘG TORUŃ | 92,76 |
| 19 | PL 0262 25 5488 | OKRĘG OPOLE | 92,56 |
| 20 | PL 0151 25 1570 | OKRĘG ŚLĄSK POŁUDNIE | 92,55 |
| 21 | PL 017 25 232 | OKRĘG BIELSKO-BIAŁA | 92,39 |
| 22 | PL 010 25 7724 | OKRĘG BIAŁA PODLASKA | 92,22 |
| 23 | PL 0343 25 12176 | OKRĘG KONIN | 91,51 |
| 24 | PL 03 25 899 | OKRĘG WARSZAWA | 91,17 |
| 25 | PL 065 25 1980 | OKRĘG GDAŃSK | 89,03 |
| 26 | PL 0199 25 235 | OKRĘG KRAKÓW | 88 |
| 27 | PL 0245 25 5117 | OKRĘG OLSZTYN | 85,4 |
| 28 | PL 0227 25 4509 | OKRĘG ŁÓDŻ | 81,16 |
| 29 | PL 0425 25 6060 | OKRĘG PIŁA | 80,63 |
| 30 | PL 0195 25 320 | OKRĘG KRAKÓW | 78,95 |
| 31 | PL 0243 25 677 | OKRĘG OLSZTYN | 78,05 |
| 32 | PL 0195 25 349 | OKRĘG KRAKÓW | 77,2 |
| 33 | PL 0278 25 360 | OKRĘG PŁOCK | 77,09 |
| 34 | PL 0262 25 859 | OKRĘG OPOLE | 76,72 |
| 35 | PL 063 25 503 | OKRĘG GDAŃSK | 76,5 |
| 36 | PL 404 25 3110 | OKRĘG KRAKÓW | 75,78 |
| 37 | PL 0239 25 1486 | OKRĘG OLSZTYN | 75,17 |
| 38 | PL 0148 25 5231 | OKRĘG KATOWICE | 74,75 |
| 39 | PL 0262 25 5493 | OKRĘG OPOLE | 74,02 |
| 40 | PL 0236 25 6043 | OKRĘG NOWY SĄCZ | 73,69 |
| 41 | PL 0424 25 2491 | OKRĘG LUBLIN | 72,64 |
| 42 | DV 09581 25 1314 | OKRĘG ŚLĄSK POŁUDNIE | 72,33 |
| 43 | PL 0346 25 113 | OKRĘG WROCŁAW | 71,91 |
| 44 | PL 0362 25 6318 | OKRĘG ZIELONA GÓRA | 71,75 |
| 45 | PL 086 25 2556 | OKRĘG LEGNICA | 71,29 |
| 46 | PL 0281 25 10383 | OKRĘG PŁOCK | 69,78 |
| 47 | PL 0186 25 6841 | OKRĘG POZNZŃ | 69,48 |
| 48 | PL 0442 25 3977 | OKRĘG TARNOBRZEG | 68,71 |
| 49 | PL 0470 25 4667 | OKRĘG KONIN | 68 |
| 50 | PL 0413 25 6075 | OKRĘG KALISZ | 63,24 |
| 51 | PL 03 25 1002 | OKRĘG WARSZAWA | 62,94 |
| 52 | PL 0182 25 2204 | OKRĘG KIELCE | 62,33 |
| 53 | PL 0303 25 50 | OKR POMORZE ŚRODKOWE | 62,22 |
| 54 | PL 046 25 525 | OKRĘG CZĘSTOCHOWA | 60,81 |
| 55 | PL 0477 25 4250 | OKRĘG SZCZECIN | 60,29 |
| 56 | PL 0162 25 6653 | OKRĘG ŚLĄSK WSCHÓD | 59,42 |
| 57 | PL 0121 25 719 | OKRĘG KATOWICE | 59,3 |
| 58 | PL 086 25 2489 | OKRĘG LEGNICA | 59,06 |
| 59 | PL 0476 25 163 | OKRĘG WROCŁAW | 58,62 |
| 60 | PL 0402 25 4505 | OKRĘG TARNOBRZEG | 57,89 |
| 61 | PL 0223 25 4215 | OKRĘG ŁÓDŻ | 57,85 |
| 62 | PL 0366 25 9422 | OKRĘG ZIELONA GÓRA | 57,28 |
| 63 | PL 0192 25 610 | OKRĘG KOSZALIN | 56,93 |
| 64 | PL 0282 25 14081 | OKRĘG POZNZŃ | 56,88 |
| 65 | PL 03 25 874 | OKRĘG WARSZAWA | 56,8 |
| 66 | PL 0148 25 5239 | OKRĘG KATOWICE | 56,53 |
| 67 | PL 0103 25 2410 | OKRĘG CZĘSTOCHOWA | 56,51 |
| 68 | PL 0305 25 177 | OKRĘG SZCZECIN | 56,49 |
| 69 | PL 0345 25 6867 | OKRĘG WŁOCŁAWEK | 56,47 |
| 70 | PL 0200 25 2050 | OKRĘG ŚLĄSK WSCHÓD | 56,38 |
| 71 | PL 0296 25 2169 | OKR POMORZE ŚRODKOWE | 55,95 |
| 72 | PL 0236 25 6099 | OKRĘG NOWY SĄCZ | 55,6 |
| 73 | PL 0404 25 5487 | OKRĘG KRAKÓW | 55,22 |
| 74 | PL 0114 25 2138 | OKRĘG ŚLĄSK WSCHÓD | 54,66 |
| 75 | PL 0346 25 2071 | OKRĘG WROCŁAW | 52,48 |
| 76 | PL 0326 25 4833 | OKRĘG TORUŃ | 51,38 |
| 77 | PL 0312 25 6153 | OKRĘG TARNOBRZEG | 51,38 |
| 78 | PL 0122 25 40 | OKRĘG ŚLĄSK POŁUDNIE | 50,78 |
| 79 | PL 0278 25 604 | OKRĘG PŁOCK | 50,07 |
| 80 | PL 0449 25 1308 | OKRĘG NOWY SĄCZ | 48,64 |
| 81 | PL 0282 25 14064 | OKRĘG POZNZŃ | 42,58 |
| 82 | PL 0219 25 7022 | OKRĘG LESZNO | 41,99 |
| 83 | PL 0190 25 14831 | OKRĘG KONIN | 40,68 |
| 84 | PL 0245 25 5116 | OKRĘG OLSZTYN | 40,43 |
| 85 | PL 0502 25 2001 | OKRĘG JELENIA GÓRA | 39,21 |
| 86 | PL 0453 25 9747 | OKRĘG GORZÓW WIEL. | 39,19 |
| 87 | PL 0482 25 1145 | OKRĘG WARSZAWA | 39,14 |
| 88 | PL 0326 25 16740 | OKRĘG TORUŃ | 39 |
| 89 | PL 0346 25 12106 | OKRĘG WROCŁAW | 38,58 |
| 90 | PL 0432 25 6101 | OKRĘG JELENIA GÓRA | 38,57 |
| 91 | PL 0122 25 5226 | OKRĘG ŚLĄSK POŁUDNIE | 38,46 |
| 92 | PL 086 25 2357 | OKRĘG LEGNICA | 37,84 |
| 93 | PL 0502 25 3436 | OKRĘG JELENIA GÓRA | 37,03 |
| 94 | PL 0297 25 460 | OKR POMORZE ŚRODKOWE | 36,85 |
| 95 | PL 0306 25 3114 | OKRĘG SZCZECIN | 36,83 |
| 96 | PL 064 25 1419 | OKR POMORZE ŚRODKOWE | 36,8 |
| 97 | PL 063 25 9446 | OKRĘG GDAŃSK | 36,75 |
| 98 | PL 078 25 384 | OKRĘG GDAŃSK | 36,74 |
| 99 | PL 045 25 4196 | OKRĘG CZĘSTOCHOWA | 36,7 |
| 100 | PL 0227 25 3482 | OKRĘG ŁÓDŻ | 36,54 |
| 101 | PL 0425 25 445 | OKRĘG PIŁA | 36,36 |
| 102 | PL 098 25 1220 | OKRĘG KALISZ | 36,25 |
| 103 | PL 0189 25 5796 | OKRĘG POZNZŃ | 35,98 |
| 104 | PL 0414 25 10839 | OKRĘG BIAŁA PODLASKA | 35,95 |
| 105 | PL 0482 25 1157 | OKRĘG WARSZAWA | 35,58 |
| 106 | PL 0236 25 6045 | OKRĘG NOWY SĄCZ | 35,45 |
| 107 | PL 0385 25 828 | OKRĘG BIAŁA PODLASKA | 35,02 |
| 108 | PL 087 25 7540 | OKRĘG JELENIA GÓRA | 34,72 |
| 109 | PL 0489 25 4023 | OKRĘG JELENIA GÓRA | 34,62 |
| 110 | PL 0453 25 9736 | OKRĘG GORZÓW WIEL. | 34,62 |
| 111 | PL 0469 25 1989 | OKRĘG WROCŁAW | 34,51 |
| 112 | PL 0262 25 688 | OKRĘG OPOLE | 34,29 |
| 113 | PL 0121 25 381 | OKRĘG KATOWICE | 33,5 |
| 114 | PL 029 25 425 | OKRĘG BIELSKO-BIAŁA | 33,47 |
| 115 | PL 0227 25 4507 | OKRĘG ŁÓDŻ | 33,29 |
| 116 | PL 0463 25 1450 | OKRĘG LUBLIN | 32,81 |
| 117 | PL 048 25 3341 | OKRĘG CZĘSTOCHOWA | 32,24 |
| 118 | PL 0310 25 2788 | OKRĘG SZCZECIN | 21,09 |
| 119 | PL 0176 25 742 | OKRĘG KIELCE | 20,55 |
| 120 | PL 0123 25 1847 | OKRĘG ŚLĄSK WSCHÓD | 20,31 |
| 121 | PL 064 25 1414 | OKR POMORZE ŚRODKOWE | 19,76 |
| 122 | PL 0326 25 1896 | OKRĘG TORUŃ | 19,71 |
| 123 | PL 0424 25 7941 | OKRĘG LUBLIN | 19,71 |
| 124 | PL 0362 25 760 | OKRĘG ZIELONA GÓRA | 19,57 |
| 125 | PL 0453 25 1391 | OKRĘG GORZÓW WIEL. | 19,56 |
| 126 | PL 0280 25 2810 | OKRĘG PŁOCK | 19,48 |
| 127 | PL 0361 25 8126 | OKRĘG ZIELONA GÓRA | 19,33 |
| 128 | PL 0193 25 6253 | OKRĘG KOSZALIN | 19,29 |
| 129 | PL 074 25 2523 | OKRĘG GDAŃSK | 19,11 |
| 130 | PL 0326 25 1882 | OKRĘG TORUŃ | 19,05 |
| 131 | PL 0366 25 9440 | OKRĘG ZIELONA GÓRA | 19 |
| 132 | PL 0416 25 5345 | OKRĘG SZCZECIN | 18,81 |
| 133 | PL 0339 25 6724 | OKRĘG WŁOCŁAWEK | 18,81 |
| 134 | PL 0123 25 3848 | OKRĘG ŚLĄSK WSCHÓD | 18,75 |
| 135 | PL 0413 25 14898 | OKRĘG KALISZ | 18,7 |
| 136 | PL 0121 25 720 | OKRĘG KATOWICE | 18,55 |
| 137 | PL 0192 25 636 | OKRĘG KOSZALIN | 18,41 |
| 138 | PL 0463 25 1594 | OKRĘG LUBLIN | 18,38 |
| 139 | PL 0182 25 2023 | OKRĘG KIELCE | 18,27 |
| 140 | PL 0413 25 14904 | OKRĘG KALISZ | 17,95 |
| 141 | PL 082 25 8311 | OKRĘG PIŁA | 17,9 |
| 142 | PL 0215 25 9077 | OKRĘG LUBLIN | 17,83 |
| 143 | PL 0243 25 679 | OKRĘG OLSZTYN | 17,78 |
| 144 | PL 0297 25 461 | OKR POMORZE ŚRODKOWE | 17,76 |
| 145 | PL 0313 25 2594 | OKRĘG TARNOBRZEG | 17,35 |
| 146 | PL 0449 25 1303 | OKRĘG NOWY SĄCZ | 17,2 |
| 147 | PL 0192 25 1080 | OKRĘG KOSZALIN | 17,01 |
| 148 | PL 0227 25 3478 | OKRĘG ŁÓDŻ | 17 |
| 149 | PL 0281 25 10069 | OKRĘG PŁOCK | 16,87 |
| 150 | PL 0186 25 6890 | OKRĘG POZNZŃ | 16,86 |
| 151 | PL 026 25 806 | OKRĘG BIELSKO-BIAŁA | 16,62 |
| 152 | PL 098 25 1184 | OKRĘG KALISZ | 16,54 |
| 153 | PL 0374 25 1018 | OKRĘG LUBLIN | 16,48 |
| 154 | PL 0475 25 92 | OKRĘG PŁOCK | 16,19 |
| 155 | PL 0307 25 2210 | OKRĘG SZCZECIN | 16,1 |
| Lp. | Numer obrączki rodowej | Imię i Nazwisko | Suma AS Punktów |
|---|---|---|---|
| 1 | PL 0262 25 858 | OKRĘG OPOLE | 79,17 |
| 2 | PL 0195 25 320 | OKRĘG KRAKÓW | 78,95 |
| 3 | PL 082 25 7584 | OKRĘG PIŁA | 77,44 |
| 4 | PL 084 25 784 | OKRĘG GORZÓW WIEL. | 76,64 |
| 5 | PL 0190 25 11095 | OKRĘG KONIN | 76,26 |
| 6 | PL 09 25 8087 | OKRĘG BIAŁA PODLASKA | 75,87 |
| 7 | PL 027 25 3612 | OKRĘG BIELSKO-BIAŁA | 75,58 |
| 8 | PL 029 25 511 | OKRĘG BIELSKO-BIAŁA | 75,46 |
| 9 | PL 0444 25 2577 | OKRĘG KIELCE | 75,35 |
| 10 | PL 0262 25 5493 | OKRĘG OPOLE | 74,02 |
| 11 | PL 0413 25 6075 | OKRĘG KALISZ | 63,24 |
| 12 | PL 0182 25 2204 | OKRĘG KIELCE | 62,33 |
| 13 | PL 0303 25 50 | OKR POMORZE ŚRODKOWE | 62,22 |
| 14 | PL 0343 25 16010 | OKRĘG WŁOCŁAWEK | 60,99 |
| 15 | PL 0187 25 3660 | OKRĘG KONIN | 60,88 |
| 16 | PL 046 25 525 | OKRĘG CZĘSTOCHOWA | 60,81 |
| 17 | PL 0477 25 4250 | OKRĘG SZCZECIN | 60,29 |
| 18 | PL 0151 25 1570 | OKRĘG ŚLĄSK POŁUDNIE | 60,14 |
| 19 | PL 017 25 232 | OKRĘG BIELSKO-BIAŁA | 59,71 |
| 20 | PL 086 25 2489 | OKRĘG LEGNICA | 59,06 |
| 21 | PL 0476 25 163 | OKRĘG WROCŁAW | 58,62 |
| 22 | PL 0339 25 6713 | OKRĘG WŁOCŁAWEK | 58,49 |
| 23 | PL 0179 25 658 | OKRĘG KIELCE | 58,28 |
| 24 | PL 0402 25 4505 | OKRĘG TARNOBRZEG | 57,89 |
| 25 | PL 0343 25 12176 | OKRĘG KONIN | 57,88 |
| 26 | PL 0223 25 4215 | OKRĘG ŁÓDŻ | 57,85 |
| 27 | PL 047 25 10623 | OKRĘG CZĘSTOCHOWA | 57,72 |
| 28 | PL 0321 25 1287 | OKRĘG TORUŃ | 57,64 |
| 29 | PL 0177 25 7193 | OKRĘG KIELCE | 57,62 |
| 30 | PL 086 25 2504 | OKRĘG LEGNICA | 57,54 |
| 31 | PL 0474 25 5598 | OKRĘG LESZNO | 57,36 |
| 32 | PL 0192 25 610 | OKRĘG KOSZALIN | 56,93 |
| 33 | PL 03 25 874 | OKRĘG WARSZAWA | 56,8 |
| 34 | PL 0148 25 5239 | OKRĘG KATOWICE | 56,53 |
| 35 | PL 0103 25 2410 | OKRĘG CZĘSTOCHOWA | 56,51 |
| 36 | PL 0345 25 6867 | OKRĘG WŁOCŁAWEK | 56,47 |
| 37 | PL 0200 25 2050 | OKRĘG ŚLĄSK WSCHÓD | 56,38 |
| 38 | PL 0262 25 5488 | OKRĘG OPOLE | 55,81 |
| 39 | PL 0236 25 6099 | OKRĘG NOWY SĄCZ | 55,6 |
| 40 | PL 0404 25 5487 | OKRĘG KRAKÓW | 55,22 |
| 41 | PL 0262 25 5460 | OKRĘG OPOLE | 54,64 |
| 42 | PL 0199 25 235 | OKRĘG KRAKÓW | 54,51 |
| 43 | PL 010 25 7724 | OKRĘG BIAŁA PODLASKA | 54,25 |
| 44 | PL 03 25 899 | OKRĘG WARSZAWA | 53,75 |
| 45 | PL 065 25 1980 | OKRĘG GDAŃSK | 53,5 |
| 46 | PL 0245 25 5117 | OKRĘG OLSZTYN | 51,64 |
| 47 | PL 0122 25 40 | OKRĘG ŚLĄSK POŁUDNIE | 50,78 |
| 48 | PL 0278 25 604 | OKRĘG PŁOCK | 50,07 |
| 49 | PL 0227 25 4509 | OKRĘG ŁÓDŻ | 44,69 |
| 50 | PL 0425 25 6060 | OKRĘG PIŁA | 43,07 |
| 51 | PL 0282 25 14064 | OKRĘG POZNZŃ | 42,58 |
| 52 | PL 0243 25 677 | OKRĘG OLSZTYN | 42,12 |
| 53 | PL 0219 25 7022 | OKRĘG LESZNO | 41,99 |
| 54 | PL 0236 25 6043 | OKRĘG NOWY SĄCZ | 41,55 |
| 55 | PL 063 25 503 | OKRĘG GDAŃSK | 41,11 |
| 56 | PL 0195 25 349 | OKRĘG KRAKÓW | 41 |
| 57 | PL 0190 25 14831 | OKRĘG KONIN | 40,68 |
| 58 | PL 0245 25 5116 | OKRĘG OLSZTYN | 40,43 |
| 59 | PL 0262 25 859 | OKRĘG OPOLE | 40,38 |
| 60 | PL 0424 25 2491 | OKRĘG LUBLIN | 40,37 |
| 61 | PL 404 25 3110 | OKRĘG KRAKÓW | 39,98 |
| 62 | PL 0278 25 360 | OKRĘG PŁOCK | 39,26 |
| 63 | PL 0502 25 2001 | OKRĘG JELENIA GÓRA | 39,21 |
| 64 | PL 0453 25 9747 | OKRĘG GORZÓW WIEL. | 39,19 |
| 65 | PL 0482 25 1145 | OKRĘG WARSZAWA | 39,14 |
| 66 | PL 0326 25 16740 | OKRĘG TORUŃ | 39 |
| 67 | PL 0346 25 12106 | OKRĘG WROCŁAW | 38,58 |
| 68 | PL 0432 25 6101 | OKRĘG JELENIA GÓRA | 38,57 |
| 69 | PL 0122 25 5226 | OKRĘG ŚLĄSK POŁUDNIE | 38,46 |
| 70 | PL 086 25 2357 | OKRĘG LEGNICA | 37,84 |
| 71 | PL 0148 25 5231 | OKRĘG KATOWICE | 37,6 |
| 72 | PL 0502 25 3436 | OKRĘG JELENIA GÓRA | 37,03 |
| 73 | PL 0362 25 6318 | OKRĘG ZIELONA GÓRA | 36,9 |
| 74 | PL 086 25 2556 | OKRĘG LEGNICA | 36,85 |
| 75 | PL 0297 25 460 | OKR POMORZE ŚRODKOWE | 36,85 |
| 76 | PL 0306 25 3114 | OKRĘG SZCZECIN | 36,83 |
| 77 | PL 064 25 1419 | OKR POMORZE ŚRODKOWE | 36,8 |
| 78 | PL 063 25 9446 | OKRĘG GDAŃSK | 36,75 |
| 79 | PL 078 25 384 | OKRĘG GDAŃSK | 36,74 |
| 80 | PL 045 25 4196 | OKRĘG CZĘSTOCHOWA | 36,7 |
| 81 | PL 0227 25 3482 | OKRĘG ŁÓDŻ | 36,54 |
| 82 | PL 0239 25 1486 | OKRĘG OLSZTYN | 36,39 |
| 83 | PL 0425 25 445 | OKRĘG PIŁA | 36,36 |
| 84 | DV 09581 25 1314 | OKRĘG ŚLĄSK POŁUDNIE | 36,26 |
| 85 | PL 098 25 1220 | OKRĘG KALISZ | 36,25 |
| 86 | PL 0189 25 5796 | OKRĘG POZNZŃ | 35,98 |
| 87 | PL 0414 25 10839 | OKRĘG BIAŁA PODLASKA | 35,95 |
| 88 | PL 0482 25 1157 | OKRĘG WARSZAWA | 35,58 |
| 89 | PL 0236 25 6045 | OKRĘG NOWY SĄCZ | 35,45 |
| 90 | PL 0385 25 828 | OKRĘG BIAŁA PODLASKA | 35,02 |
| 91 | PL 0281 25 10383 | OKRĘG PŁOCK | 34,8 |
| 92 | PL 0186 25 6841 | OKRĘG POZNZŃ | 34,77 |
| 93 | PL 087 25 7540 | OKRĘG JELENIA GÓRA | 34,72 |
| 94 | PL 0489 25 4023 | OKRĘG JELENIA GÓRA | 34,62 |
| 95 | PL 0453 25 9736 | OKRĘG GORZÓW WIEL. | 34,62 |
| 96 | PL 0442 25 3977 | OKRĘG TARNOBRZEG | 34,54 |
| 97 | PL 0469 25 1989 | OKRĘG WROCŁAW | 34,51 |
| 98 | PL 0262 25 688 | OKRĘG OPOLE | 34,29 |
| 99 | PL 0470 25 4667 | OKRĘG KONIN | 34,1 |
| 100 | PL 0121 25 381 | OKRĘG KATOWICE | 33,5 |
| 101 | PL 029 25 425 | OKRĘG BIELSKO-BIAŁA | 33,47 |
| 102 | PL 0227 25 4507 | OKRĘG ŁÓDŻ | 33,29 |
| 103 | PL 0346 25 113 | OKRĘG WROCŁAW | 33,27 |
| 104 | PL 048 25 3341 | OKRĘG CZĘSTOCHOWA | 32,24 |
| 105 | PL 03 25 1002 | OKRĘG WARSZAWA | 24,84 |
| 106 | PL 0305 25 177 | OKRĘG SZCZECIN | 23,13 |
| 107 | PL 0366 25 9422 | OKRĘG ZIELONA GÓRA | 22,97 |
| 108 | PL 0162 25 6653 | OKRĘG ŚLĄSK WSCHÓD | 22,81 |
| 109 | PL 0121 25 719 | OKRĘG KATOWICE | 22,42 |
| 110 | PL 0310 25 2788 | OKRĘG SZCZECIN | 21,09 |
| 111 | PL 0296 25 2169 | OKR POMORZE ŚRODKOWE | 20,7 |
| 112 | PL 0114 25 2138 | OKRĘG ŚLĄSK WSCHÓD | 20,63 |
| 113 | PL 0176 25 742 | OKRĘG KIELCE | 20,55 |
| 114 | PL 0123 25 1847 | OKRĘG ŚLĄSK WSCHÓD | 20,31 |
| 115 | PL 064 25 1414 | OKR POMORZE ŚRODKOWE | 19,76 |
| 116 | PL 0326 25 1896 | OKRĘG TORUŃ | 19,71 |
| 117 | PL 0424 25 7941 | OKRĘG LUBLIN | 19,71 |
| 118 | PL 0362 25 760 | OKRĘG ZIELONA GÓRA | 19,57 |
| 119 | PL 0453 25 1391 | OKRĘG GORZÓW WIEL. | 19,56 |
| 120 | PL 0280 25 2810 | OKRĘG PŁOCK | 19,48 |
| 121 | PL 0312 25 6153 | OKRĘG TARNOBRZEG | 19,38 |
| 122 | PL 0361 25 8126 | OKRĘG ZIELONA GÓRA | 19,33 |
| 123 | PL 0193 25 6253 | OKRĘG KOSZALIN | 19,29 |
| 124 | PL 0282 25 14081 | OKRĘG POZNZŃ | 19,19 |
| 125 | PL 074 25 2523 | OKRĘG GDAŃSK | 19,11 |
| 126 | PL 0326 25 1882 | OKRĘG TORUŃ | 19,05 |
| 127 | PL 0366 25 9440 | OKRĘG ZIELONA GÓRA | 19 |
| 128 | PL 0416 25 5345 | OKRĘG SZCZECIN | 18,81 |
| 129 | PL 0339 25 6724 | OKRĘG WŁOCŁAWEK | 18,81 |
| 130 | PL 0123 25 3848 | OKRĘG ŚLĄSK WSCHÓD | 18,75 |
| 131 | PL 0413 25 14898 | OKRĘG KALISZ | 18,7 |
| 132 | PL 0121 25 720 | OKRĘG KATOWICE | 18,55 |
| 133 | PL 0326 25 4833 | OKRĘG TORUŃ | 18,43 |
| 134 | PL 0192 25 636 | OKRĘG KOSZALIN | 18,41 |
| 135 | PL 0463 25 1594 | OKRĘG LUBLIN | 18,38 |
| 136 | PL 0182 25 2023 | OKRĘG KIELCE | 18,27 |
| 137 | PL 0413 25 14904 | OKRĘG KALISZ | 17,95 |
| 138 | PL 082 25 8311 | OKRĘG PIŁA | 17,9 |
| 139 | PL 0215 25 9077 | OKRĘG LUBLIN | 17,83 |
| 140 | PL 0243 25 679 | OKRĘG OLSZTYN | 17,78 |
| 141 | PL 0297 25 461 | OKR POMORZE ŚRODKOWE | 17,76 |
| 142 | PL 0313 25 2594 | OKRĘG TARNOBRZEG | 17,35 |
| 143 | PL 0449 25 1303 | OKRĘG NOWY SĄCZ | 17,2 |
| 144 | PL 0192 25 1080 | OKRĘG KOSZALIN | 17,01 |
| 145 | PL 0227 25 3478 | OKRĘG ŁÓDŻ | 17 |
| 146 | PL 0281 25 10069 | OKRĘG PŁOCK | 16,87 |
| 147 | PL 0186 25 6890 | OKRĘG POZNZŃ | 16,86 |
| 148 | PL 0346 25 2071 | OKRĘG WROCŁAW | 16,82 |
| 149 | PL 026 25 806 | OKRĘG BIELSKO-BIAŁA | 16,62 |
| 150 | PL 098 25 1184 | OKRĘG KALISZ | 16,54 |
| 151 | PL 0374 25 1018 | OKRĘG LUBLIN | 16,48 |
| 152 | PL 0475 25 92 | OKRĘG PŁOCK | 16,19 |
| 153 | PL 0307 25 2210 | OKRĘG SZCZECIN | 16,1 |
| 154 | PL 0449 25 1308 | OKRĘG NOWY SĄCZ | 16,1 |
| Lp. | Numer obrączki rodowej | Imię i Nazwisko | Suma AS Punktów |
|---|---|---|---|
| 1 | PL 0339 25 6713 | OKRĘG WŁOCŁAWEK | 58,49 |
| 2 | PL 0177 25 7193 | OKRĘG KIELCE | 57,62 |
| 3 | PL 082 25 7584 | OKRĘG PIŁA | 56,66 |
| 4 | PL 0262 25 858 | OKRĘG OPOLE | 55,97 |
| 5 | PL 0236 25 6099 | OKRĘG NOWY SĄCZ | 55,6 |
| 6 | PL 0444 25 2577 | OKRĘG KIELCE | 55,35 |
| 7 | PL 084 25 784 | OKRĘG GORZÓW WIEL. | 55,31 |
| 8 | PL 0404 25 5487 | OKRĘG KRAKÓW | 55,22 |
| 9 | PL 029 25 511 | OKRĘG BIELSKO-BIAŁA | 55,07 |
| 10 | PL 0195 25 320 | OKRĘG KRAKÓW | 55,04 |
| 11 | PL 0199 25 235 | OKRĘG KRAKÓW | 54,51 |
| 12 | PL 010 25 7724 | OKRĘG BIAŁA PODLASKA | 54,25 |
| 13 | PL 0190 25 11095 | OKRĘG KONIN | 54,23 |
| 14 | PL 03 25 899 | OKRĘG WARSZAWA | 53,75 |
| 15 | PL 065 25 1980 | OKRĘG GDAŃSK | 53,5 |
| 16 | PL 0245 25 5117 | OKRĘG OLSZTYN | 51,64 |
| 17 | PL 09 25 8087 | OKRĘG BIAŁA PODLASKA | 51,49 |
| 18 | PL 027 25 3612 | OKRĘG BIELSKO-BIAŁA | 51,44 |
| 19 | PL 0122 25 40 | OKRĘG ŚLĄSK POŁUDNIE | 50,78 |
| 20 | PL 0278 25 604 | OKRĘG PŁOCK | 50,07 |
| 21 | PL 0262 25 5493 | OKRĘG OPOLE | 49,1 |
| 22 | PL 0413 25 6075 | OKRĘG KALISZ | 39,26 |
| 23 | PL 0502 25 2001 | OKRĘG JELENIA GÓRA | 39,21 |
| 24 | PL 0453 25 9747 | OKRĘG GORZÓW WIEL. | 39,19 |
| 25 | PL 0187 25 3660 | OKRĘG KONIN | 39,16 |
| 26 | PL 0343 25 16010 | OKRĘG WŁOCŁAWEK | 38,65 |
| 27 | PL 0432 25 6101 | OKRĘG JELENIA GÓRA | 38,57 |
| 28 | PL 0122 25 5226 | OKRĘG ŚLĄSK POŁUDNIE | 38,46 |
| 29 | PL 0303 25 50 | OKR POMORZE ŚRODKOWE | 38,39 |
| 30 | PL 086 25 2357 | OKRĘG LEGNICA | 37,84 |
| 31 | PL 0182 25 2204 | OKRĘG KIELCE | 37,8 |
| 32 | PL 046 25 525 | OKRĘG CZĘSTOCHOWA | 37,76 |
| 33 | PL 0148 25 5231 | OKRĘG KATOWICE | 37,6 |
| 34 | PL 0151 25 1570 | OKRĘG ŚLĄSK POŁUDNIE | 37,25 |
| 35 | PL 0502 25 3436 | OKRĘG JELENIA GÓRA | 37,03 |
| 36 | PL 0362 25 6318 | OKRĘG ZIELONA GÓRA | 36,9 |
| 37 | PL 086 25 2556 | OKRĘG LEGNICA | 36,85 |
| 38 | PL 0306 25 3114 | OKRĘG SZCZECIN | 36,83 |
| 39 | PL 064 25 1419 | OKR POMORZE ŚRODKOWE | 36,8 |
| 40 | PL 063 25 9446 | OKRĘG GDAŃSK | 36,75 |
| 41 | PL 078 25 384 | OKRĘG GDAŃSK | 36,74 |
| 42 | PL 045 25 4196 | OKRĘG CZĘSTOCHOWA | 36,7 |
| 43 | PL 0227 25 3482 | OKRĘG ŁÓDŻ | 36,54 |
| 44 | PL 0179 25 658 | OKRĘG KIELCE | 36,48 |
| 45 | PL 0239 25 1486 | OKRĘG OLSZTYN | 36,39 |
| 46 | PL 0425 25 445 | OKRĘG PIŁA | 36,36 |
| 47 | PL 0345 25 6867 | OKRĘG WŁOCŁAWEK | 36,31 |
| 48 | PL 0103 25 2410 | OKRĘG CZĘSTOCHOWA | 36,28 |
