| Lp. | Numer obrączki rodowej | Imię i Nazwisko | Suma AS Punktów |
|---|---|---|---|
| 1 | PL 0287 26 8989 | Okręg Poznań #OR | 58,15 |
| 2 | PL 0275 26 180 | Okr P.Trybunalski #O | 57,71 |
| 3 | PL 03 26 6823 | Okręg Warszawa #O | 57,18 |
| 4 | PL 045 26 3274 | Okreg Częstochowa #O | 56,99 |
| 5 | PL 0444 26 4542 | Okręg Kielce #O | 56,8 |
| 6 | PL 0417 26 4201 | Okręg Kalisz #OR | 56,11 |
| 7 | PL 0190 26 7412 | Okręg Konin #O | 55,99 |
| 8 | PL 0453 26 6706 | Okręg G.Wielkop. #OR | 55,81 |
| 9 | PL 0346 26 323 | Okręg Wrocław #O | 55,08 |
| 10 | PL 0482 26 1476 | Okręg Warszawa #O | 55,07 |
| 11 | PL 0216 26 3785 | Okręg Leszno #O | 54,72 |
| 12 | PL 084 26 2018 | Okręg G.Wielkop. #OR | 54,56 |
| 13 | PL 0188 26 7274 | Okręg Konin #O | 54,45 |
| 14 | PL 0346 26 13248 | Okręg Wrocław #O | 53,97 |
| 15 | PL 0500 26 4079 | Okręg Katowice #O | 53,67 |
| 16 | PL 084 26 5732 | Okręg G.Wielkop. #OR | 53,53 |
| 17 | PL 045 26 4031 | Okreg Częstochowa #O | 53,52 |
| 18 | PL 0425 26 4047 | Okręg Piła #O | 53,3 |
| 19 | PL 026 26 419 | Okręg B.Biała #O | 53,1 |
| 20 | PL 029 26 817 | Okręg B.Biała #O | 52,64 |
| 21 | PL 0182 26 7912 | Okręg Kielce #O | 52,31 |
| 22 | PL 0217 26 5331 | Okręg Leszno #O | 52,11 |
| 23 | PL 0122 26 7591 | Okręg Ś.Południe #O | 51,91 |
| 24 | PL 0417 26 4174 | Okręg Kalisz #OR | 51,87 |
| 25 | PL 0482 26 1457 | Okręg Warszawa #O | 51,73 |
| 26 | PL 034 26 1359 | Okręg B.Biała #O | 51,57 |
| 27 | PL 151 26 1583 | Okręg Ś.Południe #O | 51,08 |
| 28 | PL 046 26 9308 | Okreg Częstochowa #O | 50,94 |
| 29 | PL 0174 26 4876 | Okr P.Trybunalski #O | 39,71 |
| 30 | PL 0339 26 2730 | Okręg Włocławek #O | 39,71 |
| 31 | PL 0190 26 2692 | Okręg Konin #O | 39,5 |
| 32 | PL 0182 26 7905 | Okręg Kielce #O | 39,3 |
| 33 | PL 086 26 4223 | Okręg Wałbrzych #O | 38,91 |
| 34 | PL 0199 26 1951 | Okręg Kraków #O | 38,85 |
| 35 | PL 086 26 4222 | Okręg Wałbrzych #O | 38,57 |
| 36 | PL 0275 26 174 | Okr P.Trybunalski #O | 38,46 |
| 37 | PL 0417 26 4186 | Okręg Kalisz #OR | 38,42 |
| 38 | PL 0183 26 2153 | Okręg Kielce #O | 38,37 |
| 39 | PL 0500 26 3364 | Okręg Katowice #O | 38,06 |
| 40 | PL 0225 26 7120 | Okręg Łódż #O | 37,99 |
| 41 | PL 0225 26 7113 | Okręg Łódż #O | 37,96 |
| 42 | PL 0500 26 4088 | Okręg Katowice #O | 37,87 |
| 43 | PL 086 26 4389 | Okręg Wałbrzych #O | 37,86 |
| 44 | PL 0502 26 4170 | Okręg J. Góra # O | 37,73 |
| 45 | PL 0164 26 4021 | Okręg Ś.Południe #O | 37,3 |
| 46 | PL 0500 26 3354 | Okręg Katowice #O | 37,29 |
| 47 | PL 0482 26 1466 | Okręg Warszawa #O | 37,21 |
| 48 | PL 0362 26 8034 | Okręg Z.Góra #OR | 36,84 |
| 49 | PL 0278 26 6068 | Okręg Płock #O | 36,77 |
| 50 | PL 029 26 513 | Okręg B.Biała #O | 36,5 |
| 51 | PL 09 26 10205 | Okręg B.Podlaska #O | 36,31 |
| 52 | PL 0287 26 9024 | Okręg Poznań #OR | 36,3 |
| 53 | PL 0219 26 3017 | Okręg Leszno #O | 36,29 |
| 54 | PL 086 26 33 | Okręg Wałbrzych #O | 36,05 |
| 55 | PL 098 26 7793 | Okręg Kalisz #OR | 36 |
| 56 | PL 0476 26 6498 | Okręg Wrocław #O | 35,99 |
| 57 | PL 098 26 7792 | Okręg Kalisz #OR | 35,95 |
| 58 | PL 0346 26 10118 | Okręg Wrocław #O | 35,88 |
| 59 | PL 046 26 9356 | Okreg Częstochowa #O | 35,81 |
| 60 | PL 0474 26 8113 | Okręg Leszno #O | 35,78 |
| 61 | PL 03 26 6825 | Okręg Warszawa #O | 35,78 |
| 62 | PL 0474 26 8103 | Okręg Leszno #O | 35,69 |
| 63 | PL 0346 26 10093 | Okręg Wrocław #O | 35,63 |
| 64 | PL 0362 26 8031 | Okręg Z.Góra #OR | 35,62 |
| 65 | PL 0287 26 9028 | Okręg Poznań #OR | 35,5 |
| 66 | PL 0187 26 77 | Okręg Konin #O | 35,49 |
| 67 | PL 0500 26 3366 | Okręg Katowice #O | 35,45 |
| 68 | PL 0270 26 1489 | Okręg Piła #OR | 35,37 |
| 69 | PL 098 26 7780 | Okręg Kalisz #OR | 35,29 |
| 70 | PL 0362 26 8028 | Okręg Z.Góra #OR | 35,29 |
| 71 | PL 0190 26 4185 | Okręg Konin #O | 35,28 |
| 72 | PL 046 26 481 | Okreg Częstochowa #O | 35,26 |
| 73 | PL 086 26 4393 | Okręg Wałbrzych #O | 35,22 |
| 74 | PL 0182 26 7922 | Okręg Kielce #O | 35,22 |
| 75 | PL 084 26 2020 | Okręg G.Wielkop. #OR | 35,19 |
| 76 | PL 0186 26 9558 | Okręg Konin #O | 35,17 |
| 77 | PL 058 26 53 | Okręg Gdańs #O | 35,11 |
| 78 | PL 0217 26 5303 | Okręg Leszno #O | 35,05 |
| 79 | PL 0278 26 264 | Okręg Płock #O | 35,04 |
| 80 | PL 0435 26 2520 | Okręg Płock #O | 35,03 |
| 81 | PL 0122 26 7540 | Okręg Ś.Południe #O | 34,71 |
| 82 | PL 151 26 1617 | Okręg Ś.Południe #O | 34,68 |
| 83 | PL 0270 26 1555 | Okręg Piła #OR | 34,67 |
| 84 | PL 0362 26 8745 | Okręg Z.Góra #OR | 34,62 |
| 85 | PL 058 26 57 | Okręg Gdańs #O | 34,59 |
| 86 | PL 0474 26 8125 | Okręg Leszno #O | 34,59 |
| 87 | PL 029 26 543 | Okręg B.Biała #O | 34,59 |
| 88 | PL 087 26 3274 | Okręg J. Góra # O | 34,53 |
| 89 | PL 0362 26 8030 | Okręg Z.Góra #OR | 34,42 |
| 90 | PL 0199 26 1973 | Okręg Kraków #O | 34,38 |
| 91 | PL 0425 26 7595 | Okręg Piła #OR | 34,37 |
| 92 | PL 0343 26 9832 | Okręg Włocławek #O | 34,27 |
| 93 | PL 0385 26 1080 | Okręg B.Podlaska #O | 34,23 |
| 94 | PL 0346 26 315 | Okręg Wrocław #O | 34,21 |
| 95 | PL 046 26 6274 | Okreg Częstochowa #O | 34,1 |
| 96 | PL 0274 26 4764 | Okr P.Trybunalski #O | 33,73 |
| 97 | PL 0500 26 3348 | Okręg Katowice #O | 33,63 |
| 98 | PL 058 26 1474 | Okręg Gdańs #O | 33,49 |
| 99 | PL 0444 26 4799 | Okręg Kielce #O | 33,33 |
| 100 | PL 0500 26 3361 | Okręg Katowice #O | 33,14 |
| 101 | PL 058 26 1168 | Okręg Gdańs #O | 33 |
| 102 | PL 0417 26 4173 | Okręg Kalisz #OR | 19,84 |
| 103 | PL 0275 26 138 | Okr P.Trybunalski #O | 19,82 |
| 104 | PL 058 26 868 | Okręg Gdańs #O | 19,75 |
| 105 | PL 0287 26 8996 | Okręg Poznań #OR | 19,74 |
| 106 | PL 151 26 123 | Okręg Ś.Południe #O | 19,69 |
| 107 | PL 0340 26 3744 | Okręg Włocławek #O | 19,65 |
| 108 | PL 0287 26 9033 | Okręg Poznań #O | 19,58 |
| 109 | PL 0345 26 192 | Okręg Włocławek #O | 19,52 |
| 110 | PL 07 26 3089 | Okręg B.Podlaska #O | 19,5 |
| 111 | PL 0482 26 1475 | Okręg Warszawa #O | 19,47 |
| 112 | PL 0417 26 4185 | Okręg Kalisz #OR | 19,46 |
| 113 | PL 0225 26 7122 | Okręg Łódż #O | 19,3 |
| 114 | PL 0435 26 11617 | Okręg Płock #O | 19,3 |
| 115 | PL 0287 26 9020 | Okręg Poznań #O | 19,25 |
| 116 | PL 151 26 5101 | Okręg Ś.Południe #O | 19,25 |
| 117 | PL 034 26 1358 | Okręg B.Biała #O | 19,21 |
| 118 | PL 0343 26 9765 | Okręg Włocławek #O | 19,08 |
| 119 | PL 0226 26 2200 | Okręg Łódż #O | 18,96 |
| 120 | PL 09 26 10213 | Okręg B.Podlaska #O | 18,92 |
| 121 | PL 086 26 52 | Okręg Wałbrzych #O | 18,83 |
| 122 | PL 098 26 7695 | Okręg Kalisz #OR | 18,68 |
| 123 | PL 046 26 9365 | Okreg Częstochowa #O | 18,64 |
| 124 | PL 0385 26 1284 | Okręg B.Podlaska #O | 18,64 |
| 125 | PL 0281 26 820 | Okręg Płock #O | 18,63 |
| 126 | PL 0199 26 1400 | Okręg Kraków #O | 18,56 |
| 127 | PL 0365 26 654 | Okręg Z.Góra #O | 18,54 |
| 128 | PL 058 26 1176 | Okręg Gdańs #O | 18,49 |
| 129 | PL 09 26 10232 | Okręg B.Podlaska #O | 18,41 |
| 130 | PL 084 26 2262 | Okręg G.Wielkop. #OR | 18,33 |
| 131 | PL 058 26 51 | Okręg Gdańs #O | 18,2 |
| 132 | PL 0362 26 8763 | Okręg Z.Góra #OR | 18,13 |
| 133 | PL 0226 26 1127 | Okręg Łódż #O | 17,94 |
| 134 | PL 07 26 3078 | Okręg B.Podlaska #O | 17,8 |
| 135 | PL 083 26 114 | Okręg G.Wielkop. #OR | 17,75 |
| 136 | PL 0182 26 1764 | Okręg Kielce #O | 17,71 |
| 137 | PL 0272 26 53 | Okręg Piła #OR | 17,58 |
| 138 | PL 0346 26 13245 | Okręg Wrocław #O | 17,54 |
| 139 | PL 0482 26 1479 | Okręg Warszawa #O | 17,54 |
| 140 | PL 0103 26 67 | Okreg Częstochowa #O | 17,48 |
| 141 | PL 0385 26 1123 | Okręg B.Podlaska #O | 17,45 |
| 142 | PL 0356 26 1344 | Okręg Wrocław #O | 17,36 |
| 143 | PL 0340 26 2031 | Okręg Włocławek #O | 17,27 |
| 144 | PL 0226 26 2197 | Okręg Łódż #O | 17,23 |
| 145 | PL 0339 26 2721 | Okręg Włocławek #O | 17,19 |
| 146 | PL 0270 26 1546 | Okręg Piła #OR | 17,17 |
| 147 | PL 0275 26 151 | Okr P.Trybunalski #O | 17,14 |
| 148 | PL 151 26 119 | Okręg Ś.Południe #O | 17,01 |
| 149 | PL 0225 26 7127 | Okręg Łódż #O | 17 |
| 150 | PL 0500 26 3365 | Okręg Katowice #O | 16,97 |
| 151 | PL 0275 26 131 | Okr P.Trybunalski #O | 16,96 |
| 152 | PL 0199 26 1388 | Okręg Kraków #O | 16,89 |
| 153 | PL 084 26 2284 | Okręg G.Wielkop. #OR | 16,7 |
| 154 | PL 0356 26 1341 | Okręg Wrocław #O | 16,58 |
| 155 | PL 03 26 6843 | Okręg Warszawa #O | 16,58 |
| 156 | PL 0453 26 6709 | Okręg G.Wielkop. #OR | 16,48 |
| 157 | PL 046 26 9375 | Okreg Częstochowa #O | 16,47 |
| 158 | PL 029 26 638 | Okręg B.Biała #O | 16,44 |
| 159 | PL 0182 26 7935 | Okręg Kielce #O | 16,4 |
| 160 | PL 0174 26 4816 | Okr P.Trybunalski #O | 16,39 |
| 161 | PL 0226 26 96 | Okręg Łódż #O | 16,19 |
| 162 | PL 0482 26 1456 | Okręg Warszawa #O | 16,13 |
| 163 | PL 0502 26 5832 | Okręg J. Góra # O | 16 |
| 164 | PL 0199 26 88 | Okręg Kraków #O | 16 |
| Lp. | Numer obrączki rodowej | Imię i Nazwisko | Suma AS Punktów |
|---|---|---|---|
| 1 | PL 0174 26 4876 | Okr P.Trybunalski #O | 39,71 |
| 2 | PL 0339 26 2730 | Okręg Włocławek #O | 39,71 |
| 3 | PL 0190 26 2692 | Okręg Konin #O | 39,5 |
| 4 | PL 0182 26 7905 | Okręg Kielce #O | 39,3 |
| 5 | PL 0287 26 8989 | Okręg Poznań #OR | 38,77 |
| 6 | PL 086 26 4222 | Okręg Wałbrzych #O | 38,57 |
| 7 | PL 0183 26 2153 | Okręg Kielce #O | 38,37 |
| 8 | PL 0417 26 4201 | Okręg Kalisz #OR | 38,04 |
| 9 | PL 0225 26 7120 | Okręg Łódż #O | 37,99 |
| 10 | PL 0444 26 4542 | Okręg Kielce #O | 37,81 |
| 11 | PL 0275 26 180 | Okr P.Trybunalski #O | 37,8 |
| 12 | PL 0502 26 4170 | Okręg J. Góra # O | 37,73 |
| 13 | PL 03 26 6823 | Okręg Warszawa #O | 37,58 |
| 14 | PL 0453 26 6706 | Okręg G.Wielkop. #OR | 37,52 |
| 15 | PL 0216 26 3785 | Okręg Leszno #O | 37,31 |
| 16 | PL 0164 26 4021 | Okręg Ś.Południe #O | 37,3 |
| 17 | PL 0500 26 3354 | Okręg Katowice #O | 37,29 |
| 18 | PL 0190 26 7412 | Okręg Konin #O | 37,26 |
| 19 | PL 084 26 5732 | Okręg G.Wielkop. #OR | 37,22 |
| 20 | PL 0482 26 1466 | Okręg Warszawa #O | 37,21 |
| 21 | PL 045 26 3274 | Okreg Częstochowa #O | 37,12 |
| 22 | PL 0346 26 323 | Okręg Wrocław #O | 36,97 |
| 23 | PL 0346 26 13248 | Okręg Wrocław #O | 36,92 |
| 24 | PL 0278 26 6068 | Okręg Płock #O | 36,77 |
| 25 | PL 0482 26 1476 | Okręg Warszawa #O | 36,56 |
| 26 | PL 029 26 513 | Okręg B.Biała #O | 36,5 |
| 27 | PL 0287 26 9024 | Okręg Poznań #OR | 36,3 |
| 28 | PL 0219 26 3017 | Okręg Leszno #O | 36,29 |
| 29 | PL 029 26 817 | Okręg B.Biała #O | 35,94 |
| 30 | PL 0500 26 4079 | Okręg Katowice #O | 35,82 |
| 31 | PL 0474 26 8113 | Okręg Leszno #O | 35,78 |
| 32 | PL 084 26 2018 | Okręg G.Wielkop. #OR | 35,7 |
| 33 | PL 0474 26 8103 | Okręg Leszno #O | 35,69 |
| 34 | PL 0188 26 7274 | Okręg Konin #O | 35,68 |
| 35 | PL 0425 26 4047 | Okręg Piła #O | 35,67 |
| 36 | PL 0346 26 10093 | Okręg Wrocław #O | 35,63 |
| 37 | PL 0362 26 8031 | Okręg Z.Góra #OR | 35,62 |
| 38 | PL 026 26 419 | Okręg B.Biała #O | 35,61 |
| 39 | PL 045 26 4031 | Okreg Częstochowa #O | 35,54 |
| 40 | PL 0287 26 9028 | Okręg Poznań #OR | 35,5 |
| 41 | PL 0187 26 77 | Okręg Konin #O | 35,49 |
| 42 | PL 0182 26 7912 | Okręg Kielce #O | 35,47 |
| 43 | PL 0270 26 1489 | Okręg Piła #OR | 35,37 |
| 44 | PL 0362 26 8028 | Okręg Z.Góra #OR | 35,29 |
| 45 | PL 046 26 481 | Okreg Częstochowa #O | 35,26 |
| 46 | PL 086 26 4393 | Okręg Wałbrzych #O | 35,22 |
| 47 | PL 084 26 2020 | Okręg G.Wielkop. #OR | 35,19 |
| 48 | PL 0186 26 9558 | Okręg Konin #O | 35,17 |
| 49 | PL 0417 26 4174 | Okręg Kalisz #OR | 35,12 |
| 50 | PL 058 26 53 | Okręg Gdańs #O | 35,11 |
| 51 | PL 0217 26 5303 | Okręg Leszno #O | 35,05 |
| 52 | PL 0122 26 7591 | Okręg Ś.Południe #O | 35,03 |
| 53 | PL 046 26 9308 | Okreg Częstochowa #O | 34,68 |
| 54 | PL 151 26 1583 | Okręg Ś.Południe #O | 34,55 |
| 55 | PL 087 26 3274 | Okręg J. Góra # O | 34,53 |
| 56 | PL 0343 26 9832 | Okręg Włocławek #O | 34,27 |
| 57 | PL 0385 26 1080 | Okręg B.Podlaska #O | 34,23 |
| 58 | PL 0482 26 1457 | Okręg Warszawa #O | 34,15 |
| 59 | PL 034 26 1359 | Okręg B.Biała #O | 33,55 |
| 60 | PL 0217 26 5331 | Okręg Leszno #O | 33,52 |
| 61 | PL 058 26 1474 | Okręg Gdańs #O | 33,49 |
| 62 | PL 0444 26 4799 | Okręg Kielce #O | 33,33 |
| 63 | PL 058 26 1168 | Okręg Gdańs #O | 33 |
| 64 | PL 0275 26 174 | Okr P.Trybunalski #O | 20 |
| 65 | PL 086 26 4223 | Okręg Wałbrzych #O | 19,88 |
| 66 | PL 0417 26 4173 | Okręg Kalisz #OR | 19,84 |
| 67 | PL 058 26 868 | Okręg Gdańs #O | 19,75 |
| 68 | PL 098 26 7792 | Okręg Kalisz #OR | 19,73 |
| 69 | PL 151 26 123 | Okręg Ś.Południe #O | 19,69 |
| 70 | PL 09 26 10205 | Okręg B.Podlaska #O | 19,65 |
| 71 | PL 0287 26 9033 | Okręg Poznań #O | 19,58 |
| 72 | PL 07 26 3089 | Okręg B.Podlaska #O | 19,5 |
| 73 | PL 0417 26 4185 | Okręg Kalisz #OR | 19,46 |
| 74 | PL 0199 26 1951 | Okręg Kraków #O | 19,42 |
| 75 | PL 0500 26 3364 | Okręg Katowice #O | 19,38 |
| 76 | PL 0225 26 7122 | Okręg Łódż #O | 19,3 |
| 77 | PL 0287 26 9020 | Okręg Poznań #O | 19,25 |
| 78 | PL 098 26 7793 | Okręg Kalisz #OR | 19,21 |
| 79 | PL 0417 26 4186 | Okręg Kalisz #OR | 19,08 |
| 80 | PL 0226 26 2200 | Okręg Łódż #O | 18,96 |
| 81 | PL 09 26 10213 | Okręg B.Podlaska #O | 18,92 |
| 82 | PL 0346 26 10118 | Okręg Wrocław #O | 18,91 |
| 83 | PL 086 26 52 | Okręg Wałbrzych #O | 18,83 |
| 84 | PL 098 26 7780 | Okręg Kalisz #OR | 18,72 |
| 85 | PL 0500 26 4088 | Okręg Katowice #O | 18,71 |
| 86 | PL 098 26 7695 | Okręg Kalisz #OR | 18,68 |
| 87 | PL 046 26 9365 | Okreg Częstochowa #O | 18,64 |
| 88 | PL 0281 26 820 | Okręg Płock #O | 18,63 |
| 89 | PL 0199 26 1400 | Okręg Kraków #O | 18,56 |
| 90 | PL 0365 26 654 | Okręg Z.Góra #O | 18,54 |
| 91 | PL 058 26 1176 | Okręg Gdańs #O | 18,49 |
| 92 | PL 09 26 10232 | Okręg B.Podlaska #O | 18,41 |
| 93 | PL 0425 26 7595 | Okręg Piła #OR | 18,33 |
| 94 | PL 151 26 1617 | Okręg Ś.Południe #O | 18,33 |
| 95 | PL 0362 26 8763 | Okręg Z.Góra #OR | 18,13 |
| 96 | PL 086 26 4389 | Okręg Wałbrzych #O | 18,08 |
| 97 | PL 0362 26 8745 | Okręg Z.Góra #OR | 18 |
| 98 | PL 0225 26 7113 | Okręg Łódż #O | 17,96 |
| 99 | PL 0226 26 1127 | Okręg Łódż #O | 17,94 |
| 100 | PL 086 26 33 | Okręg Wałbrzych #O | 17,9 |
| 101 | PL 083 26 114 | Okręg G.Wielkop. #OR | 17,75 |
| 102 | PL 0182 26 1764 | Okręg Kielce #O | 17,71 |
| 103 | PL 0272 26 53 | Okręg Piła #OR | 17,58 |
| 104 | PL 0274 26 4764 | Okr P.Trybunalski #O | 17,55 |
| 105 | PL 0346 26 13245 | Okręg Wrocław #O | 17,54 |
| 106 | PL 0103 26 67 | Okreg Częstochowa #O | 17,48 |
| 107 | PL 0435 26 2520 | Okręg Płock #O | 17,36 |
| 108 | PL 0199 26 1973 | Okręg Kraków #O | 17,28 |
| 109 | PL 0270 26 1546 | Okręg Piła #OR | 17,17 |
| 110 | PL 0500 26 3361 | Okręg Katowice #O | 17,05 |
| 111 | PL 0225 26 7127 | Okręg Łódż #O | 17 |
| 112 | PL 0500 26 3365 | Okręg Katowice #O | 16,97 |
| 113 | PL 0275 26 131 | Okr P.Trybunalski #O | 16,96 |
| 114 | PL 0199 26 1388 | Okręg Kraków #O | 16,89 |
| 115 | PL 0362 26 8034 | Okręg Z.Góra #OR | 16,88 |
| 116 | PL 0182 26 7922 | Okręg Kielce #O | 16,85 |
| 117 | PL 029 26 543 | Okręg B.Biała #O | 16,83 |
| 118 | PL 0122 26 7540 | Okręg Ś.Południe #O | 16,82 |
| 119 | PL 046 26 6274 | Okreg Częstochowa #O | 16,78 |
| 120 | PL 0270 26 1555 | Okręg Piła #OR | 16,74 |
| 121 | PL 0500 26 3348 | Okręg Katowice #O | 16,71 |
| 122 | PL 084 26 2284 | Okręg G.Wielkop. #OR | 16,7 |
| 123 | PL 03 26 6825 | Okręg Warszawa #O | 16,66 |
| 124 | PL 0356 26 1341 | Okręg Wrocław #O | 16,58 |
| 125 | PL 03 26 6843 | Okręg Warszawa #O | 16,58 |
| 126 | PL 0500 26 3366 | Okręg Katowice #O | 16,5 |
| 127 | PL 0346 26 315 | Okręg Wrocław #O | 16,5 |
| 128 | PL 046 26 9375 | Okreg Częstochowa #O | 16,47 |
| 129 | PL 0476 26 6498 | Okręg Wrocław #O | 16,43 |
| 130 | PL 0174 26 4816 | Okr P.Trybunalski #O | 16,39 |
| 131 | PL 0190 26 4185 | Okręg Konin #O | 16,38 |
| 132 | PL 058 26 57 | Okręg Gdańs #O | 16,35 |
| 133 | PL 0278 26 264 | Okręg Płock #O | 16,23 |
| 134 | PL 0226 26 96 | Okręg Łódż #O | 16,19 |
| 135 | PL 046 26 9356 | Okreg Częstochowa #O | 16,12 |
| 136 | PL 0474 26 8125 | Okręg Leszno #O | 16,04 |
| 137 | PL 0362 26 8030 | Okręg Z.Góra #OR | 16 |
| 138 | PL 0502 26 5832 | Okręg J. Góra # O | 16 |
WG MiędzyOkr'26
Regulamin Spis gołębi Loty konkursowe Lotniki DrużynyWG Reg'26
Regulamin Spis gołębi Loty konkursowe LotnikiPokaż - WG MiędzyOkr'25
Pokaż - WG Reg'25
Pokaż - WG Turek'25
WG Turek'25
Regulamin Uczestnicy Sponsorzy & Partnerzy Spis gołębi Plan lotów Brakujące gołębie Listy wkładaniowe Loty treningowe Loty konkursowe Lotniki AukcjaPokaż - WG Turek'24
WG Turek'24
Regulamin Uczestnicy Sponsorzy & Partnerzy Spis gołębi Plan lotów Brakujące gołębie Listy wkładaniowe Loty treningowe Loty konkursowe LotnikiKontakt
Marcin Kręc
Wspólny Gołębnik Turek
Albertów 34/2
66-700 Turek
tel.: +48 502 258 995
e-mail: krecmarcin@gmail.com
Odwiedziny
Liczba wyświetleń: 250698
Tłumaczenie Strony
O stronie
Strona utworzona przez:
Stanisław Górski
tel. +48 782 647 937