| Lp. | Numer obrączki rodowej | Imię i Nazwisko | Suma AS Punktów |
|---|---|---|---|
| 1 | PL 0453 25 9737 | Osowska I. Region | 81,75 |
| 2 | PL 0362 25 11027 | Frąckowiak A. Region | 77,04 |
| 3 | PL 0186 25 4959 | Boruszczak K Region | 74,45 |
| 4 | PL 0219 25 7779 | Pawlak M Region | 72,29 |
| 5 | PL 0362 25 11015 | Boś S. Region | 70,65 |
| 6 | PL 0190 25 9820 | Gmerek B. Region | 64,18 |
| 7 | PL 0190 25 7753 | Gronostaj R.Region | 62,75 |
| 8 | PL 0362 25 753 | Dybizdański M Region | 61,94 |
| 9 | PL 0217 25 12827 | Mikołajczyk E Region | 61,64 |
| 10 | PL 0190 25 5699 | Szymczak J.Region | 61,46 |
| 11 | PL 0425 25 454 | Heyer R Region | 60,94 |
| 12 | PL 0219 25 8984 | Pawlak M Region | 60,65 |
| 13 | PL 0190 25 10296 | Gmerek T. Region | 59,5 |
| 14 | PL 0361 25 8114 | Wiśnik S i A. Region | 59,19 |
| 15 | PL 0362 25 758 | Dybizdański M Region | 59,02 |
| 16 | PL 0345 25 5986 | Porosa-Adria .Region | 59,02 |
| 17 | PL 0190 25 11099 | Kurzawa M Region | 58,89 |
| 18 | PL 0366 25 9425 | Ostropolska D.Region | 58,55 |
| 19 | PL 0362 25 6312 | Boś S. Region | 58,49 |
| 20 | PL 0425 25 6064 | Matkowski M. Region | 58,27 |
| 21 | PL 0366 25 9415 | Ostropolski K Region | 58,01 |
| 22 | PL 0217 25 12840 | Mikołajczyk E Region | 57,19 |
| 23 | PL 0470 25 4676 | Wojciechowski Region | 56,81 |
| 24 | PL 0417 25 1191 | Palarski D. Region | 56,75 |
| 25 | PL 0219 25 7051 | Becela J. Region | 56,32 |
| 26 | PL 0362 25 6349 | Breniarek M. Region | 53,21 |
| 27 | PL 0190 25 14762 | Rusek M&K Region | 52,26 |
| 28 | PL 0366 25 9486 | Ostropolska D.Region | 52,18 |
| 29 | PL 0190 25 14789 | Rusek M&K Region | 51,19 |
| 30 | PL 0186 25 4962 | Boruszczak K Region | 42,88 |
| 31 | PL 0367 25 5462 | Stefanowicz A Region | 42,02 |
| 32 | PL 0425 25 6048 | Matkowski M. Region | 41,45 |
| 33 | PL 0417 25 1149 | Palarska M Region | 40,55 |
| 34 | PL 0190 25 5979 | Dominiak K. Region | 40,03 |
| 35 | PL 0190 25 11078 | Kurzawa M Region | 40,01 |
| 36 | PL 0217 25 12836 | Mikołajczak P.Region | 39,08 |
| 37 | PL 0470 25 4652 | Wojciechowski Region | 38,75 |
| 38 | PL 0417 25 1297 | Palarski D. Region | 38,67 |
| 39 | PL 0190 25 7756 | Gronostaj N.Region | 38,49 |
| 40 | PL 098 25 11489 | Libner W Region | 38,25 |
| 41 | PL 0190 25 10491 | Gmerek T. Region | 38,14 |
| 42 | PL 0361 25 8108 | Wiśnik S i A. Region | 37,81 |
| 43 | PL 0362 25 6025 | Budek L. Region | 37,41 |
| 44 | PL 0362 25 6049 | Budek L. Region | 37,19 |
| 45 | PL 0362 25 11021 | Frąckowiak A. Region | 37,09 |
| 46 | PL 0190 25 8016 | Kurczoba Ł .Region | 36,43 |
| 47 | PL 0366 25 9404 | Ostropolski T Region | 36,22 |
| 48 | PL 0366 25 9497 | Ostropolski T Region | 36,2 |
| 49 | PL 0417 25 1311 | Palarska M Region | 36,17 |
| 50 | PL 0362 25 6319 | Breniarek M. Region | 36,17 |
| 51 | PL 0190 25 8005 | Kurczoba Ł .Region | 36,08 |
| 52 | PL 0366 25 9498 | Ostropolski K Region | 35,84 |
| 53 | PL 0217 25 12828 | Mikołajczyk E Region | 35,36 |
| 54 | PL 0453 25 9753 | Osowska I. Region | 35,23 |
| 55 | PL 0190 25 7757 | Gronostaj R.Region | 35,1 |
| 56 | PL 0424 25 7955 | Gromada H.Region | 34,79 |
| 57 | PL 0343 25 13809 | Porosa-Adria .Region | 34,75 |
| 58 | PL 0190 25 5938 | Dominiak K. Region | 34,7 |
| 59 | PL 0453 25 1393 | Szelkowski M. Region | 34,41 |
| 60 | PL 0362 25 11019 | Frąckowiak A. Region | 32,33 |
| 61 | PL 0470 25 6091 | Porosa-Adria .Region | 21,53 |
| 62 | PL 0186 25 4964 | Boruszczak K Region | 20,83 |
| 63 | PL 0190 25 19474 | Szymczak J.Region | 20 |
| 64 | PL 0190 25 14727 | Rusek M&K Region | 19,83 |
| 65 | PL 0190 25 5931 | Dominiak K. Region | 19,83 |
| 66 | PL 0362 25 754 | Dybizdański M Region | 19,58 |
| 67 | PL 0417 25 1300 | Palarski D. Region | 19,49 |
| 68 | PL 0190 25 5698 | Szymczak J.Region | 19,17 |
| 69 | PL 0366 25 9428 | Ostropolska D.Region | 18,75 |
| 70 | PL 0367 25 5486 | Stefanowicz A Region | 18,75 |
| 71 | PL 0362 25 6317 | Boś S. Region | 18,55 |
| 72 | PL 0190 25 7758 | Gronostaj N.Region | 18,5 |
| 73 | PL 0366 25 9446 | Ostropolski T Region | 18,33 |
| 74 | PL 0453 25 1478 | Szelkowski M. Region | 18,17 |
| 75 | PL 0217 25 12837 | Mikołajczyk P Region | 17,92 |
| 76 | PL 0190 25 10284 | Gmerek B. Region | 17,83 |
| 77 | PL 0190 25 10285 | Gmerek B. Region | 17,67 |
| 78 | PL 0219 25 8089 | Pawlak M Region | 17,62 |
| 79 | PL 0417 25 1192 | Palarska M Region | 17,5 |
| 80 | PL 098 25 11500 | Libner W Region | 17,36 |
| 81 | PL 0190 25 8054 | Kurczoba S Region | 17,33 |
| 82 | PL 0190 25 8048 | Kurczoba S Region | 17,33 |
| 83 | PL 0190 25 7754 | Gronostaj N.Region | 17,17 |
| 84 | PL 0190 25 11091 | Kurzawa M Region | 17,17 |
| 85 | PL 0190 25 10751 | Gmerek T. Region | 16,68 |
| 86 | PL 0425 25 492 | Heyer R Region | 16,67 |
| 87 | PL 0425 25 459 | Heyer R Region | 16,33 |
| 88 | PL 0362 25 6303 | Breniarek M. Region | 16,25 |
| 89 | PL 0425 25 6046 | Matkowski M. Region | 16,17 |
| Lp. | Numer obrączki rodowej | Imię i Nazwisko | Suma AS Punktów |
|---|---|---|---|
| 1 | PL 0362 25 6312 | Boś S. Region | 58,49 |
| 2 | PL 0453 25 9737 | Osowska I. Region | 57,58 |
| 3 | PL 0219 25 7051 | Becela J. Region | 56,32 |
| 4 | PL 0186 25 4959 | Boruszczak K Region | 54,31 |
| 5 | PL 0362 25 11027 | Frąckowiak A. Region | 52,73 |
| 6 | PL 0190 25 14762 | Rusek M&K Region | 52,26 |
| 7 | PL 0366 25 9486 | Ostropolska D.Region | 52,18 |
| 8 | PL 0190 25 14789 | Rusek M&K Region | 51,19 |
| 9 | PL 0219 25 7779 | Pawlak M Region | 51,18 |
| 10 | PL 0362 25 11015 | Boś S. Region | 49,26 |
| 11 | PL 0190 25 9820 | Gmerek B. Region | 39,32 |
| 12 | PL 0217 25 12836 | Mikołajczak P.Region | 39,08 |
| 13 | PL 0417 25 1297 | Palarski D. Region | 38,67 |
| 14 | PL 0190 25 7756 | Gronostaj N.Region | 38,49 |
| 15 | PL 0362 25 753 | Dybizdański M Region | 38,33 |
| 16 | PL 0190 25 7753 | Gronostaj R.Region | 38,31 |
| 17 | PL 0190 25 10491 | Gmerek T. Region | 38,14 |
| 18 | PL 0345 25 5986 | Porosa-Adria .Region | 38,05 |
| 19 | PL 0425 25 454 | Heyer R Region | 37,88 |
| 20 | PL 0361 25 8108 | Wiśnik S i A. Region | 37,81 |
| 21 | PL 0190 25 5699 | Szymczak J.Region | 37,71 |
| 22 | PL 0190 25 10296 | Gmerek T. Region | 37,42 |
| 23 | PL 0362 25 6025 | Budek L. Region | 37,41 |
| 24 | PL 0361 25 8114 | Wiśnik S i A. Region | 37,25 |
| 25 | PL 0190 25 11099 | Kurzawa M Region | 37,08 |
| 26 | PL 0217 25 12827 | Mikołajczyk E Region | 36,92 |
| 27 | PL 0217 25 12840 | Mikołajczyk E Region | 36,63 |
| 28 | PL 0219 25 8984 | Pawlak M Region | 36,62 |
| 29 | PL 0362 25 758 | Dybizdański M Region | 36,52 |
| 30 | PL 0190 25 8016 | Kurczoba Ł .Region | 36,43 |
| 31 | PL 0366 25 9404 | Ostropolski T Region | 36,22 |
| 32 | PL 0366 25 9497 | Ostropolski T Region | 36,2 |
| 33 | PL 0417 25 1311 | Palarska M Region | 36,17 |
| 34 | PL 0190 25 8005 | Kurczoba Ł .Region | 36,08 |
| 35 | PL 0366 25 9498 | Ostropolski K Region | 35,84 |
| 36 | PL 0217 25 12828 | Mikołajczyk E Region | 35,36 |
| 37 | PL 0366 25 9425 | Ostropolska D.Region | 35,36 |
| 38 | PL 0425 25 6064 | Matkowski M. Region | 35,35 |
| 39 | PL 0453 25 9753 | Osowska I. Region | 35,23 |
| 40 | PL 0190 25 7757 | Gronostaj R.Region | 35,1 |
| 41 | PL 0424 25 7955 | Gromada H.Region | 34,79 |
| 42 | PL 0343 25 13809 | Porosa-Adria .Region | 34,75 |
| 43 | PL 0190 25 5938 | Dominiak K. Region | 34,7 |
| 44 | PL 0453 25 1393 | Szelkowski M. Region | 34,41 |
| 45 | PL 0366 25 9415 | Ostropolski K Region | 34,12 |
| 46 | PL 0470 25 4676 | Wojciechowski Region | 34,03 |
| 47 | PL 0417 25 1191 | Palarski D. Region | 33,42 |
| 48 | PL 0362 25 6349 | Breniarek M. Region | 32,93 |
| 49 | PL 0362 25 11019 | Frąckowiak A. Region | 32,33 |
| 50 | PL 0190 25 19474 | Szymczak J.Region | 20 |
| 51 | PL 0190 25 14727 | Rusek M&K Region | 19,83 |
| 52 | PL 0190 25 5931 | Dominiak K. Region | 19,83 |
| 53 | PL 0362 25 754 | Dybizdański M Region | 19,58 |
| 54 | PL 0417 25 1300 | Palarski D. Region | 19,49 |
| 55 | PL 0190 25 5698 | Szymczak J.Region | 19,17 |
| 56 | PL 0425 25 6048 | Matkowski M. Region | 18,81 |
| 57 | PL 0366 25 9428 | Ostropolska D.Region | 18,75 |
| 58 | PL 0367 25 5486 | Stefanowicz A Region | 18,75 |
| 59 | PL 0362 25 6317 | Boś S. Region | 18,55 |
| 60 | PL 0190 25 7758 | Gronostaj N.Region | 18,5 |
| 61 | PL 0366 25 9446 | Ostropolski T Region | 18,33 |
| 62 | PL 0186 25 4962 | Boruszczak K Region | 18,3 |
| 63 | PL 0453 25 1478 | Szelkowski M. Region | 18,17 |
| 64 | PL 0217 25 12837 | Mikołajczyk P Region | 17,92 |
| 65 | PL 0190 25 10284 | Gmerek B. Region | 17,83 |
| 66 | PL 0190 25 11078 | Kurzawa M Region | 17,79 |
| 67 | PL 0190 25 5979 | Dominiak K. Region | 17,67 |
| 68 | PL 0190 25 10285 | Gmerek B. Region | 17,67 |
| 69 | PL 0219 25 8089 | Pawlak M Region | 17,62 |
| 70 | PL 0417 25 1192 | Palarska M Region | 17,5 |
| 71 | PL 098 25 11500 | Libner W Region | 17,36 |
| 72 | PL 0190 25 8054 | Kurczoba S Region | 17,33 |
| 73 | PL 0190 25 8048 | Kurczoba S Region | 17,33 |
| 74 | PL 0190 25 7754 | Gronostaj N.Region | 17,17 |
| 75 | PL 0190 25 11091 | Kurzawa M Region | 17,17 |
| 76 | PL 0470 25 4652 | Wojciechowski Region | 17,08 |
| 77 | PL 0417 25 1149 | Palarska M Region | 17,08 |
| 78 | PL 0367 25 5462 | Stefanowicz A Region | 17,02 |
| 79 | PL 098 25 11489 | Libner W Region | 17 |
| 80 | PL 0190 25 10751 | Gmerek T. Region | 16,68 |
| 81 | PL 0425 25 492 | Heyer R Region | 16,67 |
| 82 | PL 0362 25 11021 | Frąckowiak A. Region | 16,67 |
| 83 | PL 0362 25 6049 | Budek L. Region | 16,5 |
| 84 | PL 0425 25 459 | Heyer R Region | 16,33 |
| 85 | PL 0362 25 6303 | Breniarek M. Region | 16,25 |
| 86 | PL 0425 25 6046 | Matkowski M. Region | 16,17 |
| 87 | PL 0362 25 6319 | Breniarek M. Region | 16,17 |
| Lp. | Numer obrączki rodowej | Imię i Nazwisko | Suma AS Punktów |
|---|---|---|---|
| 1 | PL 0217 25 12836 | Mikołajczak P.Region | 39,08 |
| 2 | PL 0362 25 6312 | Boś S. Region | 38,75 |
| 3 | PL 0417 25 1297 | Palarski D. Region | 38,67 |
| 4 | PL 0453 25 9737 | Osowska I. Region | 37,75 |
| 5 | PL 0190 25 10296 | Gmerek T. Region | 37,42 |
| 6 | PL 0361 25 8114 | Wiśnik S i A. Region | 37,25 |
| 7 | PL 0190 25 11099 | Kurzawa M Region | 37,08 |
| 8 | PL 0219 25 7051 | Becela J. Region | 37 |
| 9 | PL 0217 25 12827 | Mikołajczyk E Region | 36,92 |
| 10 | PL 0366 25 9486 | Ostropolska D.Region | 36,09 |
| 11 | PL 0190 25 8005 | Kurczoba Ł .Region | 36,08 |
| 12 | PL 0190 25 14762 | Rusek M&K Region | 36 |
| 13 | PL 0366 25 9498 | Ostropolski K Region | 35,84 |
| 14 | PL 0186 25 4959 | Boruszczak K Region | 35,42 |
| 15 | PL 0343 25 13809 | Porosa-Adria .Region | 34,75 |
| 16 | PL 0219 25 7779 | Pawlak M Region | 34,58 |
| 17 | PL 0453 25 1393 | Szelkowski M. Region | 34,41 |
| 18 | PL 0190 25 14789 | Rusek M&K Region | 34 |
| 19 | PL 0362 25 11027 | Frąckowiak A. Region | 33,5 |
| 20 | PL 0417 25 1191 | Palarski D. Region | 33,42 |
| 21 | PL 0362 25 11015 | Boś S. Region | 32,92 |
| 22 | PL 0190 25 19474 | Szymczak J.Region | 20 |
| 23 | PL 0190 25 9820 | Gmerek B. Region | 19,92 |
| 24 | PL 0190 25 8016 | Kurczoba Ł .Region | 19,92 |
| 25 | PL 0190 25 14727 | Rusek M&K Region | 19,83 |
| 26 | PL 0190 25 5931 | Dominiak K. Region | 19,83 |
| 27 | PL 0190 25 5699 | Szymczak J.Region | 19,75 |
| 28 | PL 0425 25 454 | Heyer R Region | 19,75 |
| 29 | PL 0190 25 7753 | Gronostaj R.Region | 19,67 |
| 30 | PL 0362 25 754 | Dybizdański M Region | 19,58 |
| 31 | PL 0362 25 758 | Dybizdański M Region | 19,58 |
| 32 | PL 0345 25 5986 | Porosa-Adria .Region | 19,33 |
| 33 | PL 0190 25 5698 | Szymczak J.Region | 19,17 |
| 34 | PL 0190 25 10491 | Gmerek T. Region | 19,08 |
| 35 | PL 0190 25 7756 | Gronostaj N.Region | 18,92 |
| 36 | PL 0425 25 6064 | Matkowski M. Region | 18,92 |
| 37 | PL 0361 25 8108 | Wiśnik S i A. Region | 18,83 |
| 38 | PL 0366 25 9428 | Ostropolska D.Region | 18,75 |
| 39 | PL 0367 25 5486 | Stefanowicz A Region | 18,75 |
| 40 | PL 0362 25 753 | Dybizdański M Region | 18,67 |
| 41 | PL 0219 25 8984 | Pawlak M Region | 18,58 |
| 42 | PL 0190 25 7758 | Gronostaj N.Region | 18,5 |
| 43 | PL 0366 25 9497 | Ostropolski T Region | 18,5 |
| 44 | PL 0366 25 9446 | Ostropolski T Region | 18,33 |
| 45 | PL 0190 25 7757 | Gronostaj R.Region | 18,33 |
| 46 | PL 0217 25 12840 | Mikołajczyk E Region | 18,25 |
| 47 | PL 0453 25 1478 | Szelkowski M. Region | 18,17 |
| 48 | PL 0366 25 9425 | Ostropolska D.Region | 18,08 |
| 49 | PL 0217 25 12837 | Mikołajczyk P Region | 17,92 |
| 50 | PL 0217 25 12828 | Mikołajczyk E Region | 17,83 |
| 51 | PL 0190 25 10284 | Gmerek B. Region | 17,83 |
| 52 | PL 0366 25 9404 | Ostropolski T Region | 17,75 |
| 53 | PL 0190 25 10285 | Gmerek B. Region | 17,67 |
| 54 | PL 0190 25 5979 | Dominiak K. Region | 17,67 |
| 55 | PL 0362 25 6025 | Budek L. Region | 17,5 |
| 56 | PL 0417 25 1192 | Palarska M Region | 17,5 |
| 57 | PL 0190 25 8048 | Kurczoba S Region | 17,33 |
| 58 | PL 0190 25 8054 | Kurczoba S Region | 17,33 |
| 59 | PL 0190 25 5938 | Dominiak K. Region | 17,25 |
| 60 | PL 0190 25 11091 | Kurzawa M Region | 17,17 |
| 61 | PL 0190 25 7754 | Gronostaj N.Region | 17,17 |
| 62 | PL 0417 25 1149 | Palarska M Region | 17,08 |
| 63 | PL 0470 25 4652 | Wojciechowski Region | 17,08 |
| 64 | PL 098 25 11489 | Libner W Region | 17 |
| 65 | PL 0470 25 4676 | Wojciechowski Region | 16,92 |
| 66 | PL 0362 25 11021 | Frąckowiak A. Region | 16,67 |
| 67 | PL 0425 25 492 | Heyer R Region | 16,67 |
| 68 | PL 0424 25 7955 | Gromada H.Region | 16,58 |
| 69 | PL 0362 25 6049 | Budek L. Region | 16,5 |
| 70 | PL 0362 25 11019 | Frąckowiak A. Region | 16,33 |
| 71 | PL 0425 25 459 | Heyer R Region | 16,33 |
| 72 | PL 0362 25 6303 | Breniarek M. Region | 16,25 |
| 73 | PL 0366 25 9415 | Ostropolski K Region | 16,25 |
| 74 | PL 0425 25 6046 | Matkowski M. Region | 16,17 |
| 75 | PL 0417 25 1311 | Palarska M Region | 16,17 |
| 76 | PL 0453 25 9753 | Osowska I. Region | 16,08 |
| 77 | PL 0362 25 6349 | Breniarek M. Region | 16,08 |
| Lp. | Numer obrączki rodowej | Imię i Nazwisko | Suma AS Punktów |
|---|---|---|---|
| 1 | PL 0190 25 19474 | Szymczak J.Region | 20 |
| 2 | PL 0190 25 8016 | Kurczoba Ł .Region | 19,92 |
| 3 | PL 0190 25 14727 | Rusek M&K Region | 19,83 |
| 4 | PL 0190 25 5699 | Szymczak J.Region | 19,75 |
| 5 | PL 0190 25 7753 | Gronostaj R.Region | 19,67 |
| 6 | PL 0362 25 758 | Dybizdański M Region | 19,58 |
| 7 | PL 0190 25 8005 | Kurczoba Ł .Region | 19,5 |
| 8 | PL 0190 25 10296 | Gmerek T. Region | 19,42 |
| 9 | PL 0345 25 5986 | Porosa-Adria .Region | 19,33 |
| 10 | PL 0362 25 6312 | Boś S. Region | 19,25 |
| 11 | PL 0217 25 12827 | Mikołajczyk E Region | 19,17 |
| 12 | PL 0217 25 12836 | Mikołajczak P.Region | 19,08 |
| 13 | PL 0417 25 1297 | Palarski D. Region | 19 |
| 14 | PL 0425 25 6064 | Matkowski M. Region | 18,92 |
| 15 | PL 0361 25 8108 | Wiśnik S i A. Region | 18,83 |
| 16 | PL 0366 25 9428 | Ostropolska D.Region | 18,75 |
| 17 | PL 0362 25 753 | Dybizdański M Region | 18,67 |
| 18 | PL 0219 25 7051 | Becela J. Region | 18,58 |
| 19 | PL 0366 25 9497 | Ostropolski T Region | 18,5 |
| 20 | PL 0453 25 9737 | Osowska I. Region | 18,42 |
| 21 | PL 0366 25 9446 | Ostropolski T Region | 18,33 |
| 22 | PL 0190 25 11099 | Kurzawa M Region | 18,25 |
| 23 | PL 0186 25 4959 | Boruszczak K Region | 18,17 |
| 24 | PL 0219 25 7779 | Pawlak M Region | 18,08 |
| 25 | PL 0361 25 8114 | Wiśnik S i A. Region | 18 |
| 26 | PL 0343 25 13809 | Porosa-Adria .Region | 17,92 |
| 27 | PL 0217 25 12828 | Mikołajczyk E Region | 17,83 |
| 28 | PL 0366 25 9404 | Ostropolski T Region | 17,75 |
| 29 | PL 0190 25 5979 | Dominiak K. Region | 17,67 |
| 30 | PL 0190 25 14789 | Rusek M&K Region | 17,58 |
| 31 | PL 0362 25 6025 | Budek L. Region | 17,5 |
| 32 | PL 0366 25 9486 | Ostropolska D.Region | 17,42 |
| 33 | PL 0190 25 8054 | Kurczoba S Region | 17,33 |
| 34 | PL 0190 25 5938 | Dominiak K. Region | 17,25 |
| 35 | PL 0190 25 7754 | Gronostaj N.Region | 17,17 |
| 36 | PL 0470 25 4652 | Wojciechowski Region | 17,08 |
| 37 | PL 0190 25 14762 | Rusek M&K Region | 17 |
| 38 | PL 0362 25 11015 | Boś S. Region | 16,92 |
| 39 | PL 0453 25 1393 | Szelkowski M. Region | 16,83 |
| 40 | PL 0362 25 11027 | Frąckowiak A. Region | 16,75 |
| 41 | PL 0425 25 492 | Heyer R Region | 16,67 |
| 42 | PL 0424 25 7955 | Gromada H.Region | 16,58 |
| 43 | PL 0362 25 6049 | Budek L. Region | 16,5 |
| 44 | PL 0366 25 9498 | Ostropolski K Region | 16,42 |
| 45 | PL 0362 25 11019 | Frąckowiak A. Region | 16,33 |
| 46 | PL 0362 25 6303 | Breniarek M. Region | 16,25 |
| 47 | PL 0417 25 1311 | Palarska M Region | 16,17 |
| 48 | PL 0362 25 6349 | Breniarek M. Region | 16,08 |
| 49 | PL 0417 25 1191 | Palarski D. Region | 16 |
WG MiędzyOkr'25
Regulamin Spis gołębi Loty konkursowe Lotniki DrużynyWG Reg'25
Regulamin Spis gołębi Loty konkursowe LotnikiPokaż - WG Turek'25
WG Turek'25
Regulamin Uczestnicy Sponsorzy & Partnerzy Spis gołębi Plan lotów Brakujące gołębie Listy wkładaniowe Loty treningowe Loty konkursowe Lotniki AukcjaPokaż - WG Turek'24
WG Turek'24
Regulamin Uczestnicy Sponsorzy & Partnerzy Spis gołębi Plan lotów Brakujące gołębie Listy wkładaniowe Loty treningowe Loty konkursowe LotnikiKontakt
Marcin Kręc
Wspólny Gołębnik Turek
Albertów 34/2
66-700 Turek
tel.: +48 502 258 995
e-mail: krecmarcin@gmail.com
Odwiedziny
Liczba wyświetleń: 217152
Tłumaczenie Strony
O stronie
Strona utworzona przez:
Stanisław Górski
tel. +48 782 647 937