| Lp. | Numer obrączki rodowej | Imię i Nazwisko | Suma AS Punktów |
|---|---|---|---|
| 1 | PL 0287 26 8989 | Okręg Poznań #OR | 58,56 |
| 2 | PL 0190 26 8089 | Leszek Brzeziecki #R | 58,52 |
| 3 | PL 0362 26 8762 | Wiśnik-Piszczek #R | 56,56 |
| 4 | PL 0417 26 4201 | Okręg Kalisz #OR | 56,29 |
| 5 | PL 0453 26 6738 | Izabela Osowska #R | 55,75 |
| 6 | PL 0453 26 6706 | Okręg G.Wielkop. #OR | 55,6 |
| 7 | PL 0453 26 6733 | Izabela Osowska #R | 54,98 |
| 8 | PL 0367 26 3748 | A.Stefanowicz #R | 54,92 |
| 9 | PL 084 26 2018 | Okręg G.Wielkop. #OR | 54,8 |
| 10 | PL 0425 26 4046 | Marek Matkowski #R | 54,37 |
| 11 | PL 084 26 5732 | Okręg G.Wielkop. #OR | 54 |
| 12 | PL 0219 26 1936 | Józef Pawlicki #R | 53,25 |
| 13 | PL 0425 26 4051 | Marek Matkowski #R | 53,13 |
| 14 | PL 0190 26 7897 | Bartłomiej Gmerek #R | 53,03 |
| 15 | PL 0362 26 8777 | Wiśnik-Piszczek #R | 52,57 |
| 16 | PL 0425 26 4042 | Marek Matkowski #R | 52,07 |
| 17 | PL 0417 26 4174 | Okręg Kalisz #OR | 51,58 |
| 18 | PL 0190 26 6999 | Bartłomiej Gmerek #R | 51,35 |
| 19 | PL 0219 26 3338 | Mateusz Pawlak #R | 51,04 |
| 20 | PL 0190 26 7922 | Tobiasz Gmerek #R | 39,07 |
| 21 | PL 0219 26 6497 | Antoni Pawlicki #R | 38,66 |
| 22 | PL 0417 26 4186 | Okręg Kalisz #OR | 38,56 |
| 23 | PL 0190 26 7105 | Tobiasz Gmerek #R | 38,53 |
| 24 | PL 0190 26 700 | Tobiasz Gmerek #R | 38,51 |
| 25 | PL 0367 26 3764 | A.Stefanowicz #R | 37,52 |
| 26 | PL 0190 26 58 | Krzysztof Dominiak#R | 37,42 |
| 27 | PL 0425 26 4043 | Marek Matkowski #R | 37,29 |
| 28 | PL 0219 26 2938 | P. Grębowski #R | 36,93 |
| 29 | PL 0362 26 8034 | Okręg Z.Góra #OR | 36,89 |
| 30 | PL 0190 26 7433 | Michał Kurzawa #R | 36,58 |
| 31 | PL 0219 26 3336 | Mateusz Pawlak #R | 36,49 |
| 32 | PL 098 26 7793 | Okręg Kalisz #OR | 36,41 |
| 33 | PL 0217 26 2892 | Arkadiusz Cieślak #R | 36,33 |
| 34 | PL 0367 26 3731 | A.Stefanowicz #R | 36,23 |
| 35 | PL 098 26 7792 | Okręg Kalisz #OR | 36,09 |
| 36 | PL 0190 26 7436 | Michał Kurzawa #R | 36,04 |
| 37 | PL 0287 26 9024 | Okręg Poznań #OR | 35,95 |
| 38 | PL 0190 26 7108 | Bartłomiej Gmerek #R | 35,9 |
| 39 | PL 0425 26 7581 | Rafał Heyer #R | 35,85 |
| 40 | PL 0190 26 7437 | Michał Kurzawa #R | 35,58 |
| 41 | PL 0270 26 1489 | Okręg Piła #OR | 35,45 |
| 42 | PL 0217 26 2876 | Arkadiusz Cieślak #R | 35,34 |
| 43 | PL 0362 26 8028 | Okręg Z.Góra #OR | 35,19 |
| 44 | PL 098 26 7780 | Okręg Kalisz #OR | 35,01 |
| 45 | PL 0362 26 8031 | Okręg Z.Góra #OR | 34,99 |
| 46 | PL 0287 26 9028 | Okręg Poznań #OR | 34,96 |
| 47 | PL 0362 26 8745 | Okręg Z.Góra #OR | 34,62 |
| 48 | PL 0425 26 7595 | Okręg Piła #OR | 34,31 |
| 49 | PL 0190 26 7118 | Bartłomiej Gmerek #R | 34,04 |
| 50 | PL 0367 26 3747 | A.Stefanowicz #R | 34,03 |
| 51 | PL 0270 26 1555 | Okręg Piła #OR | 34,03 |
| 52 | PL 0272 26 53 | Okręg Piła #OR | 33,63 |
| 53 | PL 0217 26 1534 | Paweł Kaczmarek #R | 33,52 |
| 54 | PL 0217 26 1628 | Antkowiak TEAM #R | 33,31 |
| 55 | PL 0417 26 4173 | Okręg Kalisz #OR | 20 |
| 56 | PL 0417 26 4185 | Okręg Kalisz #OR | 19,7 |
| 57 | PL 0287 26 8996 | Okręg Poznań #OR | 19,69 |
| 58 | PL 084 26 2020 | Okręg G.Wielkop. #OR | 19,38 |
| 59 | PL 0100 26 8485 | Tomasz Gołąb #R | 19 |
| 60 | PL 0190 26 7999 | Tobiasz Gmerek #R | 18,98 |
| 61 | PL 0100 26 8488 | Tomasz Gołąb #R | 18,81 |
| 62 | PL 0217 26 2873 | Arkadiusz Cieślak #R | 18,67 |
| 63 | PL 0217 26 1528 | Romek Kaczmarek #R | 18,59 |
| 64 | PL 0362 26 8030 | Okręg Z.Góra #OR | 18,51 |
| 65 | PL 098 26 7695 | Okręg Kalisz #OR | 18,46 |
| 66 | PL 0511 26 5437 | Zbigniew Jąder #R | 18,44 |
| 67 | PL 084 26 2262 | Okręg G.Wielkop. #OR | 18,35 |
| 68 | PL 0190 26 8095 | Leszek Brzeziecki #R | 18,3 |
| 69 | PL 0362 26 8763 | Okręg Z.Góra #OR | 18,22 |
| 70 | PL 0219 26 6483 | Antoni Pawlicki #R | 18,08 |
| 71 | PL 0219 26 1901 | Józef Pawlicki #R | 17,93 |
| 72 | PL 0425 26 7587 | Rafał Heyer #R | 17,92 |
| 73 | PL 0100 26 8477 | Tomasz Gołąb #R | 17,57 |
| 74 | PL 0217 26 1644 | Antkowiak TEAM #R | 17,33 |
| 75 | PL 0270 26 1546 | Okręg Piła #OR | 17,26 |
| 76 | PL 0219 26 2951 | P. Grębowski #R | 17,25 |
| 77 | PL 083 26 114 | Okręg G.Wielkop. #OR | 17,23 |
| 78 | PL 0217 26 2879 | Arkadiusz Cieślak #R | 17,02 |
| 79 | PL 0219 26 1934 | Józef Pawlicki #R | 16,94 |
| 80 | PL 0217 26 1516 | Romek Kaczmarek #R | 16,69 |
| 81 | PL 0217 26 2877 | Arkadiusz Cieślak #R | 16,52 |
| 82 | PL 0190 26 109 | K.Dominiak #R | 16,44 |
| 83 | PL 0453 26 6709 | Okręg G.Wielkop. #OR | 16,39 |
| 84 | PL 0219 26 1914 | Józef Pawlicki #R | 16,31 |
| 85 | PL 0219 26 2904 | P. Grębowski #R | 16,16 |
| 86 | PL 084 26 2284 | Okręg G.Wielkop. #OR | 16,15 |
| 87 | PL 0190 26 7104 | Tobiasz Gmerek #R | 16,08 |
| Lp. | Numer obrączki rodowej | Imię i Nazwisko | Suma AS Punktów |
|---|---|---|---|
| 1 | PL 0362 26 8762 | Wiśnik-Piszczek #R | 39,7 |
| 2 | PL 0190 26 8089 | Leszek Brzeziecki #R | 39,46 |
| 3 | PL 0287 26 8989 | Okręg Poznań #OR | 39,03 |
| 4 | PL 0190 26 700 | Tobiasz Gmerek #R | 38,51 |
| 5 | PL 0417 26 4201 | Okręg Kalisz #OR | 38,41 |
| 6 | PL 0453 26 6738 | Izabela Osowska #R | 37,79 |
| 7 | PL 084 26 5732 | Okręg G.Wielkop. #OR | 37,69 |
| 8 | PL 0453 26 6706 | Okręg G.Wielkop. #OR | 37,4 |
| 9 | PL 0219 26 2938 | P. Grębowski #R | 36,93 |
| 10 | PL 0453 26 6733 | Izabela Osowska #R | 36,71 |
| 11 | PL 0219 26 1936 | Józef Pawlicki #R | 36,62 |
| 12 | PL 0367 26 3748 | A.Stefanowicz #R | 36,1 |
| 13 | PL 0190 26 7436 | Michał Kurzawa #R | 36,04 |
| 14 | PL 0287 26 9024 | Okręg Poznań #OR | 35,95 |
| 15 | PL 0190 26 7897 | Bartłomiej Gmerek #R | 35,93 |
| 16 | PL 084 26 2018 | Okręg G.Wielkop. #OR | 35,9 |
| 17 | PL 0425 26 4051 | Marek Matkowski #R | 35,64 |
| 18 | PL 0270 26 1489 | Okręg Piła #OR | 35,45 |
| 19 | PL 0362 26 8028 | Okręg Z.Góra #OR | 35,19 |
| 20 | PL 0362 26 8031 | Okręg Z.Góra #OR | 34,99 |
| 21 | PL 0287 26 9028 | Okręg Poznań #OR | 34,96 |
| 22 | PL 0417 26 4174 | Okręg Kalisz #OR | 34,87 |
| 23 | PL 0425 26 4046 | Marek Matkowski #R | 34,76 |
| 24 | PL 0425 26 4042 | Marek Matkowski #R | 34,66 |
| 25 | PL 0362 26 8777 | Wiśnik-Piszczek #R | 34,14 |
| 26 | PL 0190 26 7118 | Bartłomiej Gmerek #R | 34,04 |
| 27 | PL 0367 26 3747 | A.Stefanowicz #R | 34,03 |
| 28 | PL 0217 26 1534 | Paweł Kaczmarek #R | 33,52 |
| 29 | PL 0217 26 1628 | Antkowiak TEAM #R | 33,31 |
| 30 | PL 0219 26 3338 | Mateusz Pawlak #R | 32,92 |
| 31 | PL 0190 26 6999 | Bartłomiej Gmerek #R | 32,76 |
| 32 | PL 0417 26 4173 | Okręg Kalisz #OR | 20 |
| 33 | PL 098 26 7792 | Okręg Kalisz #OR | 19,85 |
| 34 | PL 0190 26 7922 | Tobiasz Gmerek #R | 19,85 |
| 35 | PL 0417 26 4185 | Okręg Kalisz #OR | 19,7 |
| 36 | PL 0190 26 58 | Krzysztof Dominiak#R | 19,69 |
| 37 | PL 098 26 7793 | Okręg Kalisz #OR | 19,63 |
| 38 | PL 084 26 2020 | Okręg G.Wielkop. #OR | 19,38 |
| 39 | PL 0417 26 4186 | Okręg Kalisz #OR | 19,19 |
| 40 | PL 0217 26 2892 | Arkadiusz Cieślak #R | 19,15 |
| 41 | PL 0100 26 8485 | Tomasz Gołąb #R | 19 |
| 42 | PL 0100 26 8488 | Tomasz Gołąb #R | 18,81 |
| 43 | PL 0190 26 7105 | Tobiasz Gmerek #R | 18,77 |
| 44 | PL 0219 26 6497 | Antoni Pawlicki #R | 18,74 |
| 45 | PL 0217 26 2873 | Arkadiusz Cieślak #R | 18,67 |
| 46 | PL 0217 26 1528 | Romek Kaczmarek #R | 18,59 |
| 47 | PL 098 26 7780 | Okręg Kalisz #OR | 18,54 |
| 48 | PL 0425 26 7581 | Rafał Heyer #R | 18,52 |
| 49 | PL 098 26 7695 | Okręg Kalisz #OR | 18,46 |
| 50 | PL 0511 26 5437 | Zbigniew Jąder #R | 18,44 |
| 51 | PL 0367 26 3764 | A.Stefanowicz #R | 18,38 |
| 52 | PL 0190 26 8095 | Leszek Brzeziecki #R | 18,3 |
| 53 | PL 0425 26 7595 | Okręg Piła #OR | 18,23 |
| 54 | PL 0362 26 8763 | Okręg Z.Góra #OR | 18,22 |
| 55 | PL 0219 26 6483 | Antoni Pawlicki #R | 18,08 |
| 56 | PL 0362 26 8745 | Okręg Z.Góra #OR | 18,07 |
| 57 | PL 0425 26 4043 | Marek Matkowski #R | 18 |
| 58 | PL 0219 26 1901 | Józef Pawlicki #R | 17,93 |
| 59 | PL 0425 26 7587 | Rafał Heyer #R | 17,92 |
| 60 | PL 0217 26 2876 | Arkadiusz Cieślak #R | 17,69 |
| 61 | PL 0272 26 53 | Okręg Piła #OR | 17,63 |
| 62 | PL 0367 26 3731 | A.Stefanowicz #R | 17,56 |
| 63 | PL 0190 26 7437 | Michał Kurzawa #R | 17,54 |
| 64 | PL 0217 26 1644 | Antkowiak TEAM #R | 17,33 |
| 65 | PL 0270 26 1546 | Okręg Piła #OR | 17,26 |
| 66 | PL 083 26 114 | Okręg G.Wielkop. #OR | 17,23 |
| 67 | PL 0190 26 7108 | Bartłomiej Gmerek #R | 17,15 |
| 68 | PL 0219 26 3336 | Mateusz Pawlak #R | 17,04 |
| 69 | PL 0362 26 8034 | Okręg Z.Góra #OR | 16,89 |
| 70 | PL 0190 26 7433 | Michał Kurzawa #R | 16,74 |
| 71 | PL 0217 26 1516 | Romek Kaczmarek #R | 16,69 |
| 72 | PL 0217 26 2877 | Arkadiusz Cieślak #R | 16,52 |
| 73 | PL 0190 26 109 | K.Dominiak #R | 16,44 |
| 74 | PL 0219 26 1914 | Józef Pawlicki #R | 16,31 |
| 75 | PL 0270 26 1555 | Okręg Piła #OR | 16,23 |
| 76 | PL 084 26 2284 | Okręg G.Wielkop. #OR | 16,15 |
| 77 | PL 0190 26 7104 | Tobiasz Gmerek #R | 16,08 |
WG MiędzyOkr'26
Regulamin Spis gołębi Loty konkursowe Lotniki DrużynyWG Reg'26
Regulamin Spis gołębi Loty konkursowe LotnikiPokaż - WG MiędzyOkr'25
Pokaż - WG Reg'25
Pokaż - WG Turek'25
WG Turek'25
Regulamin Uczestnicy Sponsorzy & Partnerzy Spis gołębi Plan lotów Brakujące gołębie Listy wkładaniowe Loty treningowe Loty konkursowe Lotniki AukcjaPokaż - WG Turek'24
WG Turek'24
Regulamin Uczestnicy Sponsorzy & Partnerzy Spis gołębi Plan lotów Brakujące gołębie Listy wkładaniowe Loty treningowe Loty konkursowe LotnikiKontakt
Marcin Kręc
Wspólny Gołębnik Turek
Albertów 34/2
66-700 Turek
tel.: +48 502 258 995
e-mail: krecmarcin@gmail.com
Odwiedziny
Liczba wyświetleń: 250680
Tłumaczenie Strony
O stronie
Strona utworzona przez:
Stanisław Górski
tel. +48 782 647 937