| Liczba porządkowa | Hodowca | Obr. rodowa | Obr. elektroniczna | Czas przylotu | Szybkość [m/min] | AS-punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OKRĘG OPOLE | PL 0262 25 5460 | 378D14AD00 | 21.09.25 12:31:05:24 | 1640,291 | 40 |
| 2 | OKRĘG BIAŁA PODLASKA | PL 09 25 8087 | 378D145100 | 21.09.25 13:57:31:02 | 1136,6987 | 39,86 |
| 3 | OKRĘG OPOLE | PL 0262 25 858 | 378D14A900 | 21.09.25 14:01:51:64 | 1119,4265 | 39,73 |
| 4 | OKRĘG LESZNO | PL 0474 25 5598 | 378D14E900 | 21.09.25 14:10:26:32 | 1086,8138 | 39,59 |
| 5 | OKRĘG WŁOCŁAWEK | PL 0343 25 16010 | 378D146200 | 21.09.25 14:58:24:47 | 934,5581 | 39,46 |
| 6 | OKRĘG KIELCE | PL 0444 25 2577 | 378D14E000 | 21.09.25 15:08:50:81 | 906,9091 | 39,32 |
| 7 | OKRĘG KIELCE | PL 0179 25 658 | 378D145400 | 21.09.25 15:12:56:04 | 896,5243 | 39,19 |
| 8 | OKRĘG KONIN | PL 0187 25 3660 | 378DEB1300 | 21.09.25 15:53:20:53 | 805,3512 | 39,05 |
| 9 | OKRĘG KIELCE | PL 0177 25 7193 | 378D14DB00 | 21.09.25 17:17:30:12 | 664,5871 | 38,92 |
| 10 | OKRĘG OLSZTYN | PL 0239 25 1486 | 378DEB8200 | 21.09.25 17:17:38:29 | 664,3992 | 38,78 |
| 11 | OKRĘG WROCŁAW | PL 0346 25 113 | 378DEBA800 | 21.09.25 17:21:36:21 | 658,9738 | 38,64 |
| 12 | OKRĘG KONIN | PL 0190 25 11095 | 378DEDDF00 | 21.09.25 17:34:07:41 | 642,411 | 38,51 |
| 13 | OKRĘG BIELSKO-BIAŁA | PL 027 25 3612 | 378D14BF00 | 21.09.25 17:34:45:53 | 641,5926 | 38,37 |
| 14 | OKRĘG BIELSKO-BIAŁA | PL 029 25 511 | 378D1C0500 | 21.09.25 17:43:55:92 | 630,0056 | 38,24 |
| 15 | OKRĘG WARSZAWA | PL 03 25 1002 | 378D146700 | 21.09.25 17:53:09:57 | 618,7646 | 38,1 |
| 16 | OKRĘG BIAŁA PODLASKA | PL 010 25 7724 | 378D141E00 | 21.09.25 18:19:43:16 | 588,5389 | 37,97 |
| 17 | OKRĘG PŁOCK | PL 0278 25 360 | 378DEB2500 | 21.09.25 18:20:48:03 | 587,371 | 37,83 |
| 18 | OKRĘG POZNZŃ | PL 0282 25 14081 | 378D14BA00 | 21.09.25 18:26:02:88 | 581,7674 | 37,69 |
| 19 | OKRĘG PIŁA | PL 0425 25 6060 | 378DEB4400 | 21.09.25 18:41:35:31 | 565,7824 | 37,56 |
| 20 | OKRĘG WARSZAWA | PL 03 25 899 | 378DEB1600 | 22.09.25 07:19:59:62 | 241,693 | 37,42 |
| 21 | OKRĘG CZĘSTOCHOWA | PL 047 25 10623 | 378D14EE00 | 22.09.25 07:31:04:07 | 239,6882 | 37,29 |
| 22 | OKRĘG KATOWICE | PL 0148 25 5231 | 378D14D100 | 22.09.25 08:08:17:18 | 233,1875 | 37,15 |
| 23 | OKRĘG LEGNICA | PL 086 25 2504 | 378DEB6600 | 22.09.25 08:17:56:30 | 231,5588 | 37,02 |
| 24 | OKRĘG KATOWICE | PL 0121 25 719 | 378D143D00 | 22.09.25 08:26:53:15 | 230,0692 | 36,88 |
| 25 | OKRĘG OPOLE | PL 0262 25 5488 | 378DEBC400 | 22.09.25 08:43:11:32 | 227,4038 | 36,75 |
| 26 | OKRĘG ŚLĄSK WSCHÓD | PL 0162 25 6653 | 378D145A00 | 22.09.25 08:49:17:45 | 226,4219 | 36,61 |
| 27 | OKRĘG ŁÓDŻ | PL 0227 25 4509 | 378DED7100 | 22.09.25 08:55:12:13 | 225,4788 | 36,47 |
| 28 | OKRĘG OPOLE | PL 0262 25 859 | 378D141600 | 22.09.25 08:59:19:69 | 224,8252 | 36,34 |
| 29 | OKRĘG KRAKÓW | PL 0195 25 349 | 378D14EF00 | 22.09.25 09:11:59:34 | 222,8429 | 36,2 |
| 30 | OKRĘG ŚLĄSK POŁUDNIE | DV 09581 25 1314 | 378D143400 | 22.09.25 09:16:27:00 | 222,1528 | 36,07 |
| 31 | OKRĘG OLSZTYN | PL 0243 25 677 | 378D146000 | 22.09.25 09:40:44:13 | 218,4695 | 35,93 |
| 32 | OKRĘG KRAKÓW | PL 404 25 3110 | 378D149500 | 22.09.25 09:50:30:52 | 217,0214 | 35,8 |
| 33 | OKRĘG WROCŁAW | PL 0346 25 2071 | 378DEDA300 | 22.09.25 09:52:44:32 | 216,6937 | 35,66 |
| 34 | OKRĘG GDAŃSK | PL 065 25 1980 | 378D14D400 | 22.09.25 10:01:20:99 | 215,4375 | 35,53 |
| 35 | OKRĘG GDAŃSK | PL 063 25 503 | 378D146900 | 22.09.25 10:18:48:15 | 212,9355 | 35,39 |
| 36 | OKR POMORZE ŚRODKOWE | PL 0296 25 2169 | 378D146600 | 22.09.25 10:19:34:17 | 212,8269 | 35,25 |
| 37 | OKRĘG TORUŃ | PL 0321 25 1287 | 378D141500 | 22.09.25 10:24:41:37 | 212,1046 | 35,12 |
| 38 | OKRĘG PŁOCK | PL 0281 25 10383 | 378DEB4500 | 22.09.25 10:27:09:43 | 211,7583 | 34,98 |
| 39 | OKRĘG ZIELONA GÓRA | PL 0362 25 6318 | 378DEB4700 | 22.09.25 10:59:11:56 | 207,3623 | 34,85 |
| 40 | OKRĘG POZNZŃ | PL 0186 25 6841 | 378D14A300 | 22.09.25 10:59:33:53 | 207,3131 | 34,71 |
| 41 | OKRĘG WŁOCŁAWEK | PL 0339 25 6713 | 378D14EC00 | 22.09.25 11:15:36:05 | 205,1807 | 34,58 |
| 42 | OKRĘG LEGNICA | PL 086 25 2556 | 378DEDF200 | 22.09.25 11:18:55:46 | 204,7444 | 34,44 |
| 43 | OKRĘG ZIELONA GÓRA | PL 0366 25 9422 | 378DEB8000 | 22.09.25 11:47:53:39 | 201,0189 | 34,31 |
| 44 | OKRĘG TARNOBRZEG | PL 0442 25 3977 | 378DED3800 | 22.09.25 13:15:01:42 | 190,587 | 34,17 |
| 45 | OKRĘG ŚLĄSK WSCHÓD | PL 0114 25 2138 | 378D141100 | 22.09.25 14:39:22:01 | 181,471 | 34,03 |
| 46 | OKRĘG KONIN | PL 0470 25 4667 | 378DED3C00 | 22.09.25 15:33:15:07 | 176,0901 | 33,9 |
| 47 | OKRĘG OLSZTYN | PL 0245 25 5117 | 378DE37C00 | 22.09.25 16:15:16:43 | 172,1102 | 33,76 |
| 48 | OKRĘG KONIN | PL 0343 25 12176 | 378DE38800 | 22.09.25 16:34:13:20 | 170,3741 | 33,63 |
| 49 | OKRĘG KRAKÓW | PL 0199 25 235 | 378D1C0E00 | 22.09.25 17:44:55:89 | 164,1925 | 33,49 |
| 50 | OKRĘG SZCZECIN | PL 0305 25 177 | 378DEBEB00 | 23.09.25 07:48:50:27 | 114,5788 | 33,36 |
| 51 | OKRĘG PIŁA | PL 082 25 7584 | 378DE3F300 | 23.09.25 08:39:04:09 | 112,5545 | 33,22 |
| 52 | OKRĘG GORZÓW WIEL. | PL 084 25 784 | 378D1C8000 | 23.09.25 09:33:47:85 | 110,4287 | 33,08 |
| 53 | OKRĘG TORUŃ | PL 0326 25 4833 | 378DED9600 | 23.09.25 09:38:10:90 | 110,2619 | 32,95 |
| 54 | OKRĘG LUBLIN | PL 0463 25 1450 | 378DEDD300 | 23.09.25 10:06:09:40 | 109,2092 | 32,81 |
| 55 | OKRĘG BIELSKO-BIAŁA | PL 017 25 232 | 378D14A400 | 23.09.25 10:21:27:50 | 108,6418 | 32,68 |
| 56 | OKRĘG NOWY SĄCZ | PL 0449 25 1308 | 378D1C0700 | 23.09.25 11:13:01:62 | 106,7725 | 32,54 |
| 57 | OKRĘG ŚLĄSK POŁUDNIE | PL 0151 25 1570 | 378D143B00 | 23.09.25 11:19:17:57 | 106,5497 | 32,41 |
| 58 | OKRĘG LUBLIN | PL 0424 25 2491 | 378D149100 | 23.09.25 12:16:16:81 | 104,5656 | 32,27 |
| 59 | OKRĘG NOWY SĄCZ | PL 0236 25 6043 | 378D14DE00 | 23.09.25 12:45:52:19 | 103,5642 | 32,14 |
| 60 | OKRĘG TARNOBRZEG | PL 0312 25 6153 | 378D14FE00 | 23.09.25 13:24:45:55 | 102,277 | 32 |
| 61 | OKRĘG ŚLĄSK WSCHÓD | PL 0200 25 2050 | 378D14AA00 | 23.09.25 14:41:55:81 | 99,815 | 0 |
| 62 | OKRĘG KRAKÓW | PL 0195 25 320 | 378D14EB00 | 23.09.25 15:32:57:85 | 98,251 | 0 |
| 63 | OKRĘG LUBLIN | PL 0463 25 1594 | 378D149E00 | 23.09.25 16:48:56:66 | 96,0112 | 0 |
| 64 | OKRĘG WROCŁAW | PL 0469 25 1989 | 378D14FD00 | 23.09.25 17:44:48:84 | 94,4283 | 0 |
| 65 | OKRĘG GORZÓW WIEL. | PL 0453 25 1391 | 378D146500 | 23.09.25 18:22:22:09 | 93,3933 | 0 |
| 66 | OKRĘG ŚLĄSK WSCHÓD | PL 0123 25 1847 | 378D145B00 | 24.09.25 09:03:51:45 | 74,2829 | 0 |
| 67 | OKRĘG SZCZECIN | PL 0477 25 4250 | 378DEB2F00 | 24.09.25 09:03:52:99 | 74,2824 | 0 |
| 68 | OKRĘG JELENIA GÓRA | PL 087 25 7540 | 378D14F400 | 25.09.25 08:23:38:21 | 56,0652 | 0 |
| 69 | OKRĘG ŁÓDŻ | PL 0223 25 4215 | 378D14F500 | 25.09.25 08:23:40:92 | 56,0648 | 0 |
| 70 | OKRĘG ŁÓDŻ | PL 0227 25 3482 | 378DEB0F00 | 25.09.25 08:23:45:62 | 56,064 | 0 |
| Liczba porządkowa | Hodowca | Obr. rodowa | Obr. elektroniczna | Czas przylotu | Szybkość [m/min] | AS-punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OKRĘG PIŁA | PL 0425 25 6060 | 378DEB4400 | 16.09.25 10:12:36:60 | 1463,8815 | 25 |
| 2 | OKRĘG OPOLE | PL 0262 25 5493 | 378D147700 | 16.09.25 10:12:37:81 | 1463,7153 | 24,92 |
| 3 | OKRĘG WARSZAWA | PL 03 25 1002 | 378D146700 | 16.09.25 10:12:39:64 | 1463,4641 | 24,84 |
| 4 | OKRĘG BIELSKO-BIAŁA | PL 017 25 232 | 378D14A400 | 16.09.25 10:12:42:43 | 1463,0811 | 24,77 |
| 5 | OKRĘG ŁÓDŻ | PL 0227 25 4509 | 378DED7100 | 16.09.25 10:12:42:78 | 1463,0331 | 24,69 |
| 6 | OKRĘG TORUŃ | PL 0321 25 1287 | 378D141500 | 16.09.25 10:12:43:39 | 1462,9494 | 24,61 |
| 7 | OKRĘG KIELCE | PL 0182 25 2204 | 378D1C0A00 | 16.09.25 10:13:02:49 | 1460,3337 | 24,53 |
| 8 | OKRĘG KONIN | PL 0343 25 12176 | 378DE38800 | 16.09.25 10:13:03:90 | 1460,141 | 24,45 |
| 9 | OKRĘG BIAŁA PODLASKA | PL 09 25 8087 | 378D145100 | 16.09.25 10:13:04:22 | 1460,0972 | 24,38 |
| 10 | OKRĘG SZCZECIN | PL 0477 25 4250 | 378DEB2F00 | 16.09.25 10:13:05:30 | 1459,9497 | 24,3 |
| 11 | OKRĘG ŁÓDŻ | PL 0223 25 4215 | 378D14F500 | 16.09.25 10:13:05:70 | 1459,895 | 24,22 |
| 12 | OKRĘG BIELSKO-BIAŁA | PL 027 25 3612 | 378D14BF00 | 16.09.25 10:13:06:94 | 1459,7256 | 24,14 |
| 13 | OKRĘG LESZNO | PL 0219 25 7022 | 378D14A500 | 16.09.25 10:13:13:96 | 1458,7674 | 24,06 |
| 14 | OKRĘG KALISZ | PL 0413 25 6075 | 378D145800 | 16.09.25 10:13:39:05 | 1455,3529 | 23,98 |
| 15 | OKRĘG KRAKÓW | PL 0195 25 320 | 378D14EB00 | 16.09.25 10:13:39:58 | 1455,2809 | 23,91 |
| 16 | OKR POMORZE ŚRODKOWE | PL 0303 25 50 | 378D141000 | 16.09.25 10:14:16:43 | 1450,2953 | 23,83 |
| 17 | OKRĘG OLSZTYN | PL 0243 25 677 | 378D146000 | 16.09.25 10:14:17:30 | 1450,178 | 23,75 |
| 18 | OKRĘG NOWY SĄCZ | PL 0236 25 6043 | 378D14DE00 | 16.09.25 10:14:17:86 | 1450,1025 | 23,67 |
| 19 | OKRĘG OLSZTYN | PL 0245 25 5116 | 378DED6500 | 16.09.25 10:14:22:93 | 1449,4194 | 23,59 |
| 20 | OKRĘG POZNZŃ | PL 0282 25 14064 | 378D14E800 | 16.09.25 10:15:05:06 | 1443,768 | 23,52 |
| 21 | OKRĘG LEGNICA | PL 086 25 2504 | 378DEB6600 | 16.09.25 10:16:00:92 | 1436,3424 | 23,44 |
| 22 | OKRĘG LEGNICA | PL 086 25 2489 | 378D1A9700 | 16.09.25 10:16:01:51 | 1436,2644 | 23,36 |
| 23 | OKRĘG TARNOBRZEG | PL 0402 25 4505 | 378D141700 | 16.09.25 10:16:04:41 | 1435,881 | 23,28 |
| 24 | OKRĘG OPOLE | PL 0262 25 858 | 378D14A900 | 16.09.25 10:16:11:20 | 1434,9842 | 23,2 |
| 25 | OKRĘG SZCZECIN | PL 0305 25 177 | 378DEBEB00 | 16.09.25 10:17:31:29 | 1424,4897 | 23,13 |
| 26 | OKRĘG CZĘSTOCHOWA | PL 046 25 525 | 378D149200 | 16.09.25 10:17:56:35 | 1421,2375 | 23,05 |
| 27 | OKRĘG ZIELONA GÓRA | PL 0366 25 9422 | 378DEB8000 | 16.09.25 10:18:29:50 | 1416,9581 | 22,97 |
| 28 | OKRĘG ŚLĄSK POŁUDNIE | PL 0151 25 1570 | 378D143B00 | 16.09.25 10:19:15:66 | 1411,0419 | 22,89 |
| 29 | OKRĘG ŚLĄSK WSCHÓD | PL 0162 25 6653 | 378D145A00 | 16.09.25 10:19:17:31 | 1410,8314 | 22,81 |
| 30 | OKRĘG KRAKÓW | PL 0195 25 349 | 378D14EF00 | 16.09.25 10:22:00:77 | 1390,2789 | 22,73 |
| 31 | OKRĘG LESZNO | PL 0474 25 5598 | 378D14E900 | 16.09.25 10:23:35:48 | 1378,6424 | 22,66 |
| 32 | OKRĘG KOSZALIN | PL 0192 25 610 | 378D1C8200 | 16.09.25 10:26:42:74 | 1356,1986 | 22,58 |
| 33 | OKRĘG WROCŁAW | PL 0476 25 163 | 378D1AD800 | 16.09.25 10:26:44:21 | 1356,0253 | 22,5 |
| 34 | OKRĘG KATOWICE | PL 0121 25 719 | 378D143D00 | 16.09.25 10:26:45:70 | 1355,8497 | 22,42 |
| 35 | OKRĘG WŁOCŁAWEK | PL 0343 25 16010 | 378D146200 | 16.09.25 10:27:33:33 | 1350,2601 | 22,34 |
| 36 | OKRĘG KRAKÓW | PL 404 25 3110 | 378D149500 | 16.09.25 10:28:42:53 | 1342,2207 | 22,27 |
| 37 | OKRĘG WARSZAWA | PL 03 25 874 | 378D143A00 | 16.09.25 10:28:45:33 | 1341,8974 | 22,19 |
| 38 | OKRĘG CZĘSTOCHOWA | PL 047 25 10623 | 378D14EE00 | 16.09.25 10:30:25:79 | 1330,4008 | 22,11 |
| 39 | OKRĘG KONIN | PL 0190 25 11095 | 378DEDDF00 | 16.09.25 10:30:34:33 | 1329,4325 | 22,03 |
| 40 | OKRĘG OPOLE | PL 0262 25 5488 | 378DEBC400 | 16.09.25 10:34:08:78 | 1305,5726 | 21,95 |
| 41 | OKRĘG PŁOCK | PL 0278 25 360 | 378DEB2500 | 16.09.25 10:34:10:42 | 1305,3935 | 21,88 |
| 42 | OKRĘG KIELCE | PL 0179 25 658 | 378D145400 | 16.09.25 10:40:43:10 | 1263,864 | 21,8 |
| 43 | OKRĘG KONIN | PL 0187 25 3660 | 378DEB1300 | 16.09.25 10:41:07:14 | 1261,4072 | 21,72 |
| 44 | OKRĘG KONIN | PL 0190 25 14831 | 378D147800 | 16.09.25 10:44:44:16 | 1239,6537 | 21,64 |
| 45 | OKRĘG WARSZAWA | PL 0482 25 1145 | 378D141400 | 16.09.25 10:44:53:61 | 1238,7234 | 21,56 |
| 46 | OKRĘG OPOLE | PL 0262 25 859 | 378D141600 | 16.09.25 10:48:27:65 | 1218,022 | 21,48 |
| 47 | OKRĘG GDAŃSK | PL 063 25 503 | 378D146900 | 16.09.25 10:48:29:54 | 1217,8423 | 21,41 |
| 48 | OKRĘG GORZÓW WIEL. | PL 084 25 784 | 378D1C8000 | 16.09.25 10:48:30:90 | 1217,713 | 21,33 |
| 49 | OKRĘG WROCŁAW | PL 0346 25 12106 | 378DEB2200 | 16.09.25 10:48:33:45 | 1217,4707 | 21,25 |
| 50 | OKRĘG ŚLĄSK WSCHÓD | PL 0200 25 2050 | 378D14AA00 | 16.09.25 10:48:34:82 | 1217,3405 | 21,17 |
| 51 | OKRĘG SZCZECIN | PL 0310 25 2788 | 378D1A5C00 | 16.09.25 10:48:39:25 | 1216,9199 | 21,09 |
| 52 | OKRĘG TORUŃ | PL 0326 25 16740 | 378DE37E00 | 16.09.25 10:48:41:47 | 1216,7092 | 21,02 |
| 53 | OKRĘG KATOWICE | PL 0148 25 5239 | 378D14B900 | 16.09.25 10:48:42:19 | 1216,6408 | 20,94 |
| 54 | OKRĘG OPOLE | PL 0262 25 5460 | 378D14AD00 | 16.09.25 10:48:43:77 | 1216,4909 | 20,86 |
| 55 | OKRĘG PIŁA | PL 082 25 7584 | 378DE3F300 | 16.09.25 10:50:04:92 | 1208,8413 | 20,78 |
| 56 | OKR POMORZE ŚRODKOWE | PL 0296 25 2169 | 378D146600 | 16.09.25 10:50:05:49 | 1208,7879 | 20,7 |
| 57 | OKRĘG ŚLĄSK WSCHÓD | PL 0114 25 2138 | 378D141100 | 16.09.25 10:50:07:27 | 1208,6212 | 20,63 |
| 58 | OKRĘG KIELCE | PL 0176 25 742 | 378D14E500 | 16.09.25 10:50:09:08 | 1208,4517 | 20,55 |
| 59 | OKRĘG LUBLIN | PL 0424 25 2491 | 378D149100 | 16.09.25 10:52:07:18 | 1197,4963 | 20,47 |
| 60 | OKRĘG BIELSKO-BIAŁA | PL 029 25 511 | 378D1C0500 | 16.09.25 10:52:07:81 | 1197,4384 | 20,39 |
| 61 | OKRĘG ŚLĄSK WSCHÓD | PL 0123 25 1847 | 378D145B00 | 16.09.25 10:52:11:63 | 1197,0874 | 20,31 |
| 62 | OKRĘG CZĘSTOCHOWA | PL 0103 25 2410 | 378D145300 | 16.09.25 10:52:12:07 | 1197,047 | 20,23 |
| 63 | OKRĘG WŁOCŁAWEK | PL 0345 25 6867 | 378D14DF00 | 16.09.25 10:52:15:54 | 1196,7283 | 20,16 |
| 64 | OKR POMORZE ŚRODKOWE | PL 0297 25 460 | 378D14BB00 | 16.09.25 10:52:17:53 | 1196,5457 | 20,08 |
| 65 | OKRĘG KIELCE | PL 0444 25 2577 | 378D14E000 | 16.09.25 10:52:22:16 | 1196,1209 | 20 |
| 66 | OKRĘG POZNZŃ | PL 0186 25 6890 | 378D141C00 | 16.09.25 10:55:20:41 | 1179,9937 | 0 |
| 67 | OKRĘG BIAŁA PODLAS | PL 0468 25 4708 | 378D146F00 | 16.09.25 11:05:34:96 | 1127,5783 | 0 |
| 68 | OKRĘG WARSZAWA | PL 0482 25 1157 | 378DEDB600 | 16.09.25 11:05:39:79 | 1127,1847 | 0 |
| 69 | OKRĘG KALISZ | PL 098 25 1184 | 378D146D00 | 16.09.25 11:07:31:23 | 1118,181 | 0 |
| 70 | OKRĘG POZNZŃ | PL 0282 25 14081 | 378D14BA00 | 16.09.25 11:10:42:17 | 1103,0839 | 0 |
| 71 | OKRĘG LEGNICA | PL 086 25 2556 | 378DEDF200 | 16.09.25 11:10:47:79 | 1102,6457 | 0 |
| 72 | OKRĘG OPOLE | PL 0262 25 688 | 378DEDBE00 | 16.09.25 11:15:44:81 | 1079,9727 | 0 |
| 73 | OKRĘG ŚLĄSK POŁUDNIE | DV 09581 25 1314 | 378D143400 | 16.09.25 11:19:17:27 | 1064,3183 | 0 |
| 74 | OKRĘG WROCŁAW | PL 0346 25 2071 | 378DEDA300 | 16.09.25 11:23:20:48 | 1046,9461 | 0 |
| 75 | OKRĘG NOWY SĄCZ | PL 0236 25 6099 | 378D143E00 | 16.09.25 11:25:16:09 | 1038,8856 | 0 |
| 76 | OKRĘG GORZÓW WIEL. | PL 0453 25 9736 | 378D145C00 | 16.09.25 11:27:27:06 | 1029,9028 | 0 |
| 77 | OKRĘG WŁOCŁAWEK | PL 0377 25 78 | 378DEBC200 | 16.09.25 11:27:43:30 | 1028,7998 | 0 |
| 78 | OKRĘG ZIELONA GÓRA | PL 0362 25 10998 | 378DED1200 | 16.09.25 11:30:11:84 | 1018,8194 | 0 |
| 79 | OKR POMORZE ŚRODKOWE | PL 064 25 1419 | 378D14B300 | 16.09.25 11:38:01:48 | 988,5004 | 0 |
| 80 | OKRĘG TARNOBRZEG | PL 0442 25 3977 | 378DED3800 | 16.09.25 11:39:04:76 | 984,5526 | 0 |
| 81 | OKRĘG JELENIA GÓRA | PL 087 25 7540 | 378D14F400 | 16.09.25 11:46:02:89 | 959,2391 | 0 |
| 82 | OKRĘG BIELSKO-BIAŁA | PL 029 25 425 | 378D147F00 | 16.09.25 11:51:26:51 | 940,5234 | 0 |
| 83 | OKRĘG ŁÓDŻ | PL 0227 25 3478 | 378D141800 | 16.09.25 11:51:33:76 | 940,1124 | 0 |
| 84 | OKRĘG NOWY SĄCZ | PL 0449 25 1308 | 378D1C0700 | 16.09.25 11:56:17:29 | 924,319 | 0 |
| 85 | OKRĘG WROCŁAW | PL 0346 25 113 | 378DEBA800 | 16.09.25 12:07:32:98 | 888,738 | 0 |
| 86 | OKRĘG LUBLIN | PL 0463 25 1450 | 378DEDD300 | 16.09.25 12:10:55:20 | 878,6158 | 0 |
| 87 | OKRĘG OLSZTYN | PL 0245 25 5117 | 378DE37C00 | 16.09.25 12:12:14:37 | 874,7155 | 0 |
| 88 | OKRĘG POZNZŃ | PL 0189 25 5796 | 378DED2D00 | 16.09.25 12:34:03:82 | 814,8844 | 0 |
| 89 | OKRĘG WROCŁAW | PL 0469 25 1989 | 378D14FD00 | 16.09.25 13:30:41:64 | 692,0526 | 0 |
| 90 | OKRĘG OLSZTYN | PL 0239 25 1486 | 378DEB8200 | 16.09.25 13:37:40:44 | 679,4295 | 0 |
| 91 | OKRĘG KRAKÓW | PL 0199 25 235 | 378D1C0E00 | 16.09.25 13:49:21:24 | 659,3061 | 0 |
| 92 | OKRĘG OLSZTYN | PL 0243 25 679 | 378DE37900 | 16.09.25 14:06:38:54 | 631,6163 | 0 |
| 93 | OKRĘG GORZÓW WIEL. | PL 084 25 829 | 378D147200 | 16.09.25 14:19:43:90 | 612,1512 | 0 |
| 94 | OKRĘG PIŁA | PL 0425 25 445 | 378DEB1400 | 16.09.25 16:02:22:15 | 493,0133 | 0 |
| 95 | OKRĘG KONIN | PL 0470 25 4667 | 378DED3C00 | 16.09.25 16:04:28:53 | 491,052 | 0 |
| 96 | OKRĘG NOWY SĄCZ | PL 0449 25 1303 | 378D143700 | 16.09.25 16:21:57:94 | 475,3498 | 0 |
| 97 | OKRĘG WARSZAWA | PL 03 25 899 | 378DEB1600 | 16.09.25 16:36:03:76 | 463,4063 | 0 |
| 98 | OKRĘG LUBLIN | PL 0463 25 1594 | 378D149E00 | 16.09.25 17:34:57:13 | 419,3872 | 0 |
| 99 | OKRĘG ŁÓDŻ | PL 0227 25 3482 | 378DEB0F00 | 16.09.25 17:41:21:15 | 415,1017 | 0 |
| 100 | OKRĘG ZIELONA GÓRA | PL 0362 25 6318 | 378DEB4700 | 16.09.25 18:00:45:98 | 402,6224 | 0 |
| 101 | OKRĘG KIELCE | PL 0177 25 7193 | 378D14DB00 | 16.09.25 18:09:13:38 | 397,418 | 0 |
| 102 | OKRĘG TORUŃ | PL 0326 25 4833 | 378DED9600 | 16.09.25 18:13:16:83 | 394,9684 | 0 |
| 103 | OKRĘG KATOWICE | PL 0148 25 5231 | 378D14D100 | 16.09.25 18:36:12:69 | 381,6729 | 0 |
| 104 | OKRĘG PIŁA | PL 082 25 8311 | 378DEB1800 | 16.09.25 18:48:05:86 | 375,1275 | 0 |
| 105 | OKRĘG ZIELONA GÓRA | PL 0361 25 8126 | 378D14FF00 | 16.09.25 19:03:01:98 | 367,2145 | 0 |
| 106 | OKRĘG PŁOCK | PL 0281 25 10383 | 378DEB4500 | 17.09.25 06:30:33:74 | 186,3048 | 0 |
| 107 | OKRĘG WŁOCŁAWEK | PL 0339 25 6724 | 378DEB4000 | 17.09.25 06:52:40:56 | 183,3987 | 0 |
| 108 | OKRĘG GORZÓW WIEL. | PL 0453 25 1391 | 378D146500 | 17.09.25 07:06:26:43 | 181,6352 | 0 |
| 109 | OKRĘG ŚLĄSK POŁUDNIE | PL 0122 25 40 | 378DEB8D00 | 17.09.25 07:15:40:63 | 180,4707 | 0 |
| 110 | OKRĘG WŁOCŁAWEK | PL 0339 25 6713 | 378D14EC00 | 17.09.25 07:29:12:49 | 178,7915 | 0 |
| 111 | OKRĘG POZNZŃ | PL 0186 25 6841 | 378D14A300 | 17.09.25 07:40:51:90 | 177,3697 | 0 |
| 112 | OKRĘG KONIN | PL 0186 25 6310 | 378DEB0B00 | 17.09.25 07:52:37:71 | 175,9576 | 0 |
| 113 | OKRĘG GDAŃSK | PL 065 25 1980 | 378D14D400 | 17.09.25 13:27:09:06 | 143,4759 | 0 |
| 114 | OKRĘG BIAŁA PODLASKA | PL 010 25 7724 | 378D141E00 | 17.09.25 14:10:53:75 | 140,0941 | 0 |
| 115 | OKRĘG TARNOBRZEG | PL 0312 25 6153 | 378D14FE00 | 17.09.25 14:24:33:84 | 139,0699 | 0 |
| Liczba porządkowa | Hodowca | Obr. rodowa | Obr. elektroniczna | Czas przylotu | Szybkość [m/min] | AS-punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OKRĘG ŁÓDŻ | PL 0227 25 4509 | 378DED7100 | 09.09.25 13:23:03:77 | 984,9168 | 20 |
| 2 | OKRĘG CZĘSTOCHOWA | PL 0103 25 2410 | 378D145300 | 09.09.25 13:23:04:34 | 984,8707 | 19,95 |
| 3 | OKRĘG LUBLIN | PL 0424 25 2491 | 378D149100 | 09.09.25 13:23:05:39 | 984,7859 | 19,9 |
| 4 | OKRĘG WŁOCŁAWEK | PL 0343 25 16010 | 378D146200 | 09.09.25 13:23:06:62 | 984,6865 | 19,85 |
| 5 | OKRĘG KIELCE | PL 0182 25 2204 | 378D1C0A00 | 09.09.25 13:23:10:26 | 984,3925 | 19,8 |
| 6 | OKR POMORZE ŚRODKOWE | PL 064 25 1419 | 378D14B300 | 09.09.25 13:23:11:27 | 984,3109 | 19,75 |
| 7 | OKRĘG GDAŃSK | PL 063 25 503 | 378D146900 | 09.09.25 13:26:07:52 | 970,2835 | 19,7 |
| 8 | OKRĘG PIŁA | PL 082 25 7584 | 378DE3F300 | 09.09.25 13:26:08:19 | 970,2309 | 19,65 |
| 9 | OKRĘG KALISZ | PL 0413 25 6075 | 378D145800 | 09.09.25 13:26:10:69 | 970,0348 | 19,6 |
| 10 | OKRĘG GORZÓW WIEL. | PL 0453 25 1391 | 378D146500 | 09.09.25 13:28:19:86 | 960,0108 | 19,56 |
| 11 | OKRĘG LEGNICA | PL 086 25 2489 | 378D1A9700 | 09.09.25 13:28:20:27 | 959,9793 | 19,51 |
| 12 | OKRĘG WŁOCŁAWEK | PL 0339 25 6713 | 378D14EC00 | 09.09.25 13:28:21:31 | 959,8994 | 19,46 |
