| Liczba porządkowa | Hodowca | Obr. rodowa | Obr. elektroniczna | Czas przylotu | Szybkość [m/min] | AS-punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Okręg Łódż #O | PL 0225 26 7113 | 378DEB2400 | 02.09.26 09:43:06:44 | 1287,4958 | 20 |
| 2 | Okręg Z.Góra #OR | PL 0362 26 8034 | 378DEB2B00 | 02.09.26 09:43:06:80 | 1287,4484 | 19,96 |
| 3 | Okr P.Trybunalski #O | PL 0275 26 180 | 378DEB9500 | 02.09.26 09:43:08:53 | 1287,2209 | 19,91 |
| 4 | Okreg Częstochowa #O | PL 045 26 3274 | 378DE37200 | 02.09.26 09:43:08:83 | 1287,1814 | 19,87 |
| 5 | Okr P.Trybunalski #O | PL 0275 26 138 | 378DEBEC00 | 02.09.26 09:43:10:60 | 1286,9487 | 19,82 |
| 6 | Okręg Wałbrzych #O | PL 086 26 4389 | 378D14BE00 | 02.09.26 09:43:14:32 | 1286,4599 | 19,78 |
| 7 | Okręg Poznań #OR | PL 0287 26 8996 | 378DEB4100 | 02.09.26 09:43:16:35 | 1286,1933 | 19,74 |
| 8 | Okreg Częstochowa #O | PL 046 26 9356 | 378DE37400 | 02.09.26 09:43:16:71 | 1286,1461 | 19,69 |
| 9 | Okręg Włocławek #O | PL 0340 26 3744 | 378D1A5500 | 02.09.26 09:43:18:77 | 1285,8757 | 19,65 |
| 10 | Okręg Warszawa #O | PL 03 26 6823 | 378DEB4800 | 02.09.26 09:43:19:31 | 1285,8048 | 19,6 |
| 11 | Okręg Wrocław #O | PL 0476 26 6498 | 378D146A00 | 02.09.26 09:43:21:13 | 1285,5661 | 19,56 |
| 12 | Okręg Włocławek #O | PL 0345 26 192 | 378DEB8600 | 02.09.26 09:43:22:78 | 1285,3497 | 19,52 |
| 13 | Okręg Warszawa #O | PL 0482 26 1475 | 378DEDDF00 | 02.09.26 09:43:23:85 | 1285,2094 | 19,47 |
| 14 | Okręg Kraków #O | PL 0199 26 1951 | 378D1C0800 | 02.09.26 09:43:24:21 | 1285,1622 | 19,43 |
| 15 | Okręg Poznań #OR | PL 0287 26 8989 | 378DEDE800 | 02.09.26 09:43:26:50 | 1284,8621 | 19,38 |
| 16 | Okręg Kalisz #OR | PL 0417 26 4186 | 378D146B00 | 02.09.26 09:43:28:36 | 1284,6184 | 19,34 |
| 17 | Okręg Płock #O | PL 0435 26 11617 | 378D149700 | 02.09.26 09:43:28:80 | 1284,5608 | 19,3 |
| 18 | Okręg Ś.Południe #O | PL 151 26 5101 | 378D149500 | 02.09.26 09:45:30:03 | 1268,8783 | 19,25 |
| 19 | Okręg B.Biała #O | PL 034 26 1358 | 378DE3FB00 | 02.09.26 09:45:31:95 | 1268,633 | 19,21 |
| 20 | Okręg Katowice #O | PL 0500 26 4088 | 378D149300 | 02.09.26 09:45:32:24 | 1268,596 | 19,16 |
| 21 | Okręg Warszawa #O | PL 03 26 6825 | 378D14D400 | 02.09.26 09:45:34:28 | 1268,3355 | 19,12 |
| 22 | Okręg Włocławek #O | PL 0343 26 9765 | 378D1A5C00 | 02.09.26 09:45:35:88 | 1268,1313 | 19,08 |
| 23 | Okręg Wałbrzych #O | PL 086 26 4223 | 378D14E000 | 02.09.26 09:45:36:23 | 1268,0866 | 19,03 |
| 24 | Okręg Kielce #O | PL 0444 26 4542 | 378D1C0100 | 02.09.26 09:45:44:91 | 1266,9798 | 18,99 |
| 25 | Okręg Katowice #O | PL 0500 26 3366 | 378DED1200 | 02.09.26 09:45:45:20 | 1266,9428 | 18,95 |
| 26 | Okręg Konin #O | PL 0190 26 4185 | 378D1C0D00 | 02.09.26 09:45:47:17 | 1266,6919 | 18,9 |
| 27 | Okręg G.Wielkop. #OR | PL 084 26 2018 | 378D14D000 | 02.09.26 09:45:47:54 | 1266,6448 | 18,86 |
| 28 | Okręg Płock #O | PL 0278 26 264 | 378D14A300 | 02.09.26 09:45:49:76 | 1266,3622 | 18,81 |
| 29 | Okręg Konin #O | PL 0188 26 7274 | 378D145500 | 02.09.26 09:45:50:07 | 1266,3227 | 18,77 |
| 30 | Okręg Konin #O | PL 0190 26 7412 | 378D14B500 | 02.09.26 09:45:52:54 | 1266,0085 | 18,73 |
| 31 | Okręg Katowice #O | PL 0500 26 3364 | 378D141F00 | 02.09.26 09:46:40:58 | 1259,9269 | 18,68 |
| 32 | Okręg B.Podlaska #O | PL 0385 26 1284 | 378DEDA500 | 02.09.26 09:46:40:97 | 1259,8778 | 18,64 |
| 33 | Okręg Leszno #O | PL 0217 26 5331 | 378D143300 | 02.09.26 09:46:44:20 | 1259,471 | 18,59 |
| 34 | Okręg Leszno #O | PL 0474 26 8125 | 378DEB4E00 | 02.09.26 09:46:46:01 | 1259,2432 | 18,55 |
| 35 | Okręg Warszawa #O | PL 0482 26 1476 | 378DEDBE00 | 02.09.26 09:49:36:84 | 1238,1053 | 18,51 |
| 36 | Okr P.Trybunalski #O | PL 0275 26 174 | 378DEBCE00 | 02.09.26 09:49:37:24 | 1238,0567 | 18,46 |
| 37 | Okręg Z.Góra #OR | PL 0362 26 8030 | 378D149C00 | 02.09.26 09:49:39:05 | 1237,8365 | 18,42 |
| 38 | Okręg Kielce #O | PL 0182 26 7922 | 378D143000 | 02.09.26 09:49:41:38 | 1237,5533 | 18,37 |
| 39 | Okręg G.Wielkop. #OR | PL 084 26 2262 | 378D14B100 | 02.09.26 09:49:41:75 | 1237,5083 | 18,33 |
| 40 | Okręg G.Wielkop. #OR | PL 0453 26 6706 | 378D147E00 | 02.09.26 09:49:44:06 | 1237,2276 | 18,29 |
| 41 | Okręg Gdańs #O | PL 058 26 57 | 378D141900 | 02.09.26 09:49:47:93 | 1236,7576 | 18,24 |
| 42 | Okręg Gdańs #O | PL 058 26 51 | 378D14A500 | 02.09.26 09:52:47:23 | 1215,368 | 18,2 |
| 43 | Okręg Wałbrzych #O | PL 086 26 33 | 378D149800 | 02.09.26 09:52:49:04 | 1215,1559 | 18,15 |
| 44 | Okręg Wrocław #O | PL 0346 26 323 | 378D14E300 | 02.09.26 09:52:49:63 | 1215,0867 | 18,11 |
| 45 | Okręg Kalisz #OR | PL 0417 26 4201 | 378D14A200 | 02.09.26 09:52:51:59 | 1214,8571 | 18,07 |
| 46 | Okręg B.Biała #O | PL 034 26 1359 | 378DE37A00 | 02.09.26 09:52:52:05 | 1214,8032 | 18,02 |
| 47 | Okreg Częstochowa #O | PL 045 26 4031 | 378DEB8700 | 02.09.26 09:52:54:07 | 1214,5667 | 17,98 |
| 48 | Okręg Piła #OR | PL 0270 26 1555 | 378D149600 | 02.09.26 09:52:54:64 | 1214,5 | 17,93 |
| 49 | Okręg Ś.Południe #O | PL 0122 26 7540 | 378DEB2800 | 02.09.26 09:52:56:48 | 1214,2846 | 17,89 |
| 50 | Okręg Katowice #O | PL 0500 26 4079 | 378D14BC00 | 02.09.26 09:52:59:01 | 1213,9886 | 17,85 |
| 51 | Okręg B.Podlaska #O | PL 07 26 3078 | 378DEB2900 | 02.09.26 09:53:02:07 | 1213,6308 | 17,8 |
| 52 | Okręg B.Biała #O | PL 029 26 543 | 378DED5D00 | 02.09.26 09:53:04:58 | 1213,3375 | 17,76 |
| 53 | Okręg Wrocław #O | PL 0346 26 315 | 378D14D700 | 02.09.26 09:53:07:22 | 1213,0291 | 17,71 |
| 54 | Okręg Płock #O | PL 0435 26 2520 | 378D143F00 | 02.09.26 09:53:09:65 | 1212,7454 | 17,67 |
| 55 | Okręg Piła #O | PL 0425 26 4047 | 378D14E800 | 02.09.26 09:53:12:09 | 1212,4606 | 17,63 |
| 56 | Okręg Warszawa #O | PL 0482 26 1457 | 378D143A00 | 02.09.26 09:53:12:54 | 1212,4081 | 17,58 |
| 57 | Okręg Warszawa #O | PL 0482 26 1479 | 378DEB6000 | 02.09.26 09:53:15:20 | 1212,0979 | 17,54 |
| 58 | Okręg B.Biała #O | PL 026 26 419 | 378DE37100 | 02.09.26 09:53:16:54 | 1211,9417 | 17,49 |
| 59 | Okręg B.Podlaska #O | PL 0385 26 1123 | 378D1A1A00 | 02.09.26 09:54:47:64 | 1201,4142 | 17,45 |
| 60 | Okręg Leszno #O | PL 0216 26 3785 | 378DE3FA00 | 02.09.26 09:54:48:87 | 1201,2733 | 17,41 |
| 61 | Okręg Wrocław #O | PL 0356 26 1344 | 378DEB4500 | 02.09.26 09:54:53:00 | 1200,8005 | 17,36 |
| 62 | Okreg Częstochowa #O | PL 046 26 6274 | 378DEBA200 | 02.09.26 09:56:32:28 | 1189,5456 | 17,32 |
| 63 | Okręg Włocławek #O | PL 0340 26 2031 | 378D14D100 | 02.09.26 09:56:34:17 | 1189,3334 | 17,27 |
| 64 | Okręg Łódż #O | PL 0226 26 2197 | 378DE37300 | 02.09.26 09:57:57:72 | 1180,0272 | 17,23 |
| 65 | Okręg Włocławek #O | PL 0339 26 2721 | 378D146100 | 02.09.26 09:57:59:37 | 1179,8449 | 17,19 |
| 66 | Okr P.Trybunalski #O | PL 0275 26 151 | 378DEB4C00 | 02.09.26 10:00:00:02 | 1166,6645 | 17,14 |
| 67 | Okręg Kraków #O | PL 0199 26 1973 | 378D1C8900 | 02.09.26 10:00:00:80 | 1166,5803 | 17,1 |
| 68 | Okręg Wrocław #O | PL 0346 26 13248 | 378DEB2100 | 02.09.26 10:00:03:12 | 1166,3297 | 17,05 |
| 69 | Okręg Ś.Południe #O | PL 151 26 119 | 378D143400 | 02.09.26 10:00:03:68 | 1166,2693 | 17,01 |
| 70 | Okręg Wrocław #O | PL 0346 26 10118 | 378D1A9C00 | 02.09.26 10:00:06:55 | 1165,9595 | 16,97 |
| 71 | Okręg Katowice #O | PL 0500 26 3348 | 378DEBED00 | 02.09.26 10:00:07:06 | 1165,9045 | 16,92 |
| 72 | Okręg Ś.Południe #O | PL 0122 26 7591 | 378D14E700 | 02.09.26 10:00:11:39 | 1165,4376 | 16,88 |
| 73 | Okręg Kielce #O | PL 0182 26 7912 | 378D14ED00 | 02.09.26 10:00:14:93 | 1165,0561 | 16,84 |
| 74 | Okręg Kalisz #OR | PL 098 26 7793 | 378D147500 | 02.09.26 10:01:22:37 | 1157,836 | 16,79 |
| 75 | Okręg Kalisz #OR | PL 0417 26 4174 | 378DEDE400 | 02.09.26 10:01:24:93 | 1157,5637 | 16,75 |
| 76 | Okręg B.Biała #O | PL 029 26 817 | 378D143500 | 02.09.26 10:04:05:23 | 1140,7639 | 16,7 |
| 77 | Okręg B.Podlaska #O | PL 09 26 10205 | 378DE37500 | 02.09.26 10:04:05:79 | 1140,7061 | 16,66 |
| 78 | Okręg Z.Góra #OR | PL 0362 26 8745 | 378DE30000 | 02.09.26 10:04:07:26 | 1140,5543 | 16,62 |
| 79 | Okręg Kalisz #OR | PL 098 26 7780 | 378DEB2300 | 02.09.26 10:04:08:13 | 1140,4645 | 16,57 |
| 80 | Okręg Ś.Południe #O | PL 151 26 1583 | 378D141C00 | 02.09.26 10:04:10:47 | 1140,223 | 16,53 |
| 81 | Okręg G.Wielkop. #OR | PL 0453 26 6709 | 378D1C0400 | 02.09.26 10:04:11:92 | 1140,0734 | 16,48 |
| 82 | Okręg B.Biała #O | PL 029 26 638 | 378DED5C00 | 02.09.26 10:04:12:46 | 1140,0177 | 16,44 |
| 83 | Okręg Kielce #O | PL 0182 26 7935 | 378D14F700 | 02.09.26 10:04:14:04 | 1139,8547 | 16,4 |
| 84 | Okręg Ś.Południe #O | PL 151 26 1617 | 378D14B200 | 02.09.26 10:04:17:00 | 1139,5496 | 16,35 |
| 85 | Okręg G.Wielkop. #OR | PL 084 26 5732 | 378DEBC500 | 02.09.26 10:07:07:76 | 1122,2185 | 16,31 |
| 86 | Okreg Częstochowa #O | PL 046 26 9308 | 378D1ADB00 | 02.09.26 10:07:09:89 | 1122,0056 | 16,26 |
| 87 | Okręg Kalisz #OR | PL 098 26 7792 | 378D149900 | 02.09.26 10:07:12:01 | 1121,7939 | 16,22 |
| 88 | Okr P.Trybunalski #O | PL 0274 26 4764 | 378DE3FE00 | 02.09.26 10:07:28:51 | 1120,1484 | 16,18 |
| 89 | Okręg Warszawa #O | PL 0482 26 1456 | 378DED9600 | 02.09.26 10:08:58:19 | 1111,2885 | 16,13 |
| 90 | Okręg Katowice #O | PL 0500 26 3361 | 378D14D500 | 02.09.26 10:09:02:72 | 1110,8447 | 16,09 |
| 91 | Okręg Piła #OR | PL 0425 26 7595 | 378D146C00 | 02.09.26 10:11:10:54 | 1098,4662 | 16,04 |
| 92 | Okręg Kraków #O | PL 0199 26 88 | 378D14B600 | 02.09.26 10:11:11:35 | 1098,3886 | 16 |
| 93 | Okręg Konin #O | PL 0186 26 9558 | 378D146E00 | 02.09.26 10:11:13:27 | 1098,2048 | 0 |
| 94 | Okręg Piła #OR | PL 0272 26 53 | 378DEB8D00 | 02.09.26 10:11:13:66 | 1098,1675 | 0 |
| 95 | Okręg Włocławek #O | PL 0339 26 3605 | 378DEBCB00 | 02.09.26 10:11:15:85 | 1097,9579 | 0 |
| 96 | Okręg Leszno #O | PL 0474 26 8113 | 378D1AE900 | 02.09.26 10:11:16:26 | 1097,9187 | 0 |
| 97 | Okręg Kraków #O | PL 0199 26 1400 | 378D143200 | 02.09.26 10:11:18:26 | 1097,7274 | 0 |
| 98 | Okręg Łódż #O | PL 0225 26 7127 | 378D141000 | 02.09.26 10:11:18:70 | 1097,6853 | 0 |
| 99 | Okreg Częstochowa #O | PL 046 26 9375 | 378DEB2600 | 02.09.26 10:11:20:46 | 1097,517 | 0 |
| 100 | Okręg Warszawa #O | PL 0482 26 1466 | 378DED3D00 | 02.09.26 10:11:39:50 | 1095,6998 | 0 |
| 101 | Okręg B.Podlaska #O | PL 09 26 10213 | 378DEBC100 | 02.09.26 10:11:39:82 | 1095,6693 | 0 |
| 102 | Okręg G.Wielkop. #OR | PL 084 26 2284 | 378D147300 | 02.09.26 10:11:44:35 | 1095,2379 | 0 |
| 103 | Okręg Piła #OR | PL 0270 26 1489 | 378D145900 | 02.09.26 10:11:46:17 | 1095,0646 | 0 |
| 104 | Okręg Włocławek #O | PL 0495 26 637 | 378D1C0000 | 02.09.26 10:11:49:40 | 1094,7573 | 0 |
| 105 | Okręg Kraków #O | PL 0199 26 1388 | 378D14F000 | 02.09.26 10:11:52:78 | 1094,4359 | 0 |
| 106 | Okręg Wrocław #O | PL 0346 26 13245 | 378DEDB100 | 02.09.26 10:11:53:13 | 1094,4027 | 0 |
| 107 | Okręg Poznań #OR | PL 0287 26 9028 | 378D143E00 | 02.09.26 10:11:59:09 | 1093,8364 | 0 |
| 108 | Okręg Kraków #O | PL 0199 26 3981 | 378D1C0600 | 02.09.26 10:11:59:70 | 1093,7785 | 0 |
| 109 | Okręg Płock #O | PL 0278 26 6068 | 378DEB9F00 | 02.09.26 10:12:01:94 | 1093,5658 | 0 |
| 110 | Okr P.Trybunalski #O | PL 0275 26 131 | 378D1A5D00 | 02.09.26 10:12:02:54 | 1093,5089 | 0 |
| 111 | Okręg Gdańs #O | PL 058 26 1476 | 378D14F900 | 02.09.26 10:12:06:07 | 1093,174 | 0 |
| 112 | Okręg Wrocław #O | PL 0346 26 10093 | 378DED5500 | 02.09.26 10:13:38:17 | 1084,5081 | 0 |
| 113 | Okręg Wałbrzych #O | PL 086 26 4393 | 378DEDF700 | 02.09.26 10:13:40:11 | 1084,3271 | 0 |
| 114 | Okręg Z.Góra #OR | PL 0362 26 8031 | 378DEB0000 | 02.09.26 10:15:57:66 | 1071,6418 | 0 |
| 115 | Okręg B.Podlaska #O | PL 0385 26 1080 | 378DE3B700 | 02.09.26 10:17:49:49 | 1061,5452 | 0 |
| 116 | Okręg Gdańs #O | PL 058 26 1474 | 378D14FC00 | 02.09.26 10:20:04:34 | 1049,6204 | 0 |
| 117 | Okręg Łódż #O | PL 0226 26 1127 | 378D1AD900 | 02.09.26 10:20:06:56 | 1049,4263 | 0 |
| 118 | Okręg Leszno #O | PL 0219 26 3017 | 378D14EE00 | 02.09.26 10:20:09:53 | 1049,1668 | 0 |
| 119 | Okręg Kalisz #OR | PL 0417 26 4185 | 378DEB8300 | 02.09.26 10:22:22:26 | 1037,6981 | 0 |
| 120 | Okręg J. Góra # O | PL 0502 26 4170 | 378D14FB00 | 02.09.26 10:23:03:02 | 1034,2263 | 0 |
| 121 | Okręg Ś.Południe #O | PL 151 26 5255 | 378DEB5000 | 02.09.26 10:23:06:35 | 1033,9437 | 0 |
| 122 | Okręg Poznań #O | PL 0287 26 9033 | 378DEB0400 | 02.09.26 10:24:40:33 | 1026,0311 | 0 |
| 123 | Okręg Wałbrzych #O | PL 086 26 52 | 378DEB2700 | 02.09.26 10:24:42:07 | 1025,8857 | 0 |
| 124 | Okreg Częstochowa #O | PL 046 26 9365 | 378DEB8B00 | 02.09.26 10:24:43:85 | 1025,737 | 0 |
| 125 | Okręg Gdańs #O | PL 058 26 1176 | 378D145200 | 02.09.26 10:24:48:86 | 1025,3189 | 0 |
| 126 | Okręg Łódż #O | PL 0225 26 7122 | 378D14DD00 | 02.09.26 10:24:50:57 | 1025,1762 | 0 |
| 127 | Okręg Leszno #O | PL 0217 26 5303 | 378DED1B00 | 02.09.26 10:24:52:89 | 1024,9827 | 0 |
| 128 | Okręg Gdańs #O | PL 058 26 53 | 378D1A3D00 | 02.09.26 10:24:54:62 | 1024,8385 | 0 |
| 129 | Okręg Łódż #O | PL 0225 26 7120 | 378D14E900 | 02.09.26 10:24:56:98 | 1024,6418 | 0 |
| 130 | Okręg Kalisz #OR | PL 098 26 7695 | 378D1C8E00 | 02.09.26 10:27:09:22 | 1013,7402 | 0 |
| 131 | Okręg Płock #O | PL 0281 26 820 | 378D146000 | 02.09.26 10:32:59:88 | 985,9248 | 0 |
| 132 | Okręg Ś.Południe #O | PL 0164 26 4021 | 378DEB6A00 | 02.09.26 10:33:03:46 | 985,6486 | 0 |
| 133 | Okręg Katowice #O | PL 0500 26 3365 | 378D14F100 | 02.09.26 10:33:05:28 | 985,5083 | 0 |
| 134 | Okręg Ś.Południe #O | PL 151 26 123 | 378DED5800 | 02.09.26 10:37:21:44 | 966,151 | 0 |
| 135 | Okręg Konin #O | PL 0187 26 77 | 378D149D00 | 02.09.26 10:37:25:17 | 965,8747 | 0 |
| 136 | Okręg J. Góra # O | PL 0502 26 4171 | 378D145F00 | 02.09.26 10:40:17:65 | 953,2708 | 0 |
| 137 | Okręg Piła #O | PL 0425 26 4953 | 378DEB0B00 | 02.09.26 10:44:24:53 | 935,792 | 0 |
| 138 | Okr P.Trybunalski #O | PL 0174 26 4816 | 378DED7500 | 02.09.26 10:46:31:54 | 927,0473 | 0 |
| 139 | Okręg Konin #O | PL 0190 26 2692 | 378D14BD00 | 02.09.26 10:46:51:81 | 925,6668 | 0 |
| 140 | Okręg Z.Góra #O | PL 0365 26 660 | 378DEB4400 | 02.09.26 11:02:45:45 | 865,0608 | 0 |
| 141 | Okręg B.Biała #O | PL 029 26 513 | 378DEBE600 | 02.09.26 11:13:31:46 | 828,3229 | 0 |
| 142 | Okręg J. Góra # O | PL 0502 26 5832 | 378DEBCF00 | 02.09.26 11:18:42:38 | 811,7312 | 0 |
| 143 | Okręg Płock #O | PL 0280 26 945 | 378DEBE100 | 02.09.26 11:20:24:45 | 806,4284 | 0 |
| 144 | Okreg Częstochowa #O | PL 046 26 481 | 378DEB9B00 | 02.09.26 11:30:32:63 | 776,2143 | 0 |
| 145 | Okręg Gdańs #O | PL 058 26 1168 | 378D1C8800 | 02.09.26 11:35:59:78 | 760,8797 | 0 |
| 146 | Okręg Łódż #O | PL 0226 26 96 | 378DEDFF00 | 02.09.26 11:53:40:19 | 715,0888 | 0 |
| 147 | Okręg Z.Góra #O | PL 0365 26 2758 | 378D141300 | 02.09.26 11:55:25:73 | 710,8311 | 0 |
| 148 | Okręg Wałbrzych #O | PL 086 26 4224 | 378DEB6400 | 02.09.26 13:23:07:07 | 548,1342 | 0 |
| 149 | Okręg Kielce #O | PL 0182 26 7905 | 378D14A100 | 02.09.26 13:39:23:62 | 525,797 | 0 |
| 150 | Okr P.Trybunalski #O | PL 0174 26 4876 | 378DEDAD00 | 02.09.26 13:46:24:35 | 516,7249 | 0 |
| 151 | Okręg Z.Góra #OR | PL 0362 26 8763 | 378D1A1F00 | 02.09.26 14:00:48:08 | 499,0478 | 0 |
| 152 | Okręg Łódż #O | PL 0226 26 2200 | 378DEB1200 | 02.09.26 14:39:00:35 | 457,5105 | 0 |
| 153 | Okręg Z.Góra #OR | PL 0362 26 8028 | 378D14D900 | 02.09.26 15:13:47:77 | 425,2767 | 0 |
| 154 | Okręg J. Góra # O | PL 087 26 2694 | 378DEB9E00 | 02.09.26 16:42:24:73 | 360,5694 | 0 |
| 155 | Okręg J. Góra # O | PL 0502 26 5970 | 378D1C0900 | 02.09.26 16:54:56:93 | 352,9715 | 0 |
| 156 | Okręg Gdańs #O | PL 058 26 864 | 378D143600 | 02.09.26 17:12:06:79 | 343,0738 | 0 |
| 157 | Okręg B.Podlaska #O | PL 07 26 3089 | 378DEBAC00 | 02.09.26 17:26:47:94 | 335,0356 | 0 |
| 158 | Okręg J. Góra # O | PL 0502 26 5848 | 378D14D200 | 02.09.26 17:51:50:33 | 322,1655 | 0 |
| 159 | Okręg Wałbrzych #O | PL 086 26 4222 | 378DEBC400 | 02.09.26 18:35:48:08 | 301,8103 | 0 |
| 160 | Okręg Włocławek #O | PL 0343 26 9832 | 378D149A00 | 02.09.26 19:03:50:11 | 290,1213 | 0 |
| 161 | Okręg Kielce #O | PL 0182 26 1764 | 378D14D300 | 02.09.26 19:10:26:00 | 287,5006 | 0 |
| 162 | Okręg Leszno #O | PL 0474 26 8103 | 378D14DF00 | 02.09.26 19:16:27:09 | 285,1512 | 0 |
| 163 | Okręg Poznań #OR | PL 0287 26 9024 | 378DEB6C00 | 02.09.26 20:32:12:54 | 258,5541 | 0 |
| Liczba porządkowa | Hodowca | Obr. rodowa | Obr. elektroniczna | Czas przylotu | Szybkość [m/min] | AS-punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Okr P.Trybunalski #O | PL 0275 26 174 | 378DEBCE00 | 27.08.26 09:21:55:39 | 1092,1402 | 20 |
| 2 | Okręg Kielce #O | PL 0182 26 7905 | 378D14A100 | 27.08.26 09:22:00:37 | 1091,5019 | 19,96 |
| 3 | Okręg Kielce #O | PL 0183 26 2153 | 378DEB0C00 | 27.08.26 09:22:02:43 | 1091,2381 | 19,92 |
| 4 | Okręg Wałbrzych #O | PL 086 26 4223 | 378D14E000 | 27.08.26 09:22:02:93 | 1091,174 | 19,88 |
| 5 | Okręg Kielce #O | PL 0444 26 4542 | 378D1C0100 | 27.08.26 09:22:05:45 | 1090,8515 | 19,83 |
| 6 | Okręg Włocławek #O | PL 0339 26 2730 | 378D141700 | 27.08.26 09:22:06:38 | 1090,7325 | 19,79 |
| 7 | Okręg Gdańs #O | PL 058 26 868 | 378D1AE100 | 27.08.26 09:22:08:07 | 1090,5164 | 19,75 |
| 8 | Okr P.Trybunalski #O | PL 0174 26 4876 | 378DEDAD00 | 27.08.26 09:22:09:25 | 1090,3655 | 19,71 |
| 9 | Okręg Ś.Południe #O | PL 0164 26 4021 | 378DEB6A00 | 27.08.26 09:22:12:31 | 1089,9745 | 19,67 |
| 10 | Okręg J. Góra # O | PL 0502 26 4170 | 378D14FB00 | 27.08.26 09:22:13:91 | 1089,7701 | 19,63 |
| 11 | Okręg Poznań #O | PL 0287 26 9033 | 378DEB0400 | 27.08.26 09:22:15:34 | 1089,5875 | 19,58 |
| 12 | Okręg Konin #O | PL 0190 26 2692 | 378D14BD00 | 27.08.26 09:22:15:93 | 1089,5122 | 19,54 |
| 13 | Okręg G.Wielkop. #OR | PL 0453 26 6706 | 378D147E00 | 27.08.26 09:22:17:77 | 1089,2774 | 19,5 |
| 14 | Okręg Kalisz #OR | PL 0417 26 4185 | 378DEB8300 | 27.08.26 09:22:18:21 | 1089,2213 | 19,46 |
| 15 | Okręg Kraków #O | PL 0199 26 1951 | 378D1C0800 | 27.08.26 09:23:30:54 | 1080,0716 | 19,42 |
| 16 | Okręg Katowice #O | PL 0500 26 3364 | 378D141F00 | 27.08.26 09:23:30:94 | 1080,0215 | 19,38 |
| 17 | Okreg Częstochowa #O | PL 045 26 3274 | 378DE37200 | 27.08.26 09:23:32:55 | 1079,8196 | 19,33 |
| 18 | Okręg Warszawa #O | PL 03 26 6823 | 378DEB4800 | 27.08.26 09:23:32:83 | 1079,7845 | 19,29 |
| 19 | Okręg Poznań #O | PL 0287 26 9020 | 378D1ABC00 | 27.08.26 09:23:34:09 | 1079,6265 | 19,25 |
| 20 | Okręg Kalisz #OR | PL 098 26 7793 | 378D147500 | 27.08.26 09:23:34:64 | 1079,5576 | 19,21 |
| 21 | Okręg Kalisz #OR | PL 0417 26 4201 | 378D14A200 | 27.08.26 09:23:36:62 | 1079,3095 | 19,17 |
| 22 | Okręg Poznań #OR | PL 0287 26 9024 | 378DEB6C00 | 27.08.26 09:23:39:07 | 1079,0027 | 19,13 |
| 23 | Okręg Kalisz #OR | PL 0417 26 4186 | 378D146B00 | 27.08.26 09:25:18:93 | 1066,6446 | 19,08 |
| 24 | Okręg Wałbrzych #O | PL 086 26 4222 | 378DEBC400 | 27.08.26 09:25:19:20 | 1066,6116 | 19,04 |
| 25 | Okręg Poznań #OR | PL 0287 26 8989 | 378DEDE800 | 27.08.26 09:25:20:50 | 1066,4526 | 19 |
| 26 | Okręg Łódż #O | PL 0226 26 2200 | 378DEB1200 | 27.08.26 09:25:21:01 | 1066,3902 | 18,96 |
| 27 | Okręg B.Podlaska #O | PL 09 26 10213 | 378DEBC100 | 27.08.26 09:26:40:59 | 1056,7473 | 18,92 |
| 28 | Okręg Poznań #OR | PL 0287 26 9028 | 378D143E00 | 27.08.26 09:26:42:11 | 1056,5648 | 18,88 |
| 29 | Okręg Wałbrzych #O | PL 086 26 52 | 378DEB2700 | 27.08.26 09:30:20:55 | 1030,9793 | 18,83 |
| 30 | Okręg Leszno #O | PL 0216 26 3785 | 378DE3FA00 | 27.08.26 09:30:27:20 | 1030,2198 | 18,79 |
| 31 | Okręg Konin #O | PL 0188 26 7274 | 378D145500 | 27.08.26 09:30:27:61 | 1030,173 | 18,75 |
| 32 | Okręg Katowice #O | PL 0500 26 4088 | 378D149300 | 27.08.26 09:30:29:75 | 1029,9288 | 18,71 |
| 33 | Okręg Wrocław #O | PL 0346 26 13248 | 378DEB2100 | 27.08.26 09:30:31:74 | 1029,7019 | 18,67 |
| 34 | Okręg Płock #O | PL 0281 26 820 | 378D146000 | 27.08.26 09:30:32:03 | 1029,6689 | 18,63 |
| 35 | Okr P.Trybunalski #O | PL 0275 26 180 | 378DEB9500 | 27.08.26 09:30:33:91 | 1029,4546 | 18,58 |
| 36 | Okręg Z.Góra #O | PL 0365 26 654 | 378D143700 | 27.08.26 09:30:34:24 | 1029,417 | 18,54 |
| 37 | Okręg Katowice #O | PL 0500 26 4079 | 378D14BC00 | 27.08.26 09:30:36:55 | 1029,1538 | 18,5 |
| 38 | Okręg Katowice #O | PL 0500 26 3354 | 378DEDE500 | 27.08.26 09:30:39:44 | 1028,8248 | 18,46 |
| 39 | Okręg Łódż #O | PL 0225 26 7120 | 378D14E900 | 27.08.26 09:30:41:38 | 1028,604 | 18,42 |
| 40 | Okręg Z.Góra #OR | PL 0362 26 8031 | 378DEB0000 | 27.08.26 09:30:41:80 | 1028,5563 | 18,38 |
| 41 | Okręg Ś.Południe #O | PL 151 26 1617 | 378D14B200 | 27.08.26 09:30:44:14 | 1028,2901 | 18,33 |
| 42 | Okręg Konin #O | PL 0187 26 77 | 378D149D00 | 27.08.26 09:30:44:52 | 1028,2469 | 18,29 |
