| Liczba porządkowa | Hodowca | Obr. rodowa | Obr. elektroniczna | Czas przylotu | Szybkość [m/min] | AS-punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gmerek B. Region | PL 0190 25 9820 | 378D141200 | 21.09.25 16:25:56:04 | 744,3003 | 40 |
| 2 | Kurzawa M Region | PL 0190 25 11099 | 378D146800 | 21.09.25 17:03:39:34 | 684,2641 | 39,76 |
| 3 | Porosa-Adria .Region | PL 0345 25 5986 | 378DEBC800 | 21.09.25 17:11:10:64 | 673,4328 | 39,53 |
| 4 | Gmerek B. Region | PL 0190 25 10285 | 378D149A00 | 21.09.25 17:31:17:93 | 646,0746 | 39,29 |
| 5 | Palarski D. Region | PL 0417 25 1300 | 378D149B00 | 21.09.25 18:07:54:10 | 601,615 | 39,06 |
| 6 | Rusek M&K Region | PL 0190 25 14762 | 378D146A00 | 22.09.25 07:27:05:02 | 240,4056 | 38,82 |
| 7 | Gronostaj N.Region | PL 0190 25 7758 | 378D1C0F00 | 22.09.25 07:46:55:50 | 236,8747 | 38,59 |
| 8 | Wojciechowski Region | PL 0470 25 4676 | 378DEB4E00 | 22.09.25 08:13:57:30 | 232,2282 | 38,35 |
| 9 | Rusek M&K Region | PL 0190 25 14789 | 378D14D900 | 22.09.25 08:16:33:88 | 231,7892 | 38,12 |
| 10 | Matkowski M. Region | PL 0425 25 6064 | 378D1C0000 | 22.09.25 08:39:55:89 | 227,9313 | 37,88 |
| 11 | Pawlak M Region | PL 0219 25 8984 | 378DEB4B00 | 22.09.25 08:45:22:14 | 227,052 | 37,65 |
| 12 | Palarska M Region | PL 0417 25 1311 | 378DEB2400 | 22.09.25 08:49:20:87 | 226,4128 | 37,41 |
| 13 | Frąckowiak A. Region | PL 0362 25 11027 | 378D14AF00 | 22.09.25 08:52:45:66 | 225,8673 | 37,18 |
| 14 | Boruszczak K Region | PL 0186 25 4962 | 378D14B800 | 22.09.25 09:03:02:56 | 224,24 | 36,94 |
| 15 | Mikołajczyk E Region | PL 0217 25 12840 | 378D14EA00 | 22.09.25 09:08:17:79 | 223,4174 | 36,71 |
| 16 | Gronostaj R.Region | PL 0190 25 7753 | 378D14B200 | 22.09.25 09:32:36:30 | 219,6889 | 36,47 |
| 17 | Wiśnik S i A. Region | PL 0361 25 8108 | 378DEB4800 | 22.09.25 09:58:22:13 | 215,8707 | 36,24 |
| 18 | Dybizdański M Region | PL 0362 25 758 | 378D146100 | 22.09.25 10:03:22:31 | 215,1446 | 36 |
| 19 | Breniarek M. Region | PL 0362 25 6349 | 378D1C0300 | 22.09.25 10:30:20:49 | 211,313 | 35,76 |
| 20 | Osowska I. Region | PL 0453 25 9732 | 378D149700 | 22.09.25 10:31:47:69 | 211,1104 | 35,53 |
| 21 | Heyer R Region | PL 0425 25 459 | 378D14B700 | 22.09.25 10:35:33:24 | 210,5881 | 35,29 |
| 22 | Stefanowicz A Region | PL 0367 25 5462 | 378DE3F600 | 22.09.25 10:35:43:34 | 210,5648 | 35,06 |
| 23 | Becela J. Region | PL 0219 25 7051 | 378DEB0D00 | 22.09.25 10:39:11:85 | 210,0844 | 34,82 |
| 24 | Ostropolska D.Region | PL 0366 25 9425 | 378DED7200 | 22.09.25 10:48:59:17 | 208,7429 | 34,59 |
| 25 | Palarska M Region | PL 0417 25 1149 | 378D14DD00 | 22.09.25 11:11:57:31 | 205,6615 | 34,35 |
| 26 | Dybizdański M Region | PL 0362 25 753 | 378D14D700 | 22.09.25 11:14:54:32 | 205,2722 | 34,12 |
| 27 | Szymczak J.Region | PL 0190 25 5699 | 378DEDB100 | 22.09.25 11:40:45:08 | 201,9244 | 33,88 |
| 28 | Ostropolski K Region | PL 0366 25 9415 | 378D141A00 | 22.09.25 13:02:40:25 | 191,9995 | 33,65 |
| 29 | Wojciechowski Region | PL 0470 25 4652 | 378D149F00 | 22.09.25 14:02:31:52 | 185,3434 | 33,41 |
| 30 | Boś S. Region | PL 0362 25 11015 | 378D147100 | 22.09.25 14:59:34:79 | 179,4145 | 33,18 |
| 31 | Gmerek B. Region | PL 0190 25 10284 | 378D1C8400 | 22.09.25 16:12:57:01 | 172,3256 | 32,94 |
| 32 | Kurczoba S Region | PL 0190 25 8048 | 378D145200 | 22.09.25 17:48:41:15 | 163,8768 | 32,71 |
| 33 | Dominiak K. Region | PL 0190 25 5938 | 378D147B00 | 23.09.25 08:27:11:20 | 113,0268 | 32,47 |
| 34 | Libner W Region | PL 098 25 11497 | 378D14BE00 | 23.09.25 09:18:21:57 | 111,0202 | 32,24 |
| 35 | Gronostaj R.Region | PL 0190 25 7757 | 378D143F00 | 23.09.25 10:49:07:83 | 107,6307 | 32 |
| 36 | Breniarek M. Region | PL 0362 25 6319 | 378D143800 | 23.09.25 10:59:14:64 | 107,2658 | 0 |
| 37 | Pawlak M Region | PL 0219 25 7779 | 378D145E00 | 23.09.25 17:17:36:04 | 95,1927 | 0 |
| 38 | Osowska I. Region | PL 0453 25 9737 | 378D1C8A00 | 24.09.25 09:03:45:53 | 74,2846 | 0 |
| 39 | Ostropolska D.Region | PL 0366 25 9428 | 378D14A700 | 25.09.25 08:23:31:23 | 56,0664 | 0 |
| 40 | Boś S. Region | PL 0362 25 6317 | 378D146300 | 25.09.25 08:23:35:75 | 56,0656 | 0 |
| Liczba porządkowa | Hodowca | Obr. rodowa | Obr. elektroniczna | Czas przylotu | Szybkość [m/min] | AS-punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stefanowicz A Region | PL 0367 25 5462 | 378DE3F600 | 16.09.25 10:12:36:17 | 1463,9406 | 25 |
| 2 | Gmerek B. Region | PL 0190 25 9820 | 378D141200 | 16.09.25 10:12:37:52 | 1463,7552 | 24,86 |
| 3 | Mikołajczyk E Region | PL 0217 25 12827 | 378D14E100 | 16.09.25 10:12:38:38 | 1463,6371 | 24,72 |
| 4 | Boruszczak K Region | PL 0186 25 4962 | 378D14B800 | 16.09.25 10:12:49:28 | 1462,1418 | 24,58 |
| 5 | Gronostaj R.Region | PL 0190 25 7753 | 378D14B200 | 16.09.25 10:13:03:55 | 1460,1888 | 24,44 |
| 6 | Frąckowiak A. Region | PL 0362 25 11027 | 378D14AF00 | 16.09.25 10:13:07:71 | 1459,6204 | 24,31 |
| 7 | Osowska I. Region | PL 0453 25 9737 | 378D1C8A00 | 16.09.25 10:13:40:11 | 1455,2089 | 24,17 |
| 8 | Pawlak M Region | PL 0219 25 8984 | 378DEB4B00 | 16.09.25 10:14:17:00 | 1450,2185 | 24,03 |
| 9 | Ostropolski K Region | PL 0366 25 9415 | 378D141A00 | 16.09.25 10:14:18:44 | 1450,0244 | 23,89 |
| 10 | Szymczak J.Region | PL 0190 25 5699 | 378DEDB100 | 16.09.25 10:15:04:49 | 1443,8442 | 23,75 |
| 11 | Dybizdański M Region | PL 0362 25 753 | 378D14D700 | 16.09.25 10:15:06:81 | 1443,5342 | 23,61 |
| 12 | Palarska M Region | PL 0417 25 1149 | 378D14DD00 | 16.09.25 10:16:01:88 | 1436,2155 | 23,47 |
| 13 | Palarski D. Region | PL 0417 25 1191 | 378DE3B300 | 16.09.25 10:16:02:52 | 1436,1308 | 23,33 |
| 14 | Ostropolska D.Region | PL 0366 25 9425 | 378DED7200 | 16.09.25 10:16:03:07 | 1436,0581 | 23,19 |
| 15 | Heyer R Region | PL 0425 25 454 | 378D149600 | 16.09.25 10:17:32:00 | 1424,3974 | 23,06 |
| 16 | Matkowski M. Region | PL 0425 25 6064 | 378D1C0000 | 16.09.25 10:18:28:36 | 1417,1048 | 22,92 |
| 17 | Wojciechowski Region | PL 0470 25 4676 | 378DEB4E00 | 16.09.25 10:18:29:07 | 1417,0134 | 22,78 |
| 18 | Matkowski M. Region | PL 0425 25 6048 | 378D146C00 | 16.09.25 10:18:30:05 | 1416,8873 | 22,64 |
| 19 | Dybizdański M Region | PL 0362 25 758 | 378D146100 | 16.09.25 10:18:31:53 | 1416,6969 | 22,5 |
| 20 | Dominiak K. Region | PL 0190 25 5979 | 378D147900 | 16.09.25 10:19:16:17 | 1410,9769 | 22,36 |
| 21 | Kurzawa M Region | PL 0190 25 11078 | 378D14FA00 | 16.09.25 10:20:11:39 | 1403,9648 | 22,22 |
| 22 | Gmerek T. Region | PL 0190 25 10296 | 378D147C00 | 16.09.25 10:21:58:43 | 1390,5689 | 22,08 |
| 23 | Wiśnik S i A. Region | PL 0361 25 8114 | 378DEBC100 | 16.09.25 10:26:41:13 | 1356,3885 | 21,94 |
| 24 | Kurzawa M Region | PL 0190 25 11099 | 378D146800 | 16.09.25 10:27:36:41 | 1349,9002 | 21,81 |
| 25 | Wojciechowski Region | PL 0470 25 4652 | 378D149F00 | 16.09.25 10:34:22:39 | 1304,0872 | 21,67 |
| 26 | Porosa-Adria .Region | PL 0470 25 6091 | 378D1C0400 | 16.09.25 10:40:48:46 | 1263,3154 | 21,53 |
| 27 | Boś S. Region | PL 0362 25 11015 | 378D147100 | 16.09.25 10:44:47:49 | 1239,3257 | 21,39 |
| 28 | Libner W Region | PL 098 25 11489 | 378D1C0900 | 16.09.25 10:44:50:90 | 1238,9901 | 21,25 |
| 29 | Pawlak M Region | PL 0219 25 7779 | 378D145E00 | 16.09.25 10:48:27:06 | 1218,0782 | 21,11 |
| 30 | Porosa-Adria .Region | PL 0345 25 5986 | 378DEBC800 | 16.09.25 10:48:29:05 | 1217,8889 | 20,97 |
| 31 | Boruszczak K Region | PL 0186 25 4964 | 378D149C00 | 16.09.25 10:48:31:32 | 1217,6731 | 20,83 |
| 32 | Budek L. Region | PL 0362 25 6049 | 378D149800 | 16.09.25 10:48:32:75 | 1217,5372 | 20,69 |
| 33 | Mikołajczyk E Region | PL 0217 25 12840 | 378D14EA00 | 16.09.25 10:48:35:09 | 1217,3149 | 20,56 |
| 34 | Frąckowiak A. Region | PL 0362 25 11021 | 378D14E200 | 16.09.25 10:48:36:78 | 1217,1544 | 20,42 |
| 35 | Breniarek M. Region | PL 0362 25 6349 | 378D1C0300 | 16.09.25 10:48:37:47 | 1217,0889 | 20,28 |
| 36 | Boruszczak K Region | PL 0186 25 4959 | 378D14F300 | 16.09.25 10:48:39:89 | 1216,8591 | 20,14 |
| 37 | Breniarek M. Region | PL 0362 25 6319 | 378D143800 | 16.09.25 10:50:07:77 | 1208,5744 | 20 |
| 38 | Gronostaj N.Region | PL 0190 25 7756 | 378D14E700 | 16.09.25 10:52:09:46 | 1197,2868 | 0 |
| 39 | Boś S. Region | PL 0362 25 6312 | 378D14AC00 | 16.09.25 10:52:09:86 | 1197,25 | 0 |
| 40 | Pawlak M Region | PL 0219 25 8089 | 378D14B400 | 16.09.25 10:52:13:78 | 1196,8899 | 0 |
| 41 | Gmerek B. Region | PL 0190 25 10285 | 378D149A00 | 16.09.25 10:52:18:07 | 1196,4961 | 0 |
| 42 | Rusek M&K Region | PL 0190 25 14762 | 378D146A00 | 16.09.25 10:52:19:81 | 1196,3364 | 0 |
| 43 | Gronostaj R.Region | PL 0190 25 7757 | 378D143F00 | 16.09.25 10:52:20:33 | 1196,2887 | 0 |
| 44 | Kurczoba Ł .Region | PL 0190 25 8016 | 378D1C8100 | 16.09.25 10:52:23:37 | 1196,0099 | 0 |
| 45 | Osowska I. Region | PL 0453 25 9732 | 378D149700 | 16.09.25 10:52:26:08 | 1195,7615 | 0 |
| 46 | Frąckowiak A. Region | PL 0362 25 11019 | 378D14AE00 | 16.09.25 10:58:03:38 | 1165,6248 | 0 |
| 47 | Palarski D. Region | PL 0417 25 1300 | 378D149B00 | 16.09.25 10:58:04:92 | 1165,4907 | 0 |
| 48 | Budek L. Region | PL 0362 25 6025 | 378D14F800 | 16.09.25 11:05:47:15 | 1126,5856 | 0 |
| 49 | Boś S. Region | PL 0362 25 6317 | 378D146300 | 16.09.25 11:14:12:46 | 1086,9217 | 0 |
| 50 | Gronostaj N.Region | PL 0190 25 7758 | 378D1C0F00 | 16.09.25 11:15:40:73 | 1080,2778 | 0 |
| 51 | Gmerek B. Region | PL 0190 25 10284 | 378D1C8400 | 16.09.25 11:19:37:91 | 1062,8216 | 0 |
| 52 | Mikołajczyk E Region | PL 0217 25 12828 | 378D146400 | 16.09.25 11:21:16:04 | 1055,7632 | 0 |
| 53 | Gmerek T. Region | PL 0190 25 10491 | 378D1C8C00 | 16.09.25 11:27:29:51 | 1029,7363 | 0 |
| 54 | Ostropolska D.Region | PL 0366 25 9486 | 378D145900 | 16.09.25 11:37:50:38 | 989,1962 | 0 |
| 55 | Dominiak K. Region | PL 0190 25 5938 | 378D147B00 | 16.09.25 11:43:03:78 | 969,9212 | 0 |
| 56 | Becela J. Region | PL 0219 25 7051 | 378DEB0D00 | 16.09.25 11:59:11:65 | 914,8675 | 0 |
| 57 | Kurczoba S Region | PL 0190 25 8054 | 378D14D200 | 16.09.25 11:59:41:66 | 913,2602 | 0 |
| 58 | Gmerek T. Region | PL 0190 25 10751 | 378D14E300 | 16.09.25 12:01:11:81 | 908,4657 | 0 |
| 59 | Ostropolski T Region | PL 0366 25 9497 | 378D147400 | 16.09.25 12:04:42:68 | 897,445 | 0 |
| 60 | Osowska I. Region | PL 0453 25 9753 | 378D141D00 | 16.09.25 13:05:49:60 | 741,1067 | 0 |
| 61 | Heyer R Region | PL 0425 25 459 | 378D14B700 | 16.09.25 13:21:28:36 | 709,4663 | 0 |
| 62 | Kurzawa M Region | PL 0190 25 11091 | 378D143100 | 16.09.25 14:34:25:50 | 591,6823 | 0 |
| 63 | Wiśnik S i A. Region | PL 0361 25 8108 | 378DEB4800 | 16.09.25 15:06:29:73 | 551,4369 | 0 |
| 64 | Gromada H.Region | PL 0424 25 7955 | 378D141300 | 16.09.25 17:22:12:01 | 428,1949 | 0 |
| 65 | Rusek M&K Region | PL 0190 25 14789 | 378D14D900 | 16.09.25 18:31:30:88 | 384,3228 | 0 |
| 66 | Ostropolska D.Region | PL 0366 25 9428 | 378D14A700 | 17.09.25 07:47:09:22 | 176,612 | 0 |
| 67 | Kurczoba S Region | PL 0190 25 8048 | 378D145200 | 17.09.25 13:48:24:54 | 141,8123 | 0 |
| Liczba porządkowa | Hodowca | Obr. rodowa | Obr. elektroniczna | Czas przylotu | Szybkość [m/min] | AS-punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Palarska M Region | PL 0417 25 1311 | 378DEB2400 | 09.09.25 13:23:05:68 | 984,7624 | 20 |
| 2 | Budek L. Region | PL 0362 25 6025 | 378D14F800 | 09.09.25 13:23:06:70 | 984,68 | 19,91 |
| 3 | Osowska I. Region | PL 0453 25 9737 | 378D1C8A00 | 09.09.25 13:23:08:24 | 984,5556 | 19,83 |
| 4 | Boś S. Region | PL 0362 25 6312 | 378D14AC00 | 09.09.25 13:23:13:35 | 984,143 | 19,74 |
| 5 | Dybizdański M Region | PL 0362 25 753 | 378D14D700 | 09.09.25 13:23:14:56 | 984,0453 | 19,66 |
| 6 | Gronostaj N.Region | PL 0190 25 7756 | 378D14E700 | 09.09.25 13:23:21:72 | 983,4679 | 19,57 |
| 7 | Palarski D. Region | PL 0417 25 1300 | 378D149B00 | 09.09.25 13:26:05:59 | 970,4349 | 19,49 |
| 8 | Gmerek B. Region | PL 0190 25 9820 | 378D141200 | 09.09.25 13:26:06:01 | 970,4019 | 19,4 |
| 9 | Becela J. Region | PL 0219 25 7051 | 378DEB0D00 | 09.09.25 13:29:08:59 | 956,2827 | 19,32 |
| 10 | Frąckowiak A. Region | PL 0362 25 11027 | 378D14AF00 | 09.09.25 13:29:09:44 | 956,218 | 19,23 |
| 11 | Osowska I. Region | PL 0453 25 9753 | 378D141D00 | 09.09.25 13:29:10:21 | 956,1593 | 19,15 |
| 12 | Gmerek T. Region | PL 0190 25 10491 | 378D1C8C00 | 09.09.25 13:33:04:66 | 938,6249 | 19,06 |
| 13 | Wiśnik S i A. Region | PL 0361 25 8108 | 378DEB4800 | 09.09.25 13:33:06:27 | 938,5067 | 18,98 |
| 14 | Boruszczak K Region | PL 0186 25 4959 | 378D14F300 | 09.09.25 13:33:07:58 | 938,4106 | 18,89 |
| 15 | Matkowski M. Region | PL 0425 25 6048 | 378D146C00 | 09.09.25 13:43:33:30 | 894,6344 | 18,81 |
| 16 | Porosa-Adria .Region | PL 0345 25 5986 | 378DEBC800 | 09.09.25 13:54:03:22 | 854,5049 | 18,72 |
| 17 | Gronostaj R.Region | PL 0190 25 7753 | 378D14B200 | 09.09.25 13:56:45:53 | 844,7414 | 18,64 |
| 18 | Boś S. Region | PL 0362 25 6317 | 378D146300 | 09.09.25 13:56:48:16 | 844,5851 | 18,55 |
| 19 | Ostropolski T Region | PL 0366 25 9404 | 378D14BD00 | 09.09.25 14:00:34:47 | 831,3433 | 18,47 |
| 20 | Mikołajczyk E Region | PL 0217 25 12840 | 378D14EA00 | 09.09.25 14:05:32:10 | 814,5478 | 18,38 |
| 21 | Boruszczak K Region | PL 0186 25 4962 | 378D14B800 | 09.09.25 14:10:37:28 | 798,0167 | 18,3 |
| 22 | Gromada H.Region | PL 0424 25 7955 | 378D141300 | 09.09.25 14:10:42:51 | 797,7392 | 18,21 |
| 23 | Heyer R Region | PL 0425 25 454 | 378D149600 | 09.09.25 14:16:42:81 | 779,0786 | 18,13 |
| 24 | Pawlak M Region | PL 0219 25 8984 | 378DEB4B00 | 09.09.25 14:16:44:77 | 778,9795 | 18,04 |
| 25 | Szymczak J.Region | PL 0190 25 5699 | 378DEDB100 | 09.09.25 14:16:46:95 | 778,8693 | 17,96 |
| 26 | Ostropolski K Region | PL 0366 25 9415 | 378D141A00 | 09.09.25 14:30:51:77 | 738,3811 | 17,87 |
| 27 | Kurzawa M Region | PL 0190 25 11078 | 378D14FA00 | 09.09.25 14:30:58:04 | 738,0964 | 17,79 |
| 28 | Ostropolski T Region | PL 0366 25 9497 | 378D147400 | 09.09.25 14:32:43:87 | 733,3229 | 17,7 |
| 29 | Pawlak M Region | PL 0219 25 8089 | 378D14B400 | 09.09.25 14:33:38:81 | 730,869 | 17,62 |
| 30 | Mikołajczyk E Region | PL 0217 25 12828 | 378D146400 | 09.09.25 14:33:42:26 | 730,7155 | 17,53 |
| 31 | Dominiak K. Region | PL 0190 25 5938 | 378D147B00 | 09.09.25 14:33:47:03 | 730,5033 | 17,45 |
| 32 | Libner W Region | PL 098 25 11500 | 378D147A00 | 09.09.25 14:33:54:30 | 730,1802 | 17,36 |
| 33 | Ostropolska D.Region | PL 0366 25 9425 | 378DED7200 | 09.09.25 14:34:00:95 | 729,8848 | 17,28 |
| 34 | Rusek M&K Region | PL 0190 25 14789 | 378D14D900 | 09.09.25 14:36:05:49 | 724,3975 | 17,19 |
| 35 | Wojciechowski Region | PL 0470 25 4676 | 378DEB4E00 | 09.09.25 14:36:11:55 | 724,1326 | 17,11 |
| 36 | Stefanowicz A Region | PL 0367 25 5462 | 378DE3F600 | 09.09.25 14:41:59:76 | 709,2299 | 17,02 |
| 37 | Dybizdański M Region | PL 0362 25 758 | 378D146100 | 09.09.25 14:43:35:96 | 705,2203 | 16,94 |
| 38 | Breniarek M. Region | PL 0362 25 6349 | 378D1C0300 | 09.09.25 14:45:29:85 | 700,5315 | 16,85 |
| 39 | Gronostaj R.Region | PL 0190 25 7757 | 378D143F00 | 09.09.25 14:54:38:89 | 678,7756 | 16,77 |
| 40 | Gmerek T. Region | PL 0190 25 10751 | 378D14E300 | 09.09.25 15:00:02:76 | 666,5645 | 16,68 |
| 41 | Pawlak M Region | PL 0219 25 7779 | 378D145E00 | 09.09.25 15:04:15:64 | 657,3311 | 16,6 |
| 42 | Kurczoba Ł .Region | PL 0190 25 8016 | 378D1C8100 | 09.09.25 15:23:22:09 | 618,4901 | 16,51 |
| 43 | Matkowski M. Region | PL 0425 25 6064 | 378D1C0000 | 09.09.25 15:49:15:40 | 572,6448 | 16,43 |
| 44 | Boś S. Region | PL 0362 25 11015 | 378D147100 | 09.09.25 15:53:38:92 | 565,533 | 16,34 |
| 45 | Rusek M&K Region | PL 0190 25 14762 | 378D146A00 | 09.09.25 15:54:35:18 | 564,0375 | 16,26 |
| 46 | Breniarek M. Region | PL 0362 25 6319 | 378D143800 | 09.09.25 16:00:27:76 | 554,8425 | 16,17 |
| 47 | Ostropolska D.Region | PL 0366 25 9486 | 378D145900 | 09.09.25 16:02:01:93 | 552,4371 | 16,09 |
| 48 | Frąckowiak A. Region | PL 0362 25 11019 | 378D14AE00 | 09.09.25 16:11:38:31 | 538,1574 | 16 |
| 49 | Szelkowski M. Region | PL 0453 25 1478 | 378D1C0B00 | 09.09.25 16:14:27:01 | 534,1165 | 0 |
| 50 | Wiśnik S i A. Region | PL 0361 25 8114 | 378DEBC100 | 09.09.25 16:16:13:00 | 531,6086 | 0 |
| 51 | Gmerek B. Region | PL 0190 25 10284 | 378D1C8400 | 09.09.25 16:17:45:32 | 529,4432 | 0 |
| 52 | Budek L. Region | PL 0362 25 6049 | 378D149800 | 09.09.25 16:22:09:77 | 523,3371 | 0 |
| 53 | Heyer R Region | PL 0425 25 492 | 378D147600 | 09.09.25 16:24:51:63 | 519,6688 | 0 |
| 54 | Kurczoba S Region | PL 0190 25 8048 | 378D145200 | 09.09.25 16:35:09:69 | 506,1222 | 0 |
| 55 | Palarska M Region | PL 0417 25 1192 | 378D146E00 | 09.09.25 16:58:53:53 | 477,4498 | 0 |
| 56 | Heyer R Region | PL 0425 25 459 | 378D14B700 | 09.09.25 17:24:05:76 | 450,3531 | 0 |
| 57 | Ostropolska D.Region | PL 0366 25 9428 | 378D14A700 | 09.09.25 17:32:13:78 | 442,2532 | 0 |
| 58 | Wojciechowski Region | PL 0470 25 4652 | 378D149F00 | 09.09.25 17:46:13:05 | 428,9843 | 0 |
| 59 | Frąckowiak A. Region | PL 0362 25 11021 | 378D14E200 | 10.09.25 06:37:07:08 | 161,6661 | 0 |
| 60 | Gronostaj N.Region | PL 0190 25 7758 | 378D1C0F00 | 10.09.25 06:37:14:20 | 161,6506 | 0 |
| 61 | Palarski D. Region | PL 0417 25 1191 | 378DE3B300 | 10.09.25 06:45:13:35 | 160,6139 | 0 |
| 62 | Kurczoba S Region | PL 0190 25 8054 | 378D14D200 | 10.09.25 07:11:23:01 | 157,3089 | 0 |
| 63 | Libner W Region | PL 098 25 11489 | 378D1C0900 | 10.09.25 08:00:19:92 | 151,4771 | 0 |
| 64 | Mikołajczyk E Region | PL 0217 25 12827 | 378D14E100 | 10.09.25 08:40:26:72 | 147,0107 | 0 |
| 65 | Gmerek B. Region | PL 0190 25 10285 | 378D149A00 | 10.09.25 08:45:07:96 | 146,5059 | 0 |
| 66 | Kurzawa M Region | PL 0190 25 11091 | 378D143100 | 10.09.25 09:10:41:45 | 143,8134 | 0 |
| 67 | Dominiak K. Region | PL 0190 25 5979 | 378D147900 | 10.09.25 09:54:43:67 | 139,3993 | 0 |
| 68 | Osowska I. Region | PL 0453 25 9732 | 378D149700 | 10.09.25 11:37:33:96 | 130,0757 | 0 |
| 69 | Porosa-Adria .Region | PL 0470 25 6091 | 378D1C0400 | 10.09.25 16:54:05:22 | 107,8698 | 0 |
| Liczba porządkowa | Hodowca | Obr. rodowa | Obr. elektroniczna | Czas przylotu | Szybkość [m/min] | AS-punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mikołajczak P.Region | PL 0217 25 12836 | 378D143600 | 03.09.25 10:38:12:09 | 1325,0708 | 20 |
| 2 | Gmerek B. Region | PL 0190 25 9820 | 378D141200 | 03.09.25 10:38:12:91 | 1324,9108 | 19,92 |
| 3 | Dominiak K. Region | PL 0190 25 5931 | 378D1C0D00 | 03.09.25 10:38:13:17 | 1324,8601 | 19,83 |
| 4 | Heyer R Region | PL 0425 25 454 | 378D149600 | 03.09.25 10:38:15:05 | 1324,4936 | 19,75 |
| 5 | Palarski D. Region | PL 0417 25 1297 | 378D143900 | 03.09.25 10:38:16:18 | 1324,2733 | 19,67 |
| 6 | Dybizdański M Region | PL 0362 25 754 | 378D1C8E00 | 03.09.25 10:38:16:95 | 1324,1233 | 19,58 |
| 7 | Boś S. Region | PL 0362 25 6312 | 378D14AC00 | 03.09.25 10:38:17:40 | 1324,0357 | 19,5 |
| 8 | Ostropolski K Region | PL 0366 25 9498 | 378D149400 | 03.09.25 10:38:19:84 | 1323,5606 | 19,42 |
| 9 | Osowska I. Region | PL 0453 25 9737 | 378D1C8A00 | 03.09.25 10:38:22:03 | 1323,1344 | 19,33 |
| 10 | Wiśnik S i A. Region | PL 0361 25 8114 | 378DEBC100 | 03.09.25 10:38:24:85 | 1322,5861 | 19,25 |
| 11 | Szymczak J.Region | PL 0190 25 5698 | 378DEBED00 | 03.09.25 10:38:25:20 | 1322,5181 | 19,17 |
| 12 | Gmerek T. Region | PL 0190 25 10491 | 378D1C8C00 | 03.09.25 10:38:25:58 | 1322,4442 | 19,08 |
| 13 | Rusek M&K Region | PL 0190 25 14762 | 378D146A00 | 03.09.25 10:38:26:09 | 1322,3451 | 19 |
| 14 | Gronostaj N.Region | PL 0190 25 7756 | 378D14E700 | 03.09.25 10:38:26:57 | 1322,2519 | 18,92 |
| 15 | Kurzawa M Region | PL 0190 25 11099 | 378D146800 | 03.09.25 10:38:29:29 | 1321,7237 | 18,83 |
| 16 | Stefanowicz A Region | PL 0367 25 5486 | 378DEBC500 | 03.09.25 10:39:12:47 | 1313,395 | 18,75 |
| 17 | Ostropolska D.Region | PL 0366 25 9486 | 378D145900 | 03.09.25 10:39:13:86 | 1313,1287 | 18,67 |
| 18 | Pawlak M Region | PL 0219 25 8984 | 378DEB4B00 | 03.09.25 10:39:31:03 | 1309,8473 | 18,58 |
| 19 | Gronostaj N.Region | PL 0190 25 7758 | 378D1C0F00 | 03.09.25 10:39:32:69 | 1309,5309 | 18,5 |
| 20 | Becela J. Region | PL 0219 25 7051 | 378DEB0D00 | 03.09.25 10:39:33:17 | 1309,4395 | 18,42 |
| 21 | Gronostaj R.Region | PL 0190 25 7757 | 378D143F00 | 03.09.25 10:39:33:84 | 1309,3118 | 18,33 |
| 22 | Mikołajczyk E Region | PL 0217 25 12840 | 378D14EA00 | 03.09.25 10:39:36:56 | 1308,7939 | 18,25 |
| 23 | Szelkowski M. Region | PL 0453 25 1478 | 378D1C0B00 | 03.09.25 10:39:38:91 | 1308,3468 | 18,17 |
| 24 | Ostropolska D.Region | PL 0366 25 9425 | 378DED7200 | 03.09.25 10:39:42:51 | 1307,6625 | 18,08 |
| 25 | Gmerek T. Region | PL 0190 25 10296 | 378D147C00 | 03.09.25 10:39:59:76 | 1304,3932 | 18 |
| 26 | Mikołajczyk P Region | PL 0217 25 12837 | 378D14D800 | 03.09.25 10:40:10:42 | 1302,381 | 17,92 |
| 27 | Gmerek B. Region | PL 0190 25 10284 | 378D1C8400 | 03.09.25 10:40:16:13 | 1301,3058 | 17,83 |
| 28 | Mikołajczyk E Region | PL 0217 25 12827 | 378D14E100 | 03.09.25 10:40:32:19 | 1298,291 | 17,75 |
| 29 | Gmerek B. Region | PL 0190 25 10285 | 378D149A00 | 03.09.25 10:40:43:53 | 1296,1707 | 17,67 |
| 30 | Szelkowski M. Region | PL 0453 25 1393 | 378D143200 | 03.09.25 10:40:48:02 | 1295,3331 | 17,58 |
| 31 | Palarska M Region | PL 0417 25 1192 | 378D146E00 | 03.09.25 10:40:49:23 | 1295,1075 | 17,5 |
| 32 | Palarski D. Region | PL 0417 25 1191 | 378DE3B300 | 03.09.25 10:40:52:91 | 1294,422 | 17,42 |
| 33 | Kurczoba S Region | PL 0190 25 8048 | 378D145200 | 03.09.25 10:40:53:37 | 1294,3364 | 17,33 |
| 34 | Boruszczak K Region | PL 0186 25 4959 | 378D14F300 | 03.09.25 10:41:25:86 | 1288,3167 | 17,25 |
