| Liczba porządkowa | Hodowca | Obr. rodowa | Obr. elektroniczna | Czas przylotu | Szybkość [m/min] | AS-punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Okręg Z.Góra #OR | PL 0362 26 8034 | 378DEB2B00 | 02.09.26 09:43:06:80 | 1287,4484 | 20 |
| 2 | Antoni Pawlicki #R | PL 0219 26 6497 | 378DEDFB00 | 02.09.26 09:43:10:98 | 1286,8988 | 19,92 |
| 3 | Michał Kurzawa #R | PL 0190 26 7433 | 378DE3F700 | 02.09.26 09:43:12:43 | 1286,7082 | 19,84 |
| 4 | Tobiasz Gmerek #R | PL 0190 26 7105 | 378D14AE00 | 02.09.26 09:43:14:04 | 1286,4967 | 19,76 |
| 5 | Okręg Poznań #OR | PL 0287 26 8996 | 378DEB4100 | 02.09.26 09:43:16:35 | 1286,1933 | 19,69 |
| 6 | Marek Matkowski #R | PL 0425 26 4046 | 378D1AE400 | 02.09.26 09:43:20:78 | 1285,612 | 19,61 |
| 7 | Okręg Poznań #OR | PL 0287 26 8989 | 378DEDE800 | 02.09.26 09:43:26:50 | 1284,8621 | 19,53 |
| 8 | Mateusz Pawlak #R | PL 0219 26 3336 | 378D1A9000 | 02.09.26 09:43:26:93 | 1284,8057 | 19,45 |
| 9 | Okręg Kalisz #OR | PL 0417 26 4186 | 378D146B00 | 02.09.26 09:43:28:36 | 1284,6184 | 19,37 |
| 10 | Marek Matkowski #R | PL 0425 26 4043 | 378DED2500 | 02.09.26 09:43:30:49 | 1284,3395 | 19,29 |
| 11 | Tobiasz Gmerek #R | PL 0190 26 7922 | 378DEBE500 | 02.09.26 09:45:29:61 | 1268,932 | 19,22 |
| 12 | A.Stefanowicz #R | PL 0367 26 3764 | 378D14A600 | 02.09.26 09:45:33:98 | 1268,3738 | 19,14 |
| 13 | Leszek Brzeziecki #R | PL 0190 26 8089 | 378DE3F100 | 02.09.26 09:45:42:87 | 1267,2397 | 19,06 |
| 14 | Tobiasz Gmerek #R | PL 0190 26 7999 | 378D1C8200 | 02.09.26 09:45:43:22 | 1267,1951 | 18,98 |
| 15 | Okręg G.Wielkop. #OR | PL 084 26 2018 | 378D14D000 | 02.09.26 09:45:47:54 | 1266,6448 | 18,9 |
| 16 | A.Stefanowicz #R | PL 0367 26 3748 | 378DEB9700 | 02.09.26 09:45:55:49 | 1265,6333 | 18,82 |
| 17 | Bartłomiej Gmerek #R | PL 0190 26 7108 | 378DEB1100 | 02.09.26 09:46:42:46 | 1259,6901 | 18,75 |
| 18 | A.Stefanowicz #R | PL 0367 26 3731 | 378D1C0200 | 02.09.26 09:49:34:89 | 1238,3426 | 18,67 |
| 19 | Bartłomiej Gmerek #R | PL 0190 26 6999 | 378D14F200 | 02.09.26 09:49:35:25 | 1238,2988 | 18,59 |
| 20 | Okręg Z.Góra #OR | PL 0362 26 8030 | 378D149C00 | 02.09.26 09:49:39:05 | 1237,8365 | 18,51 |
| 21 | Wiśnik-Piszczek #R | PL 0362 26 8777 | 378D14BF00 | 02.09.26 09:49:39:55 | 1237,7757 | 18,43 |
| 22 | Okręg G.Wielkop. #OR | PL 084 26 2262 | 378D14B100 | 02.09.26 09:49:41:75 | 1237,5083 | 18,35 |
| 23 | Izabela Osowska #R | PL 0453 26 6733 | 378DEBE700 | 02.09.26 09:49:43:59 | 1237,2847 | 18,27 |
| 24 | Okręg G.Wielkop. #OR | PL 0453 26 6706 | 378D147E00 | 02.09.26 09:49:44:06 | 1237,2276 | 18,2 |
| 25 | Mateusz Pawlak #R | PL 0219 26 3338 | 378DEB6500 | 02.09.26 09:49:46:01 | 1236,9907 | 18,12 |
| 26 | Michał Kurzawa #R | PL 0190 26 7437 | 378DEB6900 | 02.09.26 09:49:46:38 | 1236,9458 | 18,04 |
| 27 | Izabela Osowska #R | PL 0453 26 6738 | 378DEDA700 | 02.09.26 09:52:46:87 | 1215,4102 | 17,96 |
| 28 | Okręg Kalisz #OR | PL 0417 26 4201 | 378D14A200 | 02.09.26 09:52:51:59 | 1214,8571 | 17,88 |
| 29 | Okręg Piła #OR | PL 0270 26 1555 | 378D149600 | 02.09.26 09:52:54:64 | 1214,5 | 17,8 |
| 30 | Krzysztof Dominiak#R | PL 0190 26 58 | 378DEDDB00 | 02.09.26 09:52:56:88 | 1214,2378 | 17,73 |
| 31 | Arkadiusz Cieślak #R | PL 0217 26 2876 | 378DEDFC00 | 02.09.26 09:52:59:46 | 1213,936 | 17,65 |
| 32 | Tomasz Gołąb #R | PL 0100 26 8477 | 378D1AD700 | 02.09.26 09:53:01:53 | 1213,6939 | 17,57 |
| 33 | Marek Matkowski #R | PL 0425 26 4051 | 378DEB0100 | 02.09.26 09:53:04:16 | 1213,3865 | 17,49 |
| 34 | Marek Matkowski #R | PL 0425 26 4042 | 378DEB0900 | 02.09.26 09:53:06:80 | 1213,0781 | 17,41 |
| 35 | Rafał Heyer #R | PL 0425 26 7581 | 378DED9500 | 02.09.26 09:53:10:03 | 1212,701 | 17,33 |
| 36 | P. Grębowski #R | PL 0219 26 2951 | 378DEB9A00 | 02.09.26 09:54:50:21 | 1201,1199 | 17,25 |
| 37 | Arkadiusz Cieślak #R | PL 0217 26 2892 | 378DED5100 | 02.09.26 09:54:54:42 | 1200,6381 | 17,18 |
| 38 | Bartłomiej Gmerek #R | PL 0190 26 7897 | 378D1A9F00 | 02.09.26 09:56:31:77 | 1189,6029 | 17,1 |
| 39 | Arkadiusz Cieślak #R | PL 0217 26 2879 | 378DEB6800 | 02.09.26 09:56:35:20 | 1189,2178 | 17,02 |
| 40 | Józef Pawlicki #R | PL 0219 26 1934 | 378DEB9C00 | 02.09.26 09:57:56:13 | 1180,2029 | 16,94 |
| 41 | Wiśnik-Piszczek #R | PL 0362 26 8762 | 378DED7C00 | 02.09.26 10:00:09:69 | 1165,6208 | 16,86 |
| 42 | Okręg Kalisz #OR | PL 098 26 7793 | 378D147500 | 02.09.26 10:01:22:37 | 1157,836 | 16,78 |
| 43 | Okręg Kalisz #OR | PL 0417 26 4174 | 378DEDE400 | 02.09.26 10:01:24:93 | 1157,5637 | 16,71 |
| 44 | Józef Pawlicki #R | PL 0219 26 1936 | 378D1A5900 | 02.09.26 10:01:26:91 | 1157,3532 | 16,63 |
| 45 | Okręg Z.Góra #OR | PL 0362 26 8745 | 378DE30000 | 02.09.26 10:04:07:26 | 1140,5543 | 16,55 |
| 46 | Okręg Kalisz #OR | PL 098 26 7780 | 378DEB2300 | 02.09.26 10:04:08:13 | 1140,4645 | 16,47 |
| 47 | Okręg G.Wielkop. #OR | PL 0453 26 6709 | 378D1C0400 | 02.09.26 10:04:11:92 | 1140,0734 | 16,39 |
| 48 | Okręg G.Wielkop. #OR | PL 084 26 5732 | 378DEBC500 | 02.09.26 10:07:07:76 | 1122,2185 | 16,31 |
| 49 | Okręg Kalisz #OR | PL 098 26 7792 | 378D149900 | 02.09.26 10:07:12:01 | 1121,7939 | 16,24 |
| 50 | P. Grębowski #R | PL 0219 26 2904 | 378DED7300 | 02.09.26 10:07:17:86 | 1121,2099 | 16,16 |
| 51 | Okręg Piła #OR | PL 0425 26 7595 | 378D146C00 | 02.09.26 10:11:10:54 | 1098,4662 | 16,08 |
| 52 | Okręg Piła #OR | PL 0272 26 53 | 378DEB8D00 | 02.09.26 10:11:13:66 | 1098,1675 | 16 |
| 53 | P. Grębowski #R | PL 0219 26 2938 | 378D145300 | 02.09.26 10:11:41:74 | 1095,4864 | 0 |
| 54 | Bartłomiej Gmerek #R | PL 0190 26 7118 | 378DE30600 | 02.09.26 10:11:42:12 | 1095,4502 | 0 |
| 55 | Romek Kaczmarek #R | PL 0217 26 1528 | 378D141200 | 02.09.26 10:11:43:84 | 1095,2864 | 0 |
| 56 | Okręg G.Wielkop. #OR | PL 084 26 2284 | 378D147300 | 02.09.26 10:11:44:35 | 1095,2379 | 0 |
| 57 | Okręg Piła #OR | PL 0270 26 1489 | 378D145900 | 02.09.26 10:11:46:17 | 1095,0646 | 0 |
| 58 | K.Dominiak #R | PL 0190 26 109 | 378DE37D00 | 02.09.26 10:11:46:64 | 1095,0199 | 0 |
| 59 | Arkadiusz Cieślak #R | PL 0217 26 2877 | 378DEB0200 | 02.09.26 10:11:50:03 | 1094,6974 | 0 |
| 60 | Arkadiusz Cieślak #R | PL 0217 26 2873 | 378DEB8900 | 02.09.26 10:11:55:67 | 1094,1613 | 0 |
| 61 | Paweł Kaczmarek #R | PL 0217 26 1536 | 378D1A9300 | 02.09.26 10:11:56:53 | 1094,0796 | 0 |
| 62 | Okręg Poznań #OR | PL 0287 26 9028 | 378D143E00 | 02.09.26 10:11:59:09 | 1093,8364 | 0 |
| 63 | Józef Pawlicki #R | PL 0219 26 1901 | 378DEBAE00 | 02.09.26 10:12:04:71 | 1093,303 | 0 |
| 64 | Tomasz Gołąb #R | PL 0100 26 8488 | 378DED1800 | 02.09.26 10:12:08:21 | 1092,9711 | 0 |
| 65 | Paweł Kaczmarek #R | PL 0217 26 1533 | 378DE3F000 | 02.09.26 10:13:35:97 | 1084,7135 | 0 |
| 66 | Józef Pawlicki #R | PL 0219 26 1914 | 378DEB9400 | 02.09.26 10:15:56:96 | 1071,7056 | 0 |
| 67 | Okręg Z.Góra #OR | PL 0362 26 8031 | 378DEB0000 | 02.09.26 10:15:57:66 | 1071,6418 | 0 |
| 68 | Michał Kurzawa #R | PL 0190 26 7436 | 378DE3BF00 | 02.09.26 10:20:02:09 | 1049,8172 | 0 |
| 69 | Antkowiak TEAM #R | PL 0217 26 1628 | 378DEB0A00 | 02.09.26 10:20:11:52 | 1048,993 | 0 |
| 70 | Okręg Kalisz #OR | PL 0417 26 4185 | 378DEB8300 | 02.09.26 10:22:22:26 | 1037,6981 | 0 |
| 71 | K.Dominiak #R | PL 0190 26 131 | 378D14DC00 | 02.09.26 10:24:45:43 | 1025,6051 | 0 |
| 72 | Okręg Kalisz #OR | PL 098 26 7695 | 378D1C8E00 | 02.09.26 10:27:09:22 | 1013,7402 | 0 |
| 73 | A.Stefanowicz #R | PL 0367 26 3747 | 378DE37600 | 02.09.26 10:33:01:49 | 985,8006 | 0 |
| 74 | Antoni Pawlicki #R | PL 0219 26 6483 | 378DEB8100 | 02.09.26 10:33:07:46 | 985,3403 | 0 |
| 75 | A.Stefanowicz #R | PL 0367 26 3704 | 378DED2D00 | 02.09.26 10:40:13:00 | 953,6063 | 0 |
| 76 | Mateusz Pawlak #R | PL 0219 26 3349 | 378DEDFE00 | 02.09.26 10:40:15:25 | 953,4439 | 0 |
| 77 | K.Dominiak #R | PL 0190 26 119 | 378DEBCD00 | 02.09.26 10:44:32:96 | 935,2065 | 0 |
| 78 | Romek Kaczmarek #R | PL 0217 26 1517 | 378D14AF00 | 02.09.26 10:46:34:21 | 926,8652 | 0 |
| 79 | Tomasz Gołąb #R | PL 0100 26 8485 | 378D145A00 | 02.09.26 10:46:36:86 | 926,6845 | 0 |
| 80 | Romek Kaczmarek #R | PL 0217 26 1516 | 378D146700 | 02.09.26 11:09:53:75 | 840,3501 | 0 |
| 81 | Antkowiak TEAM #R | PL 0217 26 1656 | 378D1AD300 | 02.09.26 11:10:12:65 | 839,2922 | 0 |
| 82 | Zbigniew Jąder #R | PL 0511 26 5422 | 378D146600 | 02.09.26 11:23:29:52 | 796,9881 | 0 |
| 83 | Rafał Heyer #R | PL 0425 26 7587 | 378DE3B500 | 02.09.26 11:28:27:51 | 782,2438 | 0 |
| 84 | Tobiasz Gmerek #R | PL 0190 26 7104 | 378DED3100 | 02.09.26 11:43:54:23 | 739,6871 | 0 |
| 85 | Tobiasz Gmerek #R | PL 0190 26 700 | 378DEDD300 | 02.09.26 13:29:26:49 | 539,2337 | 0 |
| 86 | Antoni Pawlicki #R | PL 0219 26 6485 | 378DEB0300 | 02.09.26 13:44:21:51 | 519,3411 | 0 |
| 87 | Okręg Z.Góra #OR | PL 0362 26 8763 | 378D1A1F00 | 02.09.26 14:00:48:08 | 499,0478 | 0 |
| 88 | Antoni Pawlicki #R | PL 0219 26 6498 | 378DEBC300 | 02.09.26 14:09:56:02 | 488,4474 | 0 |
| 89 | Bartłomiej Gmerek #R | PL 0190 26 7892 | 378DED3F00 | 02.09.26 14:31:04:89 | 465,5478 | 0 |
| 90 | Okręg Z.Góra #OR | PL 0362 26 8028 | 378D14D900 | 02.09.26 15:13:47:77 | 425,2767 | 0 |
| 91 | Antkowiak TEAM #R | PL 0217 26 1635 | 378DEB9600 | 02.09.26 17:03:10:29 | 348,1597 | 0 |
| 92 | Zbigniew Jąder #R | PL 0511 26 5437 | 378DEBCC00 | 02.09.26 17:37:53:47 | 329,2098 | 0 |
| 93 | Paweł Kaczmarek #R | PL 0217 26 1534 | 378DEB2500 | 02.09.26 19:52:49:67 | 271,7293 | 0 |
| 94 | Okręg Poznań #OR | PL 0287 26 9024 | 378DEB6C00 | 02.09.26 20:32:12:54 | 258,5541 | 0 |
| Liczba porządkowa | Hodowca | Obr. rodowa | Obr. elektroniczna | Czas przylotu | Szybkość [m/min] | AS-punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leszek Brzeziecki #R | PL 0190 26 8089 | 378DE3F100 | 27.08.26 09:21:55:85 | 1092,0812 | 20 |
| 2 | Wiśnik-Piszczek #R | PL 0362 26 8762 | 378DED7C00 | 27.08.26 09:21:57:47 | 1091,8735 | 19,93 |
| 3 | Tobiasz Gmerek #R | PL 0190 26 7922 | 378DEBE500 | 27.08.26 09:22:11:80 | 1090,0396 | 19,85 |
| 4 | Okręg G.Wielkop. #OR | PL 0453 26 6706 | 378D147E00 | 27.08.26 09:22:17:77 | 1089,2774 | 19,78 |
| 5 | Okręg Kalisz #OR | PL 0417 26 4185 | 378DEB8300 | 27.08.26 09:22:18:21 | 1089,2213 | 19,7 |
| 6 | Okręg Kalisz #OR | PL 098 26 7793 | 378D147500 | 27.08.26 09:23:34:64 | 1079,5576 | 19,63 |
| 7 | Okręg Kalisz #OR | PL 0417 26 4201 | 378D14A200 | 27.08.26 09:23:36:62 | 1079,3095 | 19,56 |
| 8 | Izabela Osowska #R | PL 0453 26 6738 | 378DEDA700 | 27.08.26 09:23:38:18 | 1079,1142 | 19,48 |
| 9 | Okręg Poznań #OR | PL 0287 26 9024 | 378DEB6C00 | 27.08.26 09:23:39:07 | 1079,0027 | 19,41 |
| 10 | Izabela Osowska #R | PL 0453 26 6733 | 378DEBE700 | 27.08.26 09:25:16:78 | 1066,9077 | 19,33 |
| 11 | Marek Matkowski #R | PL 0425 26 4051 | 378DEB0100 | 27.08.26 09:25:17:13 | 1066,8649 | 19,26 |
| 12 | Okręg Kalisz #OR | PL 0417 26 4186 | 378D146B00 | 27.08.26 09:25:18:93 | 1066,6446 | 19,19 |
| 13 | Okręg Poznań #OR | PL 0287 26 8989 | 378DEDE800 | 27.08.26 09:25:20:50 | 1066,4526 | 19,11 |
| 14 | Michał Kurzawa #R | PL 0190 26 7436 | 378DE3BF00 | 27.08.26 09:26:40:90 | 1056,7101 | 19,04 |
| 15 | Okręg Poznań #OR | PL 0287 26 9028 | 378D143E00 | 27.08.26 09:26:42:11 | 1056,5648 | 18,96 |
| 16 | Tobiasz Gmerek #R | PL 0190 26 700 | 378DEDD300 | 27.08.26 09:30:20:18 | 1031,0216 | 18,89 |
| 17 | Tomasz Gołąb #R | PL 0100 26 8488 | 378DED1800 | 27.08.26 09:30:22:09 | 1030,8033 | 18,81 |
| 18 | Antoni Pawlicki #R | PL 0219 26 6497 | 378DEDFB00 | 27.08.26 09:30:22:53 | 1030,753 | 18,74 |
| 19 | Arkadiusz Cieślak #R | PL 0217 26 2873 | 378DEB8900 | 27.08.26 09:30:24:61 | 1030,5154 | 18,67 |
| 20 | Romek Kaczmarek #R | PL 0217 26 1528 | 378D141200 | 27.08.26 09:30:25:29 | 1030,4378 | 18,59 |
| 21 | Rafał Heyer #R | PL 0425 26 7581 | 378DED9500 | 27.08.26 09:30:36:96 | 1029,1071 | 18,52 |
| 22 | Zbigniew Jąder #R | PL 0511 26 5437 | 378DEBCC00 | 27.08.26 09:30:39:08 | 1028,8658 | 18,44 |
| 23 | Okręg Z.Góra #OR | PL 0362 26 8031 | 378DEB0000 | 27.08.26 09:30:41:80 | 1028,5563 | 18,37 |
| 24 | Leszek Brzeziecki #R | PL 0190 26 8095 | 378DEB1E00 | 27.08.26 09:30:48:77 | 1027,764 | 18,3 |
| 25 | Okręg Z.Góra #OR | PL 0362 26 8763 | 378D1A1F00 | 27.08.26 09:32:32:32 | 1016,1358 | 18,22 |
| 26 | Okręg G.Wielkop. #OR | PL 084 26 5732 | 378DEBC500 | 27.08.26 09:36:18:93 | 991,5843 | 18,15 |
| 27 | Okręg Z.Góra #OR | PL 0362 26 8745 | 378DE30000 | 27.08.26 09:36:21:30 | 991,3338 | 18,07 |
| 28 | Marek Matkowski #R | PL 0425 26 4043 | 378DED2500 | 27.08.26 09:37:15:34 | 985,6561 | 18 |
| 29 | Józef Pawlicki #R | PL 0219 26 1901 | 378DEBAE00 | 27.08.26 09:37:17:97 | 985,3814 | 17,93 |
| 30 | P. Grębowski #R | PL 0219 26 2938 | 378D145300 | 27.08.26 09:37:20:33 | 985,1351 | 17,85 |
| 31 | Bartłomiej Gmerek #R | PL 0190 26 7897 | 378D1A9F00 | 27.08.26 09:38:35:39 | 977,364 | 17,78 |
| 32 | Józef Pawlicki #R | PL 0219 26 1936 | 378D1A5900 | 27.08.26 09:41:35:85 | 959,1733 | 17,7 |
| 33 | Okręg Piła #OR | PL 0272 26 53 | 378DEB8D00 | 27.08.26 09:41:37:68 | 958,9923 | 17,63 |
| 34 | A.Stefanowicz #R | PL 0367 26 3731 | 378D1C0200 | 27.08.26 09:41:40:10 | 958,753 | 17,56 |
| 35 | A.Stefanowicz #R | PL 0367 26 3748 | 378DEB9700 | 27.08.26 09:48:18:46 | 920,9325 | 17,48 |
| 36 | Okręg Kalisz #OR | PL 0417 26 4174 | 378DEDE400 | 27.08.26 09:48:20:07 | 920,7857 | 17,41 |
| 37 | Antkowiak TEAM #R | PL 0217 26 1644 | 378DEBE300 | 27.08.26 09:48:21:79 | 920,6289 | 17,33 |
| 38 | Okręg Piła #OR | PL 0270 26 1546 | 378DED6500 | 27.08.26 09:48:27:96 | 920,067 | 17,26 |
| 39 | Okręg Z.Góra #OR | PL 0362 26 8028 | 378D14D900 | 27.08.26 09:51:33:42 | 903,4898 | 17,19 |
| 40 | A.Stefanowicz #R | PL 0367 26 3747 | 378DE37600 | 27.08.26 09:53:05:54 | 895,4758 | 17,11 |
| 41 | Mateusz Pawlak #R | PL 0219 26 3336 | 378D1A9000 | 27.08.26 09:53:07:45 | 895,3112 | 17,04 |
| 42 | Bartłomiej Gmerek #R | PL 0190 26 7118 | 378DE30600 | 27.08.26 09:53:07:87 | 895,275 | 16,96 |
| 43 | Okręg Z.Góra #OR | PL 0362 26 8034 | 378DEB2B00 | 27.08.26 09:53:11:76 | 894,9398 | 16,89 |
| 44 | Marek Matkowski #R | PL 0425 26 4042 | 378DEB0900 | 27.08.26 09:53:14:77 | 894,6807 | 16,81 |
| 45 | Michał Kurzawa #R | PL 0190 26 7433 | 378DE3F700 | 27.08.26 09:53:16:50 | 894,5318 | 16,74 |
| 46 | Paweł Kaczmarek #R | PL 0217 26 1534 | 378DEB2500 | 27.08.26 09:53:16:88 | 894,4991 | 16,67 |
| 47 | Okręg G.Wielkop. #OR | PL 084 26 2018 | 378D14D000 | 27.08.26 09:53:20:66 | 894,174 | 16,59 |
| 48 | Arkadiusz Cieślak #R | PL 0217 26 2877 | 378DEB0200 | 27.08.26 09:53:23:37 | 893,9411 | 16,52 |
| 49 | K.Dominiak #R | PL 0190 26 109 | 378DE37D00 | 27.08.26 09:53:27:58 | 893,5795 | 16,44 |
| 50 | Wiśnik-Piszczek #R | PL 0362 26 8777 | 378D14BF00 | 27.08.26 09:53:27:98 | 893,5451 | 16,37 |
| 51 | Bartłomiej Gmerek #R | PL 0190 26 6999 | 378D14F200 | 27.08.26 09:53:29:80 | 893,3889 | 16,3 |
| 52 | Okręg Piła #OR | PL 0270 26 1489 | 378D145900 | 27.08.26 09:53:31:90 | 893,2087 | 16,22 |
| 53 | Mateusz Pawlak #R | PL 0219 26 3338 | 378DEB6500 | 27.08.26 09:53:34:31 | 893,002 | 16,15 |
| 54 | Marek Matkowski #R | PL 0425 26 4046 | 378D1AE400 | 27.08.26 09:53:38:63 | 892,6318 | 16,07 |
| 55 | Antkowiak TEAM #R | PL 0217 26 1628 | 378DEB0A00 | 27.08.26 09:55:41:69 | 882,2115 | 16 |
| 56 | Michał Kurzawa #R | PL 0190 26 7437 | 378DEB6900 | 27.08.26 09:55:42:76 | 882,1219 | 0 |
| 57 | Okręg G.Wielkop. #OR | PL 084 26 2020 | 378D14AB00 | 27.08.26 09:58:10:18 | 869,9573 | 0 |
| 58 | P. Grębowski #R | PL 0219 26 2951 | 378DEB9A00 | 27.08.26 10:03:00:33 | 846,9691 | 0 |
| 59 | Józef Pawlicki #R | PL 0219 26 1934 | 378DEB9C00 | 27.08.26 10:03:03:39 | 846,7331 | 0 |
| 60 | Krzysztof Dominiak#R | PL 0190 26 58 | 378DEDDB00 | 27.08.26 10:03:05:41 | 846,5774 | 0 |
| 61 | Okręg G.Wielkop. #OR | PL 084 26 2262 | 378D14B100 | 27.08.26 10:05:17:54 | 836,516 | 0 |
| 62 | Okręg Z.Góra #OR | PL 0362 26 8030 | 378D149C00 | 27.08.26 10:05:21:16 | 836,2437 | 0 |
| 63 | Tobiasz Gmerek #R | PL 0190 26 7999 | 378D1C8200 | 27.08.26 10:05:23:04 | 836,1024 | 0 |
| 64 | Bartłomiej Gmerek #R | PL 0190 26 7108 | 378DEB1100 | 27.08.26 10:08:37:00 | 821,7726 | 0 |
| 65 | Paweł Kaczmarek #R | PL 0217 26 1536 | 378D1A9300 | 27.08.26 10:08:37:34 | 821,7479 | 0 |
| 66 | Paweł Kaczmarek #R | PL 0217 26 1535 | 378DED1A00 | 27.08.26 10:08:39:58 | 821,5853 | 0 |
| 67 | Zbigniew Jąder #R | PL 0511 26 5422 | 378D146600 | 27.08.26 10:08:42:02 | 821,4082 | 0 |
| 68 | P. Grębowski #R | PL 0219 26 2967 | 378DEBC200 | 27.08.26 10:08:43:72 | 821,2849 | 0 |
| 69 | Antoni Pawlicki #R | PL 0219 26 6498 | 378DEBC300 | 27.08.26 10:08:49:45 | 820,8695 | 0 |
| 70 | Okręg Piła #OR | PL 0270 26 1555 | 378D149600 | 27.08.26 10:08:51:36 | 820,7311 | 0 |
| 71 | Mateusz Pawlak #R | PL 0219 26 3349 | 378DEDFE00 | 27.08.26 10:08:53:67 | 820,5639 | 0 |
| 72 | A.Stefanowicz #R | PL 0367 26 3704 | 378DED2D00 | 27.08.26 10:21:04:72 | 770,8426 | 0 |
| 73 | Tomasz Gołąb #R | PL 0100 26 8477 | 378D1AD700 | 27.08.26 10:23:56:41 | 760,0268 | 0 |
| 74 | Mateusz Pawlak #R | PL 0219 26 3350 | 378DE37B00 | 27.08.26 10:24:01:19 | 759,7301 | 0 |
| 75 | Arkadiusz Cieślak #R | PL 0217 26 2876 | 378DEDFC00 | 27.08.26 10:30:51:15 | 735,111 | 0 |
| 76 | Józef Pawlicki #R | PL 0219 26 1903 | 378DEB8F00 | 27.08.26 10:30:53:44 | 734,978 | 0 |
| 77 | P. Grębowski #R | PL 0219 26 2904 | 378DED7300 | 27.08.26 10:36:57:61 | 714,4169 | 0 |
| 78 | K.Dominiak #R | PL 0190 26 131 | 378D14DC00 | 27.08.26 10:45:08:12 | 688,4748 | 0 |
| 79 | Tobiasz Gmerek #R | PL 0190 26 7104 | 378DED3100 | 27.08.26 10:45:28:92 | 687,4163 | 0 |
| 80 | Tobiasz Gmerek #R | PL 0190 26 7105 | 378D14AE00 | 27.08.26 10:45:41:25 | 686,7904 | 0 |
| 81 | Tomasz Gołąb #R | PL 0100 26 8485 | 378D145A00 | 27.08.26 10:58:09:23 | 650,8398 | 0 |
| 82 | K.Dominiak #R | PL 0190 26 119 | 378DEBCD00 | 27.08.26 10:58:12:81 | 650,6768 | 0 |
| 83 | Okręg Piła #OR | PL 0425 26 7595 | 378D146C00 | 27.08.26 10:58:15:33 | 650,5621 | 0 |
| 84 | Romek Kaczmarek #R | PL 0217 26 1517 | 378D14AF00 | 27.08.26 10:58:17:21 | 650,4766 | 0 |
| 85 | Okręg Kalisz #OR | PL 098 26 7695 | 378D1C8E00 | 27.08.26 10:58:22:90 | 650,2178 | 0 |
| 86 | Zbigniew Jąder #R | PL 0511 26 5423 | 378D1C0500 | 27.08.26 10:58:23:23 | 650,2028 | 0 |
| 87 | A.Stefanowicz #R | PL 0367 26 3764 | 378D14A600 | 27.08.26 10:58:25:29 | 650,1092 | 0 |
| 88 | Okręg Kalisz #OR | PL 098 26 7780 | 378DEB2300 | 27.08.26 10:59:01:80 | 648,4542 | 0 |
| 89 | Józef Pawlicki #R | PL 0219 26 1914 | 378DEB9400 | 27.08.26 10:59:07:45 | 648,1988 | 0 |
| 90 | Okręg Kalisz #OR | PL 0417 26 4173 | 378D14E600 | 27.08.26 10:59:09:87 | 648,0895 | 0 |
| 91 | Antkowiak TEAM #R | PL 0217 26 1635 | 378DEB9600 | 27.08.26 11:02:56:44 | 638,0159 | 0 |
| 92 | Okręg G.Wielkop. #OR | PL 0453 26 6709 | 378D1C0400 | 27.08.26 11:59:02:28 | 518,3288 | 0 |
| 93 | Romek Kaczmarek #R | PL 0217 26 1516 | 378D146700 | 27.08.26 12:21:51:36 | 481,5818 | 0 |
| 94 | Paweł Kaczmarek #R | PL 0217 26 1533 | 378DE3F000 | 27.08.26 12:36:21:81 | 460,811 | 0 |
| 95 | Okręg Kalisz #OR | PL 098 26 7792 | 378D149900 | 27.08.26 13:37:11:02 | 390,2477 | 0 |
| 96 | Antoni Pawlicki #R | PL 0219 26 6483 | 378DEB8100 | 27.08.26 13:48:33:95 | 379,3758 | 0 |
| 97 | Bartłomiej Gmerek #R | PL 0190 26 7892 | 378DED3F00 | 27.08.26 14:44:44:63 | 333,5171 | 0 |
| Liczba porządkowa | Hodowca | Obr. rodowa | Obr. elektroniczna | Czas przylotu | Szybkość [m/min] | AS-punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Okręg Kalisz #OR | PL 0417 26 4173 | 378D14E600 | 21.08.26 08:51:17:78 | 1123,1277 | 20 |
| 2 | Okręg Poznań #OR | PL 0287 26 8989 | 378DEDE800 | 21.08.26 08:51:19:49 | 1122,8402 | 19,92 |
| 3 | Okręg Kalisz #OR | PL 098 26 7792 | 378D149900 | 21.08.26 08:51:20:03 | 1122,7494 | 19,85 |
| 4 | Wiśnik-Piszczek #R | PL 0362 26 8762 | 378DED7C00 | 21.08.26 08:51:24:70 | 1121,9651 | 19,77 |
| 5 | Krzysztof Dominiak#R | PL 0190 26 58 | 378DEDDB00 | 21.08.26 08:51:31:19 | 1120,8769 | 19,69 |
| 6 | Tobiasz Gmerek #R | PL 0190 26 700 | 378DEDD300 | 21.08.26 08:52:10:90 | 1114,2641 | 19,62 |
| 7 | Okręg G.Wielkop. #OR | PL 084 26 5732 | 378DEBC500 | 21.08.26 08:52:12:83 | 1113,9447 | 19,54 |
| 8 | Leszek Brzeziecki #R | PL 0190 26 8089 | 378DE3F100 | 21.08.26 08:52:14:15 | 1113,7263 | 19,46 |
| 9 | Okręg G.Wielkop. #OR | PL 084 26 2020 | 378D14AB00 | 21.08.26 08:54:46:23 | 1089,13 | 19,38 |
| 10 | Okręg G.Wielkop. #OR | PL 084 26 2018 | 378D14D000 | 21.08.26 08:54:48:22 | 1088,8154 | 19,31 |
