| Lp. | Numer obr. rod. | Okręg |
| 1 | PL-0502-26-5832 | Okręg Jelenia Góra |
| 2 | PL-0502-26-5848 | Okręg Jelenia Góra |
| 3 | PL-0502-26-5970 | Okręg Jelenia Góra |
| 4 | PL-0502-26-4170 | Okręg Jelenia Góra |
| 5 | PL-0502-26-4171 | Okręg Jelenia Góra |
| 6 | PL-087-26-3274 | Okęg Jelenia Góra |
| 7 | PL-087-26-2694 | Okręg Jelenia Góra |
| 8 | PL-087-26-2695 | Okręg Jelenia Góra |
| 9 | PL-087-26-2696 | Okręg Jelenia Góra |
| 10 | PL-050-26-6889 | Okręg Częstochowa |
| 11 | PL-051-26-4228 | Okręg Częstochowa |
| 12 | PL-0103-26-67 | Okręg Częstochowa |
| 13 | PL-045-26-3274 | Okręg Częstochowa |
| 14 | PL-046-26-481 | Okręg Częstochowa |
| 15 | PL-045-26-4031 | Okręg Częstochowa |
| 16 | PL-047-26-1855 | Okręg Częstochowa |
| 17 | PL-046-26-9308 | Okręg Częstochowa |
| 18 | PL-047-26-6143 | Okręg Częstochowa |
| 19 | PL-046-26-6274 | Okręg Częstochowa |
| 20 | PL-07-26-3092 | Okręg Biała Podlaska |
| 21 | PL-07-26-3078 | Okręg Biała Podlaska |
| 22 | PL-07-26-3077 | Okręg Biała Podlaska |
| 23 | PL-07-26-3089 | Okręg Biała Podlaska |
| 24 | PL-0385-26-1080 | Okręg Biała Podlaska |
| 25 | PL-0385-26-1284 | Okręg Biała Podlaska |
| 26 | PL-0385-26-1123 | Okręg Biała Podlaska |
| 27 | PL-09-26-10213 | Okręg Biała Podlaska |
| 28 | PL-09-26-10232 | Okręg Biała Podlaska |
| 29 | PL-09-26-10205 | Okręg Biała Podlaska |
| 30 | PL-0199-26-88 | Okręg Kraków |
| 31 | PL-0199-26-95 | Okręg Kraków |
| 32 | PL-0199-26-1384 | Okręg Kraków |
| 33 | PL-0199-26-1388 | Okreg Kraków |
| 34 | PL-0199-26-1400 | Okręg Kraków |
| 35 | PL-0199-26-1951 | Okręg Kraków |
| 36 | PL-0199-26-3981 | Okręg Kraków |
| 37 | PL-0199-26-1978 | Okręg Kraków |
| 38 | PL-0500-26-3364 | Okręg Katowice |
| 39 | PL-0500-26-3365 | Okreg Katowice |
| 40 | PL-0500-26-3363 | Okręg Katowice |
| 41 | PL-0500-26-3359 | Okreg Katowice |
| 42 | PL-0500-26-3361 | Okręg Katowice |
| 43 | PL-0500-26-3366 | Okręg Katowice |
| 44 | PL-0500-26-3354 | Okręg Katowice |
| 45 | PL-0500-26-3348 | Okręg Katowice |
| 46 | PL-0500-26-4079 | Okręg Katowice |
| 47 | PL-0500-26-4088 | Okreg Katowice |
| 48 | PL-029-26-638 | Okręg Bielsko Biała |
| 49 | PL-029-26-513 | Okręg Bielsko Biała |
| 50 | PL-029-26-817 | Okręg Bielsko Biała |
| 51 | PL-026-26-419 | Okręg Bielsko Biała |
| 52 | PL-017-26-350 | Okręg Bielsko Biała |
| 53 | PL-029-26-522 | Okreg Bielsko Biała |
| 54 | PL-029-26-543 | Okreg Bielsko Biała |
| 55 | PL-034-26-1358 | Okręg Bielsko Biała |
| 56 | PL-034-26-1359 | Okręg Bielsko Biała |
| 57 | PL-034-26-1410 | Okreg Bielsko Biała |
| 58 | PL0225-26-7120 | Okręg Łódż |
| 59 | PL-0225-26-7113 | Okręg Łódż |
| 60 | PL-0225-26-7122 | Okręg Łódż |
| 61 | PL-0225-26-7127 | Okręg Łódż |
| 62 | PL-0226-26-96 | Okręg Łódż |
| 63 | PL-0226-26-1018 | Okręg Łódż |
| 64 | PL-0226-26- | Okręg Łódż |
| 65 | PL-0226-26-2200 | Okręg Łódż |
| 66 | PL-0226-26-2197 | Okręg Łódż |
| 67 | PL-0226-26-109 | Okręg Łódż |
| 68 | PL-0151-26-5101 | Okreg Śląsk Południe |
| 69 | PL-0151-26-119 | Okreg Śląsk Południe |
| 70 | PL-0151-26-123 | Okręg Śląsk Południe |
| 71 | PL-0151-26-5255 | Okręg Śląsk Południe |
| 72 | PL-0122-26-7540 | Okreg Śląsk Południe |
| 73 | PL-0122-26-7591 | Okręg Śląsk Południe |
| 74 | PL-0164-26-4041 | Okręg Śląsk Południe |
| 75 | PL-0164-26-4247 | Okręg Śląsk Południe |
| 76 | PL-0151-26-1583 | Okręg ŚLąsk Południe |
| 77 | PL-0151-26-1617 | Okręg Śląsk Południe |
| 78 | PL-0174-26-4816 | Okręg Piotrków Trybunalski |
| 79 | PL-0174-26-4876 | Okręg Piotrków Trybunalski |
| 80 | PL-0275-26-172 | Okręg Piotrków Trybunalski |
| 81 | PL-0275-26-180 | Okręg Piotrków Trybunalski |
| 82 | PL-0275-26-131 | Okręg Piotrków Trybunalski |
| 83 | PL-0275-26-151 | Okręg Piotrków Trybunalski |
| 84 | PL-0275-26-138 | Okręg Piotrków Trybunalski |
| 85 | PL-0275-26-174 | Okreg Piotrków Trybunalski |
| 86 | PL-0274-26-4764 | Okręg Piotrków Trybunalski |
| 87 | PL-0274-26-4763 | Okręg Piotrków Trybunalski |
| 88 | PL-0278-26-6068 | Okreg Płock |
| 89 | PL-0278-26-287 | Okręg Płock |
| 90 | PL-0278-26-264 | Okręg Płock |
| 91 | PL-0280-26-945 | Okręg Płock |
| 92 | PL-0281-26-886 | Okręg Płock |
| 93 | PL-0281-26-820 | Okręg Płock |
| 94 | PL-0373-26-2600 | Okręg Płock |
| 95 | PL-0435-26-11617 | Okręg Płock |
| 96 | PL-0435-26-2520 | Okręg Płock |
| 97 | ||
| 98 | PL-0340-26-2031 | Okręg Włocławek |
| 99 | PL-0340-26-3744 | Okręg Włocławek |
| 100 | PL-0495-26-637 | Okręg Włocławek |
| 101 | PL-0377-26-3363 | Okręg Włocławek |
| 102 | PL-0339-26-3605 | Okręg Włocławek |
| 103 | PL-0339-26-2730 | Okręg Włocławek |
| 104 | PL-0339-26-2721 | Okręg Włocławek |
| 105 | PL-0343-26-9765 | Okręg Włocławek |
| 106 | PL-0343-26-9832 | Okręg Włocławek |
| 107 | PL-0345-26-192 | Okręg Włocławek |
| 108 | PL-058-26-53 | Okręg Gdańsk |
| 109 | PL-058-26-866 | Okręg Gdańsk |
| 110 | PL-058-26-864 | Okręg Gdańsk |
| 111 | PL-058-26-1176 | Okręg Gdańsk |
| 112 | PL-058-26-1474 | Okręg Gdańsk |
| 113 | PL-058-26-868 | Okręg Gdańsk |
| 114 | PL-058-26-51 | Okreg Gdańsk |
| 115 | PL-058-26-1168 | Okręg Gdańsk |
| 116 | PL-058-26-1476 | Okreg Gdańsk |
| 117 | PL-058-26-57 | Okręg Gdańsk |
| 118 | PL-086-26-4231 | Okreg Wałbrzych |
| 119 | PL-086-26-4222 | Okręg Wałbrzych |
| 120 | PL-086-26-4393 | Okręg Wałbrzych |
| 121 | PL-086-26-4389 | Okręg Wałbrzych |
| 122 | PL-086-26-4224 | Okręg Wałbrzych |
| 123 | PL-086-26-52 | Okręg Wałbrzych |
| 124 | PL-086-26-33 | Okręg Wałbrzych |
| 125 | PL-086-26-4263 | Okręg Wałbrzych |
| 126 | PL-086-26-4255 | Okręg Wałbrzych |
| 127 | PL-086-26-4223 | Okręg Wałbrzych |
| 128 | PL-03-26-6825 | Okreg Warszawa |
| 129 | PL-03-26-6804 | Okręg Warszawa |
| 130 | PL-03-26-6823 | Okręg Warszawa |
| 131 | PL-03-26-6843 | Okreg Warszawa |
| 132 | PL-0482-26-1476 | Okreg Warszawa |
| 133 | PL-0482-26-1479 | Okreg Warszawa |
| 134 | PL-0482-26-1456 | Okręg Warszawa |
| 135 | PL-0482-26-1475 | Okręg Warszawa |
| 136 | PL-0482-26-1466 | Okręg Warszawa |
| 137 | PL-0482-26-1457 | Okreg Warszawa |
| 138 | PL-0444-26-4542 | Okręg Kielce |
| 139 | PL-0444-26-4799 | Okręg Kielce |
| 140 | PL-0183-26-2152 | Okręg Kielce |
| 141 | PL-0183-26-2153 | Okręg Kielce |
| 142 | PL-0182-26-7922 | Okręg Kielce |
| 143 | PL-0182-26-7935 | Okręg Kielce |
| 144 | PL-0182-26-7905 | Okręg Kielce |
| 145 | PL-0182-26-7912 | Okręg Kielce |
| 146 | PL-0182-26-1744 | Okręg Kielce |
| 147 | PL-0182-26-1764 | Okręg Kielce |
| 148 | PL-0287-26-9023 | Okręg Poznań |
| 149 | PL-0287-26-9033 | Okręg Poznań |
| 150 | PL-0287-26-9020 | Okręg Poznań |
| 151 | PL-0287-26-8987 | Okręg Poznań |
| 152 | PL-0287-26-8989 | Okręg Poznań |
| 153 | PL-0287-26-8996 | Okręg Poznań |
| 154 | PL-0287-26-9024 | Okręg Poznań |
| 155 | PL-0287-26-9031 | Okręg Poznań |
| 156 | PL-0287-26-8947 | Okręg Poznań |
| 157 | PL-0287-26-9028 | Okręg Poznań |
| 158 | PL-0346-26-10093 | Okręg Wrocław |
| 159 | PL-0346-26-10118 | Okręg Wrocław |
| 160 | PL-0346-26-13248 | Okręg Wrocław |
| 161 | PL-0346-26-13245 | Okręg Wrocław |
| 162 | PL-0346-26-323 | Okręg Wrocław |
| 163 | PL-0346-26-315 | Okręg Wrocław |
| 164 | PL-0356-26-1344 | Okręg Wrocław |
| 165 | PL-0356-26-1341 | Okręg Wrocław |
| 166 | PL-0476-26-6413 | Okręg Wrocław |
| 167 | PL-0476-26-6498 | Okręg Wrocław |
| 168 | PL-0453-26-6705 | Okręg Gorzów Wielkopolski |
| 169 | PL-0453-26-6706 | Okręg Gorzów Wielkopolski |
| 170 | PL-084-26-2020 | Okręg Gorzów Wielkopolski |
| 171 | PL-084-26-2284 | Okręg Gorzów Wielkopolski |
| 172 | PL-084-26-2018 | Okręg Gorzów Wielkopolski |
| 173 | PL-084-26-2038 | Okręg Gorzów Wielkopolski |
| 174 | PL-084-26-2262 | Okręg Gorzów Wielkopolski |
| 175 | PL-084-26-5733 | Okręg Gorzów Wielkopolski |
| 176 | PL-084-26-5732 | Okreg Gorzów Wielkopolski |
| 177 | PL-083-26-114 | Okręg Gorzów Wielkopolski |
| 178 | PL-0272-26-53 | Okręg Piła |
| 179 | PL-0272-26-69 | Okręg Piła |
| 180 | PL-0270-26-1546 | Okręg Piła |
| 181 | PL-0270-26-1555 | Okręg Piła |
| 182 | PL-0270-26-1489 | Okręg Piła |
| 183 | PL-0425-26-4953 | Okręg Piła |
| 184 | PL-0425-26-4067 | Okręg Piła |
| 185 | PL-0425-26-7595 | Okręg Piła |
| 186 | PL-0425-26-4042 | Okręg Piła |
| 187 | PL-0425-26-4051 | Okręg Piła |
| 188 | PL-0365-26-660 | Okręg Zielona Góra |
| 189 | PL-0365-26-654 | Okręg Zielona Góra |
| 190 | PL-0365-26-2758 | Okręg Zielona Góra |
| 191 | PL-0365-26-2759 | Okręg Zielona Góra |
| 192 | PL-0362-26-8028 | Okręg Zielona Góra |
| 193 | PL-0362-26-8036 | Okręg Zielona Góra |
| 194 | PL-0362-26-8034 | Okręg Zielona Góra |
| 195 | PL-0362-26-8030 | Okręg Zielona Góra |
| 196 | PL-0362-26-8721 | Okręg Zielona Góra |
| 197 | PL-0362-26-8763 | Okręg Zielona Góra |
| 198 | PL-0186-26-9556 | Okręg Konin |
| 199 | PL-0186-26-9558 | Okręg Konin |
| 200 | PL-0188-26-7274 | Okręg Konin |
| 201 | PL-0188-26-8205 | Okręg Konin |
| 202 | PL-0190-26-4185 | Okręg Konin |
| 203 | PL-0190-26-7412 | Okręg Konin |
| 204 | PL-0187-26-6361 | Okręg Konin |
| 205 | PL-0188-26-12223 | Okręg Konin |
| 206 | PL-0187-26-77 | Okręg Konin |
| 207 | ||
| 208 | PL-098-26-7793 | Okręg Kalisz |
| 209 | PL-098-26-7780 | Okreg Kalisz |
| 210 | PL-098-26-7802 | Okręg Kalisz |
| 211 | PL-098-26-7695 | Okręg Kalisz |
| 212 | PL-098-26-7792 | Okręg Kalisz |
| 213 | PL-0417-26-4201 | Okręg Kalisz |
| 214 | PL-0417-26-4186 | Okręg Kalisz |
| 215 | PL-0417-26-4185 | Okręg Kalisz |
| 216 | PL-0417-26-4174 | Okręg Kalisz |
| 217 | PL-0417-26-4173 | Okręg Kalisz |
| 218 | PL-0219-26-3008 | Okręg Leszno |
| 219 | PL-0219-26-3017 | Okręg Leszno |
| 220 | PL-0219-26-3003 | Okręg Leszno |
| 221 | PL-0216-26-3782 | Okręg Leszno |
| 222 | PL-0216-26-3785 | Okręg Leszno |
| 223 | PL-0474-26-8103 | Okręg Leszno |
| 224 | PL-0474-26-8113 | Okręg Leszno |
| 225 | PL-0474-26-8125 | Okręg Leszno |
| 226 | PL-0217-26-5331 | Okręg Leszno |
| 227 | PL-0217-26-5303 | Okręg Leszno |
| 228 | ||
| 229 | ||
| 230 | ||
| 231 | ||
| 232 | ||
| 233 | ||
| 234 | ||
| 235 | ||
| 236 | ||
| 237 | ||
| 238 | ||
| 239 | ||
| 240 | ||
| 241 | ||
| 242 | ||
| 243 | ||
| 244 | ||
| 245 | ||
| 246 | ||
| 247 | ||
| 248 | ||
| 249 | ||
| 250 |
WG MiędzyOkr'26
Regulamin Spis gołębi Loty konkursowe Lotniki DrużynyWG Reg'26
Regulamin Spis gołębi Loty konkursowe LotnikiPokaż - WG MiędzyOkr'25
Pokaż - WG Reg'25
Pokaż - WG Turek'25
WG Turek'25
Regulamin Uczestnicy Sponsorzy & Partnerzy Spis gołębi Plan lotów Brakujące gołębie Listy wkładaniowe Loty treningowe Loty konkursowe Lotniki AukcjaPokaż - WG Turek'24
WG Turek'24
Regulamin Uczestnicy Sponsorzy & Partnerzy Spis gołębi Plan lotów Brakujące gołębie Listy wkładaniowe Loty treningowe Loty konkursowe LotnikiKontakt
Marcin Kręc
Wspólny Gołębnik Turek
Albertów 34/2
66-700 Turek
tel.: +48 502 258 995
e-mail: krecmarcin@gmail.com
Odwiedziny
Liczba wyświetleń: 250688
Tłumaczenie Strony
O stronie
Strona utworzona przez:
Stanisław Górski
tel. +48 782 647 937