| Lp. | Numer obr. rod. | Okręg |
| 1 | PL-0190-26-7433 | Michał Kurzawa -Region |
| 2 | PL-0190-26-7436 | Michał Kurzawa-Region |
| 3 | PL-0190-26-7437 | Michał Kurzawa-Region |
| 4 | PL-0453-26-6733 | Izabela Osowska-Region |
| 5 | PL-0453-26-6738 | Izabela Osowska-Region |
| 6 | PL-0453-26-6709 | Izabela Osowska-Region |
| 7 | PL-0453-26-6705 | Izabela Osowska-Region |
| 8 | PL-0453-26-6706 | Izabela Osowska-Region |
| 9 | PL-0190-26-8082 | Leszek Brzeziecki-Region |
| 10 | PL-0190-26-8095 | Leszek Brzeziecki-Region |
| 11 | PL-0190-26-8089 | Leszek Brzeziecki-Region |
| 12 | PL-0362-26-8762 | Piszczek-Wiśnik-Region |
| 13 | PL-0362-26-8777 | Piszczek-Wiśnik-Region |
| 14 | PL-0362-26-8745 | Piszczek-Wiśnik-Region |
| 15 | PL-0362-26-8763 | Piszczek-Wiśnik-Region |
| 16 | PL-0362-26-8721 | Piszczek-Wiśnik-Region |
| 17 | PL-0217-26-2892 | Arkadiusz Cieślak-Region |
| 18 | PL-0217-26-2877 | Arkadiusz Cieślak-Region |
| 19 | PL-0217-26-2876 | Arkadiusz Cieślak-Region |
| 20 | PL-0217-26-2873 | Arkadiusz Cieślak-Region |
| 21 | PL-0217-26-2879 | Arkadiusz Cieślak-Region |
| 22 | PL-0219-26-3336 | Mateusz Pawlak-Region |
| 23 | PL-0216-26-3338 | Mateusz Pawlak-Region |
| 24 | PL-0219-26-3349 | Mateusz Pawlak-Region |
| 25 | PL-0219-26-3350 | Mateusz Pawlak-Region |
| 26 | PL-0190-26-52 | Krzysztof Dominiak-Region |
| 27 | PL-0190-26-58 | Krzysztof Dominiak-Region |
| 28 | PL-0190-26-109 | Krzysztof Dominiak-Region |
| 29 | PL-0190-26-131 | Krzysztof Dominiak-Region |
| 30 | PL-046-26-9356 | Kamil Urbańczyk-Region |
| 31 | PL-046-26-9365 | Kamil Urbańczyk-Region |
| 32 | PL-046-26-9375 | Kamil Urbańczyk-Region |
| 33 | PL-046-26-9378 | Kamil Urbańczyk-Region |
| 34 | PL-098-26-7793 | Patryk & Jacek Sieczka-Region |
| 35 | PL-098-26-7780 | Patryk & Jacek Sieczka-Region |
| 36 | PL-098-26-7802 | Patryk & Jacek Sieczka-Region |
| 37 | PL-098-26-7695 | Patryk & Jacek Sieczka-Region |
| 38 | PL-098-26-7792 | Patryk & Jacek Sieczka-Region |
| 39 | PL-0362-26-8034 | Breniarek- Boś -Region |
| 40 | PL-0362-26-8030 | Breniarek- Boś-Region |
| 41 | PL-0362-26-8026 | Breniarek- Boś-Region |
| 42 | PL-0362-26-8031 | Breniarek- Boś-Region |
| 43 | PL-0362-26-8035 | Breniarek -Boś-Region |
| 44 | PL-0425-26-4042 | Marek Matkowski-Region |
| 45 | PL-0425-26-4043 | Marek Matkowski-Region |
| 46 | PL-0425-26-4051 | Marek Matkowski-Region |
| 47 | PL-0425-26-4067 | Marek Matkowsk-Region |
| 48 | PL-0425-26-4046 | Marek Matkowski-Region |
| 49 | PL-0287-26-9023 | Grzegorz Fornalkiewicz-Region |
| 50 | PL-0287-26-9033 | Grzegorz Fornalkiewicz-Region |
| 51 | PL-0287-26-9020 | Grzegorz Fornalkiewicz-Region |
| 52 | PL-0287-26-9024 | Grzegorz Fornalkiewicz-Region |
| 53 | PL-0287-26-9028 | Grzegorz Fornalkiewcz-Region |
| 54 | PL-0219-26-2951 | Przemysław Grębowski-Region |
| 55 | PL-0219-26-2938 | Przemysław Grębowski-Region |
| 56 | PL-0219-26-2974 | Przemysław Grębowski-Region |
| 57 | PL-0219-26-2904 | Przemysław Grębowski-Region |
| 58 | PL-0219-26-2967 | Przemysław Grębowski-Region |
| 59 | PL-0217-26-1628 | Marek & Olek Antkowiak-Region |
| 60 | PL-0217-26-1635 | Marek & Olek Antkowiak-Region |
| 61 | PL-0217-26-1642 | Marek & Olek Antkowiak-Region |
| 62 | PL-0217-26-1644 | Marek & Olek Antkowiak-Region |
| 63 | PL-0217-26-1656 | Marek & Olek Antkowiak-Region |
| 64 | PL-0217-26-1531 | Paweł Kaczmarek ‘’KAPA’’ -Region |
| 65 | PL-0217-26-1533 | Paweł Kaczmarek ‘’KAPA’’-Region |
| 66 | PL-0217-26-1534 | Paweł Kaczmarek ‘’KAPA’’-Region |
| 67 | PL-0217-26-1535 | Paweł Kaczmarek ‘’KAPA’’-Region |
| 68 | PL-0217-26-1536 | Paweł Kaczmarek ‘’KAPA’’-Region |
| 69 | PL-0217-26-1516 | Romek Kaczmarek ‘’KARO’’-Region |
| 70 | PL-0217-26-1517 | Romek Kaczmarek ‘’KARO’’-Region |
| 71 | PL-0217-26-1525 | Romek Kaczmarek ‘’KARO’’-Region |
| 72 | PL-0217-26-1526 | Romek Kaczmarek ‘’KARO’’-Region |
| 73 | PL-0217-26-1528 | Romek Kaczmarek ‘’KARO’’-Region |
| 74 | PL-0367-26-3748 | Andrzej Stefanowicz-Region |
| 75 | PL-0367-26-3764 | Andrzej Stefanowicz-Region |
| 76 | PL-0367-26-3704 | Andrzej Stefanowicz-Region |
| 77 | PL-0367-26-3747 | Andrzej Stefanowicz-Region |
| 78 | PL-0367-26-3766 | Andrzej Stefanowicz-Region |
| 79 | PL-0417-26-4201 | M & D Palarscy-Region |
| 80 | PL-0417-26-4186 | M & D Palarscy-Region |
| 81 | PL-0417-26-4185 | M & D Palarscy-Region |
| 82 | PL-0417-26-4174 | M & D Palarscy-Region |
| 83 | PL-0417-26-4173 | M & D Palarscy-Region |
| 84 | PL-0100-26-8488 | Tomasz Gołąb-Region |
| 85 | PL-0100-26-8485 | Tomasz Gołąb-Region |
| 86 | PL-0100-26-8477 | Tomasz Gołąb-Region |
| 87 | PL-0425-26-7587 | Rafał Hajer-Region |
| 88 | PL-0425-26-7581 | Rafał Hajer-Region |
| 89 | PL-0425-26-7649 | Rafał Hajer-Region |
| 90 | PL-0219-26-1901 | Józef Pawlicki-Region |
| 91 | PL-0219-26-1934 | Józef Pawlicki-Region |
| 92 | PL-0219-26-1914 | Józef Pawlicki-Region |
| 93 | PL-0219-26-1936 | Józef Pawlicki-Region |
| 94 | PL-0219-26-1903 | Józef Pawlicki-Region |
| 95 | PL-0219-26-1911 | Antoni Pawlicki-Region |
| 96 | PL-0219-26-6497 | Antoni Pawlicki-Region |
| 97 | PL-0219-26-6498 | Antoni Pawlicki-Region |
| 98 | PL-0219-26-6483 | Antoni Pawlicki-Region |
| 99 | PL-0219-26-6485 | Antoni Pawlicki-Region |
| 100 |
WG MiędzyOkr'26
Regulamin Spis gołębi Loty konkursowe Lotniki DrużynyWG Reg'26
Regulamin Spis gołębi Loty konkursowe LotnikiPokaż - WG MiędzyOkr'25
Pokaż - WG Reg'25
Pokaż - WG Turek'25
WG Turek'25
Regulamin Uczestnicy Sponsorzy & Partnerzy Spis gołębi Plan lotów Brakujące gołębie Listy wkładaniowe Loty treningowe Loty konkursowe Lotniki AukcjaPokaż - WG Turek'24
WG Turek'24
Regulamin Uczestnicy Sponsorzy & Partnerzy Spis gołębi Plan lotów Brakujące gołębie Listy wkładaniowe Loty treningowe Loty konkursowe LotnikiKontakt
Marcin Kręc
Wspólny Gołębnik Turek
Albertów 34/2
66-700 Turek
tel.: +48 502 258 995
e-mail: krecmarcin@gmail.com
Odwiedziny
Liczba wyświetleń: 250707
Tłumaczenie Strony
O stronie
Strona utworzona przez:
Stanisław Górski
tel. +48 782 647 937